融资客看好7股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,9月11日共有3470只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有农业银行,买入额为4.04亿元;长江电力买入额为3.89亿元;深圳华强买入额为3.26亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月11日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601566 | 九牧王 | 684.79 | 1632.14 | 41.96 | -1.03 |
002440 | 闰土股份 | 951.50 | 2310.95 | 41.17 | -0.52 |
688170 | 德龙激光 | 563.87 | 1680.52 | 33.55 | 0.83 |
600010 | 包钢股份 | 3972.52 | 11952.74 | 33.24 | -0.72 |
688603 | 天承科技 | 1739.00 | 5451.12 | 31.90 | 5.55 |
688633 | 星球石墨 | 77.40 | 245.57 | 31.52 | -0.49 |
301331 | 恩威医药 | 355.45 | 1134.80 | 31.32 | -1.21 |
688312 | 燕麦科技 | 270.41 | 922.03 | 29.33 | 0.91 |
601880 | 辽港股份 | 600.31 | 2068.29 | 29.02 | -0.82 |
600236 | 桂冠电力 | 2136.96 | 7931.06 | 26.94 | -2.20 |
301263 | 泰恩康 | 375.81 | 1434.80 | 26.19 | -0.08 |
000905 | 厦门港务 | 366.71 | 1402.73 | 26.14 | -1.10 |
300194 | 福安药业 | 937.31 | 3592.75 | 26.09 | -0.78 |
600322 | 津投城开 | 475.01 | 1853.44 | 25.63 | 0.00 |
000501 | 武商集团 | 705.87 | 2757.28 | 25.60 | -2.13 |
600743 | 华远地产 | 141.93 | 568.23 | 24.98 | 0.00 |
300629 | 新劲刚 | 537.12 | 2170.86 | 24.74 | -0.70 |
688016 | 心脉医疗 | 3164.71 | 12815.17 | 24.70 | 1.91 |
688098 | 申联生物 | 96.50 | 392.50 | 24.59 | -0.26 |
603018 | 华设集团 | 1716.16 | 7242.47 | 23.70 | -0.64 |
600383 | 金地集团 | 9957.16 | 43063.15 | 23.12 | 1.11 |
688246 | 嘉和美康 | 181.34 | 785.37 | 23.09 | -0.30 |
605090 | 九丰能源 | 3638.97 | 15813.53 | 23.01 | -1.64 |
002958 | 青农商行 | 1986.70 | 8923.33 | 22.26 | -2.07 |
688123 | 聚辰股份 | 1580.11 | 7098.82 | 22.26 | -0.64 |
601665 | 齐鲁银行 | 2088.07 | 9392.30 | 22.23 | -3.50 |
688065 | 凯赛生物 | 911.85 | 4121.23 | 22.13 | 1.48 |
002039 | 黔源电力 | 2029.41 | 9202.05 | 22.05 | -4.10 |
688056 | 莱伯泰科 | 124.14 | 568.03 | 21.85 | -0.10 |
600790 | 轻纺城 | 209.36 | 969.87 | 21.59 | -0.93 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》