营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,10月30日龙虎榜中营业部资金净买入8.39亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是常山北明、TCL科技、豆神教育等,净买入金额占当日成交额比例达9.66%、2.33%、7.16%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中粮资本、科大国创、福瑞股份等,净卖出金额占当日成交额比例达5.21%、5.48%、6.14%。(数据宝)
10月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 33.67 | 10.00 | 64774.63 | 9.66 |
000100 | TCL科技 | 4.82 | 10.05 | 20206.00 | 2.33 |
300010 | 豆神教育 | 9.59 | 20.03 | 17522.13 | 7.16 |
300339 | 润和软件 | 77.52 | 20.00 | 16761.60 | 0.87 |
300107 | 建新股份 | 13.04 | 19.96 | 15097.34 | 16.48 |
300366 | 创意信息 | 12.66 | 20.00 | 14563.84 | 12.33 |
600811 | 东方集团 | 3.07 | 10.04 | 8388.48 | 2.86 |
002488 | 金固股份 | 12.25 | -8.58 | 7365.68 | 13.09 |
600198 | 大唐电信 | 15.29 | 7.07 | 5056.76 | 1.32 |
000021 | 深科技 | 22.64 | 10.01 | 4917.56 | 0.84 |
300063 | 天龙集团 | 11.56 | -7.74 | 4889.85 | 1.67 |
300152 | 新动力 | 6.56 | 19.93 | 4731.57 | 2.82 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.83 | 10.24 | 4214.21 | 7.98 |
600527 | 江南高纤 | 1.94 | 10.23 | 3223.20 | 19.54 |
300052 | 中青宝 | 21.22 | -17.40 | 2518.52 | 1.52 |
600708 | 光明地产 | 2.81 | 10.20 | 2379.18 | 20.55 |
002869 | 金溢科技 | 34.43 | 6.83 | 1119.46 | 0.65 |
600748 | 上实发展 | 3.80 | 10.14 | 824.94 | 3.49 |
002514 | 宝馨科技 | 9.32 | 3.33 | 753.92 | 0.38 |
600696 | 岩石股份 | 18.36 | 1.77 | 623.18 | 0.88 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》