东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入4740.53万
2024年11月13日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜供销大集、英洛华、天汽模、华夏幸福、延华智能、海立股份、中化岩土、日出东方、聚星科技、东方集团、聚星科技、西王食品、纳科诺尔、晶赛科技、*ST鹏博、黑芝麻、值得买、晶赛科技、强达电路、日出东方、春光科技、聚星科技、ST三圣、力王股份、西王食品、力王股份、强邦新材、*ST景峰、科拜尔、科力股份、世纪鼎利、强邦新材、*ST花王、春光科技、西王食品、华阳新材、*ST工智、ST三圣、科力股份、皓宸医疗、塞力医疗、欧莱新材、中草香料,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 英洛华 | 4171.33万 | 日跌幅偏离值达10.16%、日振幅达19.94% |
买入 | 天汽模 | 3899.82万 | 日换手率达45.94% |
买入 | 华夏幸福 | 3504.51万 | 区间跌幅偏离值达26.87%【三日榜】 |
买入 | 延华智能 | 2862.5万 | 区间跌幅偏离值达20.96%【三日榜】 |
买入 | 海立股份 | 2680.12万 | 日跌幅偏离值达10.52% |
买入 | 中化岩土 | 2254.01万 | 日振幅达19.07% |
买入 | 聚星科技 | 1888.36万 | 区间涨幅偏离值达68.99%【两日榜】 |
买入 | 东方集团 | 1865.77万 | 日跌幅偏离值达10.56% |
买入 | 西王食品 | 1763.42万 | 区间跌幅偏离值达21.75%【三日榜】 |
买入 | 纳科诺尔 | 1361.29万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | *ST鹏博 | 1022.76万 | 区间涨幅偏离值达15.85%【三日榜】 |
买入 | 黑芝麻 | 958.75万 | 日跌幅偏离值达10.16% |
买入 | 晶赛科技 | 855.85万 | 日振幅达33.03% |
买入 | 强达电路 | 849.21万 | 日换手率达36.08% |
买入 | 春光科技 | 795.9万 | 区间涨幅偏离值达20.49%【三日榜】 |
买入 | ST三圣 | 711.73万 | 区间涨幅偏离值达15.9%【三日榜】 |
买入 | 力王股份 | 690.22万 | 日振幅达30.45% |
买入 | 西王食品 | 667.77万 | 日跌幅偏离值达8.78% |
买入 | 强邦新材 | 636.64万 | 日换手率达30.51% |
买入 | *ST花王 | 505.7万 | 区间涨幅偏离值达15.8%【三日榜】 |
买入 | 春光科技 | 501.09万 | 日振幅达15.39% |
买入 | *ST工智 | 437.74万 | 区间涨幅偏离值达15.87%【三日榜】 |
买入 | 科力股份 | 416.68万 | 日振幅达33.03%、日换手率达60.49% |
买入 | 皓宸医疗 | 358.14万 | 日振幅达17.72% |
买入 | 塞力医疗 | 308.24万 | 日涨幅偏离值达9.56% |
买入 | 中草香料 | 271.91万 | 日换手率达45.08% |
卖出 | 供销大集 | -1.02亿 | 区间涨幅偏离值达20.8%【两日榜】 |
卖出 | 供销大集 | -6505.44万 | 日涨幅偏离值达9.84% |
卖出 | 海立股份 | -2417.41万 | 日跌幅偏离值达10.52% |
卖出 | 日出东方 | -2001.84万 | 区间涨幅偏离值达21.09%【两日榜】 |
卖出 | 聚星科技 | -1808.69万 | 区间涨幅偏离值达68.99%【两日榜】 |
卖出 | 晶赛科技 | -1033.46万 | 日振幅达33.03% |
卖出 | 值得买 | -868.5万 | 日涨幅达20.01% |
卖出 | 日出东方 | -807.86万 | 日涨幅偏离值达9.57% |
卖出 | 聚星科技 | -724.85万 | 日换手率达45.06%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 力王股份 | -657.92万 | 日振幅达30.45% |
卖出 | *ST景峰 | -604.22万 | 区间涨幅偏离值达15.8%【三日榜】 |
卖出 | 科拜尔 | -568.77万 | 日换手率达57.51% |
卖出 | 科力股份 | -568.34万 | 日振幅达33.03%、日换手率达60.49% |
卖出 | 世纪鼎利 | -565.25万 | 日涨幅达20.03% |
卖出 | 强邦新材 | -527.19万 | 日换手率达30.51% |
卖出 | 西王食品 | -468.35万 | 日跌幅偏离值达8.78% |
卖出 | 华阳新材 | -461.02万 | 日涨幅偏离值达9.55% |
卖出 | ST三圣 | -422.74万 | 区间涨幅偏离值达15.9%【三日榜】 |
卖出 | 欧莱新材 | -302.64万 | 日换手率达40.48% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》