金属铜概念涨1.48% 主力资金净流入50股
来源:证券时报网
截至11月1日收盘,金属铜概念上涨1.48%,位居概念板块涨幅第7,板块内,42股上涨,西藏矿业、广晟有色、北方铜业等涨停,寒锐钴业、中色股份、翔鹭钨业等涨幅居前,分别上涨11.99%、8.15%、7.70%。跌幅居前的有厦门信达、德众汽车、长江投资等,分别下跌10.02%、8.69%、6.27%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 7.24 | 华为欧拉 | -9.11 |
金属锌 | 2.92 | DRG/DIP | -9.03 |
小金属概念 | 2.34 | 电子身份证 | -8.38 |
金属铅 | 2.05 | 智慧政务 | -8.22 |
钛白粉概念 | 1.69 | 华为鲲鹏 | -8.13 |
金属钴 | 1.67 | 数字货币 | -8.07 |
金属铜 | 1.48 | MLOps概念 | -7.95 |
金属镍 | 1.23 | 移动支付 | -7.67 |
超级品牌 | 1.18 | 数据确权 | -7.63 |
中特估100 | 0.62 | 数据安全 | -7.63 |
资金面上看,今日金属铜概念板块获主力资金净流入30.57亿元,其中,50股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是西藏矿业,今日主力资金净流入3.59亿元,净流入资金居前的还有北方铜业、华钰矿业、铜陵有色等,主力资金分别净流入3.02亿元、2.82亿元、2.52亿元。
资金流入比率方面,西藏矿业、华钰矿业、北方铜业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.09%、21.85%、20.63%。(数据宝)
金属铜概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | 10.02 | 10.88 | 35912.32 | 27.09 |
000737 | 北方铜业 | 9.99 | 20.60 | 30154.45 | 20.63 |
601020 | 华钰矿业 | 9.98 | 10.94 | 28224.23 | 21.85 |
000630 | 铜陵有色 | 3.53 | 4.81 | 25158.58 | 14.19 |
603799 | 华友钴业 | 2.80 | 5.87 | 21462.31 | 6.73 |
000758 | 中色股份 | 8.15 | 10.34 | 21418.80 | 19.56 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.34 | 2.63 | 19650.25 | 5.32 |
002738 | 中矿资源 | 5.00 | 5.97 | 17498.36 | 11.89 |
000878 | 云南铜业 | 4.42 | 5.81 | 16530.24 | 10.36 |
601186 | 中国铁建 | 3.14 | 1.47 | 16066.17 | 10.23 |
601899 | 紫金矿业 | 2.56 | 1.22 | 14509.82 | 3.35 |
600326 | 西藏天路 | 3.55 | 13.91 | 13763.96 | 11.39 |
300618 | 寒锐钴业 | 11.99 | 17.18 | 11910.16 | 6.49 |
600259 | 广晟有色 | 10.00 | 6.05 | 10781.89 | 16.49 |
301219 | 腾远钴业 | 6.96 | 11.75 | 10002.61 | 9.81 |
600362 | 江西铜业 | 4.69 | 2.93 | 9283.47 | 6.73 |
601618 | 中国中冶 | 2.10 | 1.51 | 6152.97 | 6.71 |
600531 | 豫光金铅 | 2.02 | 6.83 | 4924.42 | 9.30 |
600338 | 西藏珠峰 | 4.34 | 8.31 | 4703.49 | 5.41 |
601168 | 西部矿业 | 3.45 | 3.00 | 4158.99 | 3.17 |
300409 | 道氏技术 | -0.08 | 5.93 | 4085.46 | 11.27 |
000751 | 锌业股份 | 5.65 | 7.10 | 3387.03 | 10.77 |
600490 | 鹏欣资源 | 1.23 | 5.03 | 2989.15 | 9.13 |
603979 | 金诚信 | 4.04 | 2.44 | 2973.85 | 4.68 |
601061 | 中信金属 | 2.77 | 8.65 | 2905.68 | 8.21 |
601212 | 白银有色 | 0.96 | 1.70 | 1720.83 | 4.32 |
600153 | 建发股份 | 2.90 | 2.29 | 1518.50 | 2.38 |
600173 | 卧龙地产 | 4.02 | 5.12 | 1425.40 | 9.10 |
000546 | 金圆股份 | 2.19 | 7.63 | 1333.93 | 4.37 |
002842 | 翔鹭钨业 | 7.70 | 16.30 | 1238.63 | 5.20 |
600711 | ST盛屯 | 0.60 | 3.27 | 1215.65 | 2.36 |
000923 | 河钢资源 | 1.77 | 3.88 | 1005.76 | 2.75 |
000655 | 金岭矿业 | 0.62 | 4.35 | 1000.70 | 5.84 |
601609 | 金田股份 | 3.34 | 2.18 | 895.68 | 4.75 |
000408 | 藏格矿业 | 2.02 | 0.88 | 867.14 | 2.11 |
000960 | 锡业股份 | 3.46 | 6.05 | 823.95 | 0.52 |
601121 | 宝地矿业 | 3.88 | 7.73 | 646.49 | 3.43 |
301265 | 华新环保 | 1.37 | 4.69 | 610.88 | 7.93 |
000816 | 智慧农业 | -1.89 | 4.56 | 433.95 | 2.52 |
002538 | 司尔特 | -1.06 | 1.88 | 426.91 | 4.71 |
000688 | 国城矿业 | -0.58 | 0.65 | 406.86 | 4.63 |
000060 | 中金岭南 | 1.83 | 4.01 | 311.54 | 0.41 |
002114 | 罗平锌电 | 0.17 | 7.99 | 283.58 | 1.86 |
002573 | 清新环境 | -2.82 | 0.80 | 279.73 | 5.93 |
603843 | 正平股份 | -2.64 | 2.83 | 192.38 | 3.27 |
301500 | 飞南资源 | -0.49 | 6.94 | 167.16 | 1.20 |
002479 | 富春环保 | -0.85 | 1.95 | 137.68 | 1.74 |
002295 | 精艺股份 | 0.30 | 5.51 | 117.15 | 1.29 |
002237 | 恒邦股份 | 0.36 | 3.18 | 51.38 | 0.16 |
002203 | 海亮股份 | 0.80 | 0.69 | 48.28 | 0.41 |
600119 | 长江投资 | -6.27 | 7.21 | -959.70 | -4.52 |
000850 | 华茂股份 | -4.35 | 3.63 | -1047.99 | -7.17 |
000510 | 新金路 | -4.90 | 6.61 | -1085.88 | -6.90 |
000426 | 兴业银锡 | -0.22 | 2.90 | -1517.99 | -2.30 |
002266 | 浙富控股 | -2.03 | 0.74 | -2145.39 | -17.37 |
300477 | 合纵科技 | -3.78 | 10.76 | -2381.20 | -6.88 |
600255 | 鑫科材料 | -1.75 | 9.38 | -2669.10 | -6.73 |
603588 | 高能环境 | -3.78 | 3.71 | -2890.26 | -9.91 |
600988 | 赤峰黄金 | -1.16 | 3.91 | -2923.30 | -2.39 |
000701 | 厦门信达 | -10.02 | 11.09 | -4202.76 | -11.97 |
600489 | 中金黄金 | -0.49 | 1.38 | -4451.59 | -4.68 |
301358 | 湖南裕能 | -3.96 | 3.62 | -7719.93 | -12.09 |
600307 | 酒钢宏兴 | -2.99 | 8.06 | -16057.54 | -15.38 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》