今日21只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2730.86点,收于年线之下,涨跌幅为-0.21%,A股总成交额为2217.67亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有联创电子、海南海药、瀛通通讯等,乖离率分别为9.20%、6.20%、5.35%;泰德股份、诺普信、四川长虹等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002036 | 联创电子 | 10.04 | 18.76 | 8.23 | 8.99 | 9.20 |
000566 | 海南海药 | 9.97 | 1.13 | 3.84 | 4.08 | 6.20 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.96 | 11.95 | 10.79 | 11.37 | 5.35 |
603507 | 振江股份 | 5.43 | 1.24 | 20.18 | 21.15 | 4.82 |
603189 | 网达软件 | 9.99 | 10.98 | 13.15 | 13.76 | 4.66 |
300469 | 信息发展 | 5.45 | 7.62 | 13.69 | 14.31 | 4.50 |
300925 | 法本信息 | 13.22 | 14.94 | 11.07 | 11.56 | 4.44 |
300609 | 汇纳科技 | 2.60 | 1.73 | 22.29 | 22.85 | 2.49 |
301137 | 哈焊华通 | 2.86 | 14.71 | 15.85 | 16.21 | 2.25 |
603822 | 嘉澳环保 | 4.10 | 1.25 | 24.46 | 24.86 | 1.64 |
603829 | 洛凯股份 | 1.88 | 0.62 | 13.33 | 13.52 | 1.44 |
300960 | 通业科技 | 1.78 | 1.59 | 18.67 | 18.91 | 1.31 |
300030 | 阳普医疗 | 19.96 | 12.82 | 5.78 | 5.83 | 0.94 |
300719 | 安达维尔 | 1.04 | 2.61 | 14.49 | 14.62 | 0.88 |
603067 | 振华股份 | 2.38 | 0.68 | 10.26 | 10.34 | 0.74 |
301023 | 江南奕帆 | 1.57 | 0.75 | 34.02 | 34.25 | 0.67 |
601001 | 晋控煤业 | 1.46 | 0.38 | 13.79 | 13.86 | 0.50 |
300832 | 新产业 | 2.74 | 0.17 | 68.96 | 69.30 | 0.50 |
600839 | 四川长虹 | 3.46 | 3.17 | 5.07 | 5.09 | 0.33 |
002215 | 诺普信 | 0.92 | 0.68 | 7.66 | 7.68 | 0.25 |
831278 | 泰德股份 | 0.74 | 0.19 | 4.10 | 4.10 | 0.05 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》