东方财富证券拉萨东环路第二营业部今日净买入2.14亿
2024年11月5日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部上榜海能达、赢时胜、金力永磁、东方集团、豆神教育、电广传媒、上工申贝、电广传媒、赢时胜、文一科技、银河磁体、万润科技、文一科技、银河磁体、万润科技、银河磁体、远达环保、格林精密、瑞贝卡、黄河旋风、恒银科技、许昌智能、九菱科技、许昌智能、华原股份、安徽凤凰、恒银科技、西磁科技、ST天邦、中科磁业、奔朗新材、瑞贝卡、九菱科技、骏创科技、奔朗新材、瑞贝卡、恒银科技、全筑股份、惠丰钻石、荣亿精密、华原股份、云南城投、九菱科技、ST旭蓝、九菱科技、ST旭蓝、ST摩登、*ST卓朗,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨东环路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 海能达 | 3.11亿 | 区间跌幅偏离值达20.85%【三日榜】 |
买入 | 赢时胜 | 8172.16万 | 区间涨幅偏离值达44.0%【两日榜】 |
买入 | 金力永磁 | 8136.94万 | 区间涨幅偏离值达35.08%【三日榜】 |
买入 | 豆神教育 | 5727.31万 | 日换手率达44.74% |
买入 | 电广传媒 | 5345.45万 | 区间跌幅偏离值达16.01%【两日榜】 |
买入 | 上工申贝 | 5330.66万 | 区间跌幅偏离值达18.14%【三日榜】 |
买入 | 电广传媒 | 5022.28万 | 日跌幅偏离值达9.9% |
买入 | 文一科技 | 4500.2万 | 区间跌幅偏离值达17.92%【三日榜】 |
买入 | 银河磁体 | 4039.91万 | 区间涨幅偏离值达54.36%【三日榜】 |
买入 | 万润科技 | 3324.89万 | 区间跌幅偏离值达20.25%【三日榜】 |
买入 | 瑞贝卡 | 1681.66万 | 区间跌幅偏离值达19.05%【三日榜】 |
买入 | 恒银科技 | 1379.49万 | 区间跌幅偏离值达21.35%【三日榜】 |
买入 | 九菱科技 | 1067.3万 | 区间涨幅偏离值达44.1%【三日榜】 |
买入 | 许昌智能 | 967.75万 | 日换手率达51.95% |
买入 | 华原股份 | 920.25万 | 区间涨幅偏离值达50.55%【三日榜】 |
买入 | 安徽凤凰 | 879.42万 | 日振幅达36.79% |
买入 | 西磁科技 | 865.91万 | 日振幅达45.25%、日换手率达75.13% |
买入 | ST天邦 | 846.69万 | 区间涨幅偏离值达15.79%【三日榜】 |
买入 | 骏创科技 | 776.11万 | 日换手率达48.84% |
买入 | 奔朗新材 | 761.5万 | 日振幅达37.03% |
买入 | 瑞贝卡 | 739.53万 | 日振幅达18.16% |
买入 | 恒银科技 | 720.11万 | 日振幅达17.36% |
买入 | 全筑股份 | 665.9万 | 区间涨幅偏离值达23.91%【三日榜】 |
买入 | 荣亿精密 | 586.27万 | 日振幅达34.63% |
买入 | 华原股份 | 530.57万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 九菱科技 | 429.2万 | 日振幅达46.56% |
买入 | ST旭蓝 | 335.77万 | 区间涨幅偏离值达15.75%【三日榜】 |
买入 | ST摩登 | 61.08万 | 日跌幅偏离值达8.21% |
买入 | *ST卓朗 | 28.24万 | 区间跌幅偏离值达9.63%【两日榜】 |
买入 | *ST卓朗 | 28.18万 | 日跌幅偏离值达7.22% |
卖出 | 海能达 | -2.97亿 | 区间跌幅偏离值达20.85%【三日榜】 |
卖出 | 东方集团 | -7060.52万 | 区间跌幅偏离值达16.86%【三日榜】 |
卖出 | 豆神教育 | -6027.43万 | 日换手率达44.74% |
卖出 | 赢时胜 | -4531.63万 | 日涨幅达20% |
卖出 | 万润科技 | -3998.45万 | 区间跌幅偏离值达20.25%【三日榜】 |
卖出 | 文一科技 | -3992.64万 | 区间跌幅偏离值达17.92%【三日榜】 |
卖出 | 银河磁体 | -3331.63万 | 区间涨幅偏离值达54.36%【三日榜】 |
卖出 | 银河磁体 | -1913.22万 | 日涨幅达20% |
卖出 | 远达环保 | -1864.14万 | 日振幅达18.78% |
卖出 | 格林精密 | -1728.34万 | 日振幅达31.56%、日涨幅达19.99% |
卖出 | 黄河旋风 | -1387.02万 | 区间跌幅偏离值达18.96%【三日榜】 |
卖出 | 许昌智能 | -1247.59万 | 日换手率达51.95% |
卖出 | 恒银科技 | -873.48万 | 日振幅达17.36% |
卖出 | ST天邦 | -851.2万 | 区间涨幅偏离值达15.79%【三日榜】 |
卖出 | 中科磁业 | -846.3万 | 日换手率达43% |
卖出 | 奔朗新材 | -843.21万 | 日振幅达37.03% |
卖出 | 瑞贝卡 | -831.35万 | 日振幅达18.16% |
卖出 | 九菱科技 | -798.34万 | 区间涨幅偏离值达44.1%【三日榜】 |
卖出 | 惠丰钻石 | -644.11万 | 区间涨幅偏离值达68.92%【两日榜】 |
卖出 | 云南城投 | -486.54万 | 日涨幅偏离值达7.8% |
卖出 | 九菱科技 | -326.98万 | 日振幅达46.56% |
卖出 | ST旭蓝 | -242.93万 | 区间涨幅偏离值达15.75%【三日榜】 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》