营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,11月20日龙虎榜中营业部资金净买入9.45亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是海能达、和而泰、川发龙蟒等,净买入金额占当日成交额比例达3.35%、4.33%、5.32%。此外,营业部净卖出居前个股分别为沐邦高科、天津普林、科大智能等,净卖出金额占当日成交额比例达12.52%、22.37%、3.90%。
11月20日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | 23.96 | 10.01 | 39685.19 | 3.35 |
002402 | 和而泰 | 21.13 | 9.99 | 29621.59 | 4.33 |
002312 | 川发龙蟒 | 17.15 | 10.01 | 24658.85 | 5.32 |
002045 | 国光电器 | 20.88 | 10.01 | 14607.06 | 4.24 |
300310 | 宜通世纪 | 10.99 | 19.98 | 14381.98 | 9.11 |
300343 | 联创股份 | 7.25 | 20.03 | 9971.15 | 6.86 |
600327 | 大东方 | 5.01 | 10.11 | 6693.27 | 14.73 |
002757 | 南兴股份 | 20.45 | 10.01 | 6488.86 | 3.51 |
600734 | 实达集团 | 4.36 | 10.10 | 5801.45 | 8.23 |
300840 | 酷特智能 | 23.40 | 20.00 | 4677.96 | 2.80 |
600666 | 奥瑞德 | 2.84 | 10.08 | 4065.76 | 6.10 |
001255 | 博菲电气 | 40.47 | 10.00 | 3820.27 | 10.49 |
600421 | 华嵘控股 | 12.65 | -2.47 | 2702.82 | 7.77 |
600826 | 兰生股份 | 11.25 | -3.10 | 2596.30 | 2.13 |
600844 | 丹化科技 | 3.27 | 10.10 | 2443.16 | 21.11 |
300607 | 拓斯达 | 30.53 | 20.01 | 1867.44 | 0.44 |
600654 | 中安科 | 4.78 | -1.24 | 985.42 | 0.45 |
601789 | 宁波建工 | 5.30 | 5.16 | 93.66 | 0.07 |
600935 | 华塑股份 | 2.82 | 10.16 | 24.71 | 0.13 |
603211 | 晋拓股份 | 18.99 | 1.33 | -790.58 | 1.05 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》