星网宇达(002829)龙虎榜数据(08-07)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年08月07日公布的交易公开信息显示,星网宇达因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。星网宇达当日收报22.14元,涨跌幅4.68%,振幅20.85%,换手率35.50%,成交额10.75亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3863.04 | 1738.8 | 2124.24 |
2 | 华福证券 上海宛平南路营业部 | 1945.28 | 1.35 | 1943.93 |
3 | 机构专用 | 1227.51 | 4.24 | 1223.26 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1197.05 | 1384.31 | -187.26 |
5 | 华鑫证券 江苏分公司 | 1171.31 | 0 | 1171.31 |
合计 | - | 9404.19 | 3128.7 | 6275.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3863.04 | 1738.8 | 2124.24 |
2 | 兴业证券 福州湖东路营业部 | 31.11 | 1509.71 | -1478.6 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1197.05 | 1384.31 | -187.26 |
4 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 7.62 | 1344.87 | -1337.25 |
5 | 广发证券 郑州农业路营业部 | 499.03 | 1185.04 | -686.01 |
合计 | - | 5597.85 | 7162.73 | -1564.88 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3863.04 | 1738.8 | 2124.24 |
2 | 华福证券 上海宛平南路营业部 | 1945.28 | 1.35 | 1943.93 |
3 | 机构专用 | 1227.51 | 4.24 | 1223.26 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1197.05 | 1384.31 | -187.26 |
5 | 华鑫证券 江苏分公司 | 1171.31 | 0 | 1171.31 |
合计 | - | 9404.19 | 3128.7 | 6275.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3863.04 | 1738.8 | 2124.24 |
2 | 兴业证券 福州湖东路营业部 | 31.11 | 1509.71 | -1478.6 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1197.05 | 1384.31 | -187.26 |
4 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 7.62 | 1344.87 | -1337.25 |
5 | 广发证券 郑州农业路营业部 | 499.03 | 1185.04 | -686.01 |
合计 | - | 5597.85 | 7162.73 | -1564.88 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》