天地在线(002995)龙虎榜数据(11-14)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月14日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天地在线当日收报22.71元,涨跌幅3.18%,换手率35.74%,成交额9.39亿元。异常期间11月12日至11月14日,期间涨幅17.06%,累计偏离值20.5%,区间成交额17.43亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券 崇明区堡镇中路营业部 | 3196.81 | 0 | 3196.81 |
2 | 机构专用 | 3083.55 | 592.07 | 2491.47 |
3 | 广发证券 上海浦东新区东方路营业部 | 2431.18 | 35.72 | 2395.47 |
4 | 机构专用 | 2054.15 | 0 | 2054.15 |
5 | 机构专用 | 1708 | 0 | 1708 |
合计 | - | 12473.69 | 627.79 | 11845.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券 北京东三环中路营业部 | 1.88 | 2722.89 | -2721.01 |
2 | 天风证券 上海世纪大道营业部 | 0 | 2327.53 | -2327.53 |
3 | 东方财富证券 上海东方路营业部 | 6.28 | 2299.8 | -2293.53 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 69.49 | 2136.22 | -2066.73 |
5 | 机构专用 | 0 | 2039.86 | -2039.86 |
合计 | - | 77.65 | 11526.3 | -11448.66 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券 崇明区堡镇中路营业部 | 4502.88 | 391.34 | 4111.54 |
2 | 机构专用 | 3843.14 | 980.27 | 2862.87 |
3 | 广发证券 上海浦东新区东方路营业部 | 2573.85 | 112.79 | 2461.06 |
4 | 华安证券 北京东三环中路营业部 | 2425.14 | 2726.71 | -301.57 |
5 | 机构专用 | 2423.98 | 3072.27 | -648.29 |
合计 | - | 15768.99 | 7283.38 | 8485.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2423.98 | 3072.27 | -648.29 |
2 | 华安证券 北京东三环中路营业部 | 2425.14 | 2726.71 | -301.57 |
3 | 机构专用 | 0 | 2714.81 | -2714.81 |
4 | 天风证券 上海世纪大道营业部 | 2200.1 | 2327.53 | -127.43 |
5 | 东方财富证券 上海东方路营业部 | 2202.03 | 2301.8 | -99.76 |
合计 | - | 9251.25 | 13143.12 | -3891.86 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》