71股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月14日收盘,沪指报收3284.32点,涨跌幅2.07%;深成指报收10327.40点,涨跌幅2.65%;创业板指报收2155.40点,涨跌幅2.60%。从平均每笔成交数据来看,有2340只个股平均每笔成交量环比增加,其中,71只个股平均每笔成交量增幅超50%;2174只个股每笔成交量环比下降。其中中农联合、维业股份、国晟科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,国泰君安、海通证券、恒银科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有18只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
10月14日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
003042 | 中农联合 | 9.99 | 1662 | 237.60 |
300621 | 维业股份 | 19.95 | 1774 | 236.64 |
603778 | 国晟科技 | 9.87 | 3811 | 195.74 |
300929 | 华骐环保 | 20.00 | 1761 | 181.19 |
300489 | 光智科技 | 20.02 | 1468 | 179.60 |
300120 | 经纬辉开 | 19.97 | 4084 | 175.98 |
000571 | 新大洲A | 9.89 | 4238 | 174.19 |
600657 | 信达地产 | 10.12 | 6538 | 170.94 |
002628 | 成都路桥 | 9.92 | 6557 | 160.42 |
601606 | 长城军工 | 10.05 | 1855 | 125.72 |
10月14日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
601211 | 国泰君安 | 6.86 | 306613 | 9208.23 |
600837 | 海通证券 | 9.98 | 229474 | 6526.45 |
603106 | 恒银科技 | 2.65 | 108028 | 3331.64 |
002693 | 双成药业 | 9.98 | 63841 | 2218.96 |
002718 | 友邦吊顶 | -6.42 | 16230 | 1439.85 |
603535 | 嘉诚国际 | 5.67 | 17285 | 711.88 |
002742 | ST三圣 | 5.05 | 1853 | 586.30 |
603038 | 华立股份 | 10.01 | 42714 | 350.24 |
002888 | 惠威科技 | 2.16 | 37359 | 317.89 |
600415 | 小商品城 | -2.70 | 258058 | 302.94 |
10月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
华骐环保 | 20.00 | 1761 | 181.19 | 12548 | 117.24 |
四川成渝 | 7.25 | 1645 | 108.26 | 33962 | 79.66 |
海通证券 | 9.98 | 3116 | 103.29 | 229474 | 6526.45 |
重庆建工 | 10.16 | 4854 | 102.30 | 10192 | 98.79 |
浙江东方 | 10.12 | 2615 | 101.36 | 64779 | 57.70 |
万顺新材 | 13.49 | 2310 | 99.67 | 37316 | 111.39 |
博汇纸业 | 6.55 | 2100 | 94.80 | 22777 | 61.57 |
中科海讯 | 20.01 | 788 | 87.10 | 25174 | 73.23 |
成都银行 | 4.87 | 1061 | 68.85 | 91584 | 99.23 |
杭州银行 | 4.59 | 1278 | 67.27 | 90412 | 83.70 |
陕国投A | 10.06 | 5065 | 67.06 | 75772 | 71.24 |
海南高速 | 7.95 | 2581 | 59.31 | 24468 | 97.80 |
ST三圣 | 5.05 | 9305 | 57.98 | 1853 | 586.30 |
蜀道装备 | 13.00 | 761 | 55.74 | 8639 | 63.18 |
金埔园林 | 14.27 | 1243 | 55.67 | 19693 | 98.52 |
春秋航空 | -5.91 | 370 | 54.73 | 71538 | 147.48 |
富春环保 | 7.03 | 1224 | 52.70 | 27451 | 84.01 |
凯伦股份 | 10.43 | 729 | 50.94 | 9764 | 60.54 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》