营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,9月30日龙虎榜中营业部资金净卖出3.21亿元,其中,净买入的个股12只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是爱尔眼科、软通动力、C长联等,净买入金额占当日成交额比例达2.93%、3.41%、3.47%。此外,营业部净卖出居前个股分别为东方财富、同花顺、亿纬锂能等,净卖出金额占当日成交额比例达1.52%、3.15%、1.11%。
9月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | 15.91 | 19.98 | 20400.31 | 2.93 |
301236 | 软通动力 | 51.52 | 20.01 | 12778.89 | 3.41 |
301618 | C长联 | 381.00 | 1703.98 | 7362.90 | 3.47 |
000595 | 宝塔实业 | 8.26 | 6.86 | 6936.85 | 4.02 |
603310 | 巍华新材 | 18.50 | 9.99 | 2554.86 | 6.64 |
603350 | 安乃达 | 31.19 | 10.02 | 1884.52 | 6.39 |
301600 | 慧翰股份 | 67.90 | 20.01 | 1184.88 | 2.39 |
603207 | 小方制药 | 26.31 | 9.99 | 1071.73 | 2.73 |
301586 | 佳力奇 | 49.33 | 20.00 | 726.12 | 1.69 |
603091 | 众鑫股份 | 43.10 | 10.01 | 428.91 | 1.29 |
001379 | 腾达科技 | 25.95 | 9.59 | 340.99 | 0.67 |
600318 | 新力金融 | 8.40 | 9.95 | 220.68 | 0.16 |
301571 | 国科天成 | 44.90 | 19.99 | -37.25 | 0.06 |
301607 | 富特科技 | 42.20 | 19.99 | -48.29 | 0.10 |
600375 | *ST汉马 | 5.42 | 0.56 | -129.63 | 1.00 |
603559 | *ST通脉 | 7.80 | -4.53 | -158.11 | 1.74 |
002640 | 跨境通 | 2.67 | 9.88 | -187.79 | 0.16 |
000525 | *ST红阳 | 8.29 | -2.36 | -198.42 | 0.89 |
603007 | *ST花王 | 6.68 | -2.48 | -225.16 | 1.20 |
000755 | 山西高速 | 4.84 | 8.04 | -317.43 | 1.22 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》