营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,10月15日龙虎榜中营业部资金净卖出801.63万元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是苏交科、华力创通、高新发展等,净买入金额占当日成交额比例达5.81%、3.05%、6.41%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中粮资本、润和软件、拓维信息等,净卖出金额占当日成交额比例达4.46%、0.70%、0.92%。
10月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300284 | 苏交科 | 11.38 | 20.04 | 14731.25 | 5.81 |
300045 | 华力创通 | 27.04 | 20.02 | 12118.36 | 3.05 |
000628 | 高新发展 | 59.72 | 10.00 | 11366.40 | 6.41 |
600326 | 西藏天路 | 6.72 | 2.44 | 7022.98 | 3.04 |
300063 | 天龙集团 | 6.62 | 19.93 | 6829.12 | 3.75 |
000875 | 吉电股份 | 6.05 | 10.00 | 6370.76 | 3.29 |
000158 | 常山北明 | 20.99 | 7.86 | 4983.29 | 0.41 |
301618 | 长联科技 | 159.02 | 11.34 | 4091.50 | 3.34 |
002583 | 海能达 | 9.64 | 10.05 | 3624.92 | 1.72 |
301551 | 无线传媒 | 98.81 | 20.00 | 3289.69 | 2.59 |
002640 | 跨境通 | 3.12 | 9.86 | 2697.98 | 2.18 |
600807 | 济南高新 | 3.27 | 10.10 | 2553.49 | 20.83 |
002693 | 双成药业 | 19.40 | 9.98 | 2410.10 | 1.87 |
605287 | 德才股份 | 13.49 | 10.03 | 2227.73 | 30.22 |
600678 | 四川金顶 | 7.14 | 10.02 | 2216.50 | 2.59 |
603909 | 建发合诚 | 8.98 | 10.05 | 1630.71 | 42.06 |
603900 | 莱绅通灵 | 7.02 | 9.35 | 1514.83 | 3.77 |
600696 | 岩石股份 | 10.45 | 10.00 | 1313.79 | 4.92 |
002211 | 宏达新材 | 4.22 | -10.02 | 1094.37 | 1.79 |
000571 | 新大洲A | 3.65 | -6.17 | 1054.90 | 3.25 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》