A股平均股价9.49元 192股股价不足2元
来源:证券时报网
按最新收盘价计算,A股均价为9.49元,不足2元的个股共有192只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月2日收盘,沪指报收2905.34点,A股平均股价为9.49元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有192只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是中银绒业、鹏都农牧,最新收盘价分别为0.18元、0.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共有64只ST股上榜,占比为33.33%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有45只,涨幅居前的有众泰汽车、山子高科、新里程,分别上涨10.18%、10.16%、9.94%。下跌的有101只,跌幅居前的有海印股份、海南瑞泽、星光股份,跌幅分别为10.39%、5.99%、5.78%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
000982 | 中银绒业 | 0.18 | 0.72 | 电力设备 | ||
002505 | 鹏都农牧 | 0.36 | 0.54 | 农林牧渔 | ||
002610 | ST爱康 | 0.37 | 0.91 | 电力设备 | ||
002621 | *ST美吉 | 0.37 | 社会服务 | |||
002665 | ST航高 | 0.37 | 0.19 | 电力设备 | ||
000836 | ST富通 | 0.37 | 0.44 | 通信 | ||
002280 | ST联络 | 0.37 | 5.11 | 商贸零售 | ||
002288 | *ST超华 | 0.37 | 0.45 | 电子 | ||
002435 | ST长康 | 0.37 | 0.12 | 医药生物 | ||
002325 | *ST洪涛 | 0.38 | 0.44 | 建筑装饰 | ||
000976 | *ST华铁 | 0.41 | 0.21 | 机械设备 | ||
000413 | ST旭电 | 0.55 | -5.17 | 0.04 | 0.15 | 电子 |
002341 | ST新纶 | 0.61 | 5.21 | 基础化工 | ||
002502 | ST鼎龙 | 0.64 | 0.58 | 有色金属 | ||
300262 | *ST巴安 | 0.68 | 6.38 | 环保 | ||
000861 | 海印股份 | 0.69 | -10.39 | 0.74 | 0.54 | 商贸零售 |
600112 | *ST天成 | 0.73 | 电力设备 | |||
002308 | *ST威创 | 0.74 | -5.13 | 0.16 | 0.34 | 计算机 |
600297 | 广汇汽车 | 0.78 | 0.17 | 汽车 | ||
600565 | ST迪马 | 0.85 | 1.62 | 房地产 | ||
600340 | 华夏幸福 | 1.07 | 0.94 | 1.32 | 0.77 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 1.08 | 1.89 | 3.61 | 0.67 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.08 | 0.00 | 0.39 | 0.49 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.08 | 1.89 | 4.55 | 0.59 | 传媒 |
600221 | 海航控股 | 1.08 | -0.92 | 0.20 | 16.89 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.10 | 0.52 | 煤炭 | ||
002501 | 利源股份 | 1.10 | -0.90 | 0.74 | 3.77 | 有色金属 |
600070 | *ST富润 | 1.12 | 4.67 | 5.88 | 0.93 | 综合 |
000882 | 华联股份 | 1.14 | 0.00 | 1.76 | 0.45 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.15 | 3.60 | 0.85 | 5.47 | 家用电器 |
002323 | 雅博股份 | 1.15 | -1.71 | 2.10 | 4.06 | 建筑装饰 |
002717 | 岭南股份 | 1.15 | 2.68 | 17.93 | 1.02 | 建筑装饰 |
000656 | *ST金科 | 1.16 | 0.87 | 2.15 | 2.63 | 房地产 |
600898 | *ST美讯 | 1.19 | 1.71 | 1.95 | 电子 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.19 | -0.83 | 0.18 | 0.77 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.19 | 0.00 | 0.94 | 5.10 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.20 | 0.84 | 2.44 | 5.78 | 纺织服饰 |
600811 | 东方集团 | 1.22 | 9.91 | 12.37 | 0.26 | 商贸零售 |
002217 | *ST合泰 | 1.23 | 0.00 | 0.85 | 电子 | |
000040 | ST旭蓝 | 1.23 | 5.13 | 9.28 | 0.17 | 公用事业 |
000793 | 华闻集团 | 1.23 | 2.50 | 8.39 | 2.67 | 传媒 |
002141 | *ST贤丰 | 1.26 | 5.00 | 3.44 | 1.39 | 农林牧渔 |
300301 | *ST长方 | 1.26 | 0.00 | 0.66 | 20.60 | 电子 |
002656 | ST摩登 | 1.27 | 2.42 | 0.41 | 2.83 | 纺织服饰 |
600370 | 三房巷 | 1.27 | 0.00 | 0.24 | 0.84 | 基础化工 |
600462 | *ST九有 | 1.27 | 0.00 | 4.16 | 通信 | |
601880 | 辽港股份 | 1.27 | 0.00 | 0.18 | 0.76 | 交通运输 |
600568 | ST中珠 | 1.28 | 0.00 | 0.17 | 1.05 | 医药生物 |
600666 | ST瑞德 | 1.28 | -1.54 | 0.43 | 3.39 | 电子 |
600289 | *ST信通 | 1.30 | 0.78 | 0.71 | 2.00 | 通信 |
600022 | 山东钢铁 | 1.30 | 0.00 | 0.23 | 0.68 | 钢铁 |
002024 | ST易购 | 1.30 | 0.00 | 0.16 | 1.06 | 商贸零售 |
300237 | 美晨生态 | 1.31 | 2.34 | 2.29 | 7.84 | 汽车 |
002310 | *ST东园 | 1.32 | 1.54 | 1.40 | 建筑装饰 | |
000669 | ST金鸿 | 1.34 | -1.47 | 0.50 | 3.45 | 公用事业 |
600162 | 香江控股 | 1.34 | -0.74 | 0.45 | 0.69 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.34 | -0.74 | 0.69 | 0.81 | 建筑装饰 |
300300 | ST峡创 | 1.35 | -0.74 | 6.66 | 5.64 | 计算机 |
600322 | 津投城开 | 1.35 | 0.00 | 2.90 | 39.82 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.35 | -2.88 | 1.85 | 3.47 | 汽车 |
601992 | 金隅集团 | 1.37 | -1.44 | 0.30 | 0.33 | 建筑材料 |
600804 | *ST鹏博 | 1.38 | 3.76 | 2.55 | 2.81 | 通信 |
300198 | 纳川股份 | 1.38 | -2.13 | 5.22 | 1.96 | 建筑材料 |
600231 | 凌钢股份 | 1.38 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.39 | -1.42 | 2.00 | 0.26 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.39 | -4.14 | 1.70 | 0.37 | 房地产 |
002052 | *ST同洲 | 1.40 | 0.00 | 1.35 | 家用电器 | |
000592 | 平潭发展 | 1.40 | -2.10 | 1.15 | 1.31 | 农林牧渔 |
300197 | 节能铁汉 | 1.40 | 0.00 | 2.01 | 1.00 | 建筑装饰 |
300266 | 兴源环境 | 1.41 | 1.44 | 2.11 | 8.44 | 环保 |
300091 | 金通灵 | 1.41 | -2.08 | 1.80 | 1.07 | 机械设备 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.41 | 2.92 | 4.12 | 2.74 | 医药生物 |
000981 | 山子高科 | 1.41 | 10.16 | 11.55 | 4.15 | 汽车 |
600606 | 绿地控股 | 1.41 | -0.70 | 0.29 | 0.25 | 房地产 |
600527 | 江南高纤 | 1.41 | -0.70 | 0.45 | 1.10 | 纺织服饰 |
002470 | 金正大 | 1.42 | 0.00 | 0.58 | 2.28 | 基础化工 |
300163 | ST先锋 | 1.42 | -2.74 | 5.58 | 1.38 | 基础化工 |
002247 | 聚力文化 | 1.43 | -2.05 | 1.98 | 3.05 | 建筑材料 |
600545 | 卓郎智能 | 1.43 | 0.70 | 1.85 | 0.79 | 机械设备 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.44 | -0.69 | 0.17 | 0.76 | 钢铁 |
600136 | ST明诚 | 1.44 | 0.00 | 0.27 | 7.88 | 社会服务 |
600567 | 山鹰国际 | 1.45 | 0.00 | 0.58 | 0.49 | 轻工制造 |
600010 | 包钢股份 | 1.46 | 0.69 | 0.72 | 1.28 | 钢铁 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.47 | 7.30 | 5.02 | 建筑装饰 | |
603377 | ST东时 | 1.48 | 2.07 | 2.60 | 0.60 | 社会服务 |
002640 | 跨境通 | 1.49 | -3.25 | 4.42 | 1.74 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.49 | -0.67 | 1.25 | 0.75 | 机械设备 |
002210 | 飞马国际 | 1.50 | 2.04 | 1.49 | 13.81 | 环保 |
000826 | 启迪环境 | 1.51 | -1.31 | 1.54 | 0.52 | 环保 |
000608 | 阳光股份 | 1.51 | -1.31 | 1.11 | 0.47 | 房地产 |
000506 | *ST中润 | 1.51 | 4.86 | 14.70 | 2.14 | 有色金属 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.51 | -0.66 | 1.57 | 1.23 | 纺织服饰 |
600227 | 赤天化 | 1.51 | 1.34 | 2.73 | 0.97 | 基础化工 |
600467 | 好当家 | 1.51 | -0.66 | 1.06 | 0.65 | 农林牧渔 |
600190 | ST锦港 | 1.52 | -0.65 | 1.07 | 0.45 | 交通运输 |
600076 | 康欣新材 | 1.52 | -0.65 | 1.19 | 0.48 | 轻工制造 |
002586 | *ST围海 | 1.52 | -0.65 | 0.31 | 0.58 | 建筑装饰 |
002495 | 佳隆股份 | 1.53 | 0.66 | 2.45 | 1.28 | 食品饮料 |
002305 | 南国置业 | 1.53 | -0.65 | 3.12 | 3.55 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.53 | -0.65 | 0.17 | 8.02 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.57 | -1.88 | 0.81 | 1.70 | 房地产 |
002542 | 中化岩土 | 1.57 | 1.95 | 3.07 | 1.32 | 建筑装饰 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.57 | -5.99 | 6.80 | 1.85 | 建筑材料 |
600408 | 安泰集团 | 1.57 | -1.26 | 0.52 | 0.92 | 煤炭 |
600691 | 阳煤化工 | 1.57 | -0.63 | 0.63 | 0.81 | 基础化工 |
601011 | 宝泰隆 | 1.58 | -0.63 | 1.16 | 0.50 | 煤炭 |
002426 | 胜利精密 | 1.58 | -1.86 | 0.69 | 1.59 | 电子 |
002431 | 棕榈股份 | 1.58 | -1.86 | 0.80 | 0.90 | 建筑装饰 |
002321 | 华英农业 | 1.58 | -1.25 | 0.61 | 3.41 | 农林牧渔 |
002309 | *ST中利 | 1.59 | -0.63 | 0.93 | 电力设备 | |
002047 | 宝鹰股份 | 1.61 | -3.01 | 1.40 | 111.73 | 建筑装饰 |
600715 | *ST文投 | 1.61 | 4.55 | 1.93 | 传媒 | |
603828 | ST柯利达 | 1.62 | -2.99 | 1.32 | 1.28 | 建筑装饰 |
002285 | 世联行 | 1.62 | -0.61 | 1.30 | 1.08 | 房地产 |
002076 | 星光股份 | 1.63 | -5.78 | 6.20 | 5.63 | 家用电器 |
600337 | 美克家居 | 1.63 | 3.82 | 1.28 | 0.69 | 轻工制造 |
000711 | *ST京蓝 | 1.64 | 0.00 | 0.47 | 6.56 | 环保 |
002256 | 兆新股份 | 1.66 | 2.47 | 4.19 | 2.54 | 公用事业 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.66 | -0.60 | 1.18 | 7.05 | 传媒 |
002808 | ST恒久 | 1.67 | -5.11 | 4.70 | 1.33 | 电子 |
002629 | 仁智股份 | 1.68 | -2.89 | 2.76 | 16.54 | 石油石化 |
300370 | 安控科技 | 1.68 | -1.75 | 0.87 | 4.40 | 机械设备 |
002445 | 中南文化 | 1.69 | 0.60 | 0.89 | 1.89 | 机械设备 |
000718 | 苏宁环球 | 1.69 | -0.59 | 0.57 | 0.54 | 房地产 |
603959 | ST百利 | 1.70 | -2.30 | 2.10 | 1.83 | 建筑装饰 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.70 | -0.58 | 0.63 | 0.82 | 商贸零售 |
603077 | 和邦生物 | 1.72 | 0.00 | 0.51 | 0.80 | 基础化工 |
002021 | 中捷资源 | 1.72 | -0.58 | 2.14 | 3.30 | 机械设备 |
000023 | *ST深天 | 1.72 | 建筑材料 | |||
002175 | 东方智造 | 1.72 | -1.71 | 1.06 | 3.77 | 机械设备 |
002638 | 勤上股份 | 1.72 | 1.78 | 2.31 | 0.98 | 家用电器 |
002822 | ST中装 | 1.73 | -1.70 | 5.87 | 0.49 | 建筑装饰 |
000545 | 金浦钛业 | 1.73 | -1.14 | 0.67 | 1.23 | 基础化工 |
000717 | 中南股份 | 1.73 | -0.57 | 0.37 | 0.48 | 钢铁 |
000564 | 供销大集 | 1.74 | -1.14 | 0.75 | 2.69 | 商贸零售 |
300013 | *ST新宁 | 1.74 | -1.69 | 2.12 | 交通运输 | |
300167 | *ST迪威 | 1.74 | 0.58 | 3.81 | 计算机 | |
300338 | *ST开元 | 1.74 | 4.82 | 8.04 | 社会服务 | |
600208 | 新湖中宝 | 1.74 | 3.57 | 1.89 | 0.35 | 房地产 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.74 | -1.14 | 0.99 | 1.45 | 公用事业 |
601996 | 丰林集团 | 1.75 | -1.13 | 0.44 | 0.70 | 轻工制造 |
600225 | 卓朗科技 | 1.75 | -1.13 | 0.48 | 2.88 | 计算机 |
600103 | 青山纸业 | 1.75 | -0.57 | 0.56 | 1.04 | 轻工制造 |
300208 | *ST中程 | 1.75 | -2.23 | 2.71 | 综合 | |
300256 | 星星科技 | 1.76 | -0.56 | 1.52 | 2.69 | 电子 |
601010 | 文峰股份 | 1.76 | -1.12 | 0.32 | 0.72 | 商贸零售 |
002936 | 郑州银行 | 1.77 | -0.56 | 0.51 | 0.37 | 银行 |
000584 | *ST工智 | 1.77 | -2.21 | 3.14 | 2.47 | 机械设备 |
002377 | 国创高新 | 1.77 | -1.67 | 0.85 | 3.11 | 石油石化 |
600777 | ST新潮 | 1.78 | -0.56 | 0.41 | 0.59 | 石油石化 |
600503 | 华丽家族 | 1.78 | -1.11 | 0.79 | 0.78 | 房地产 |
000816 | 智慧农业 | 1.79 | -1.65 | 1.63 | 1.24 | 汽车 |
000622 | *ST恒立 | 1.80 | 5.26 | 2.21 | 4.30 | 综合 |
600255 | 鑫科材料 | 1.80 | -1.64 | 0.77 | 2.36 | 有色金属 |
000010 | 美丽生态 | 1.81 | -5.24 | 7.09 | 9.89 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.81 | 3.43 | 3.77 | 13.08 | 通信 |
002374 | 中锐股份 | 1.81 | -0.55 | 0.88 | 1.71 | 轻工制造 |
000056 | 皇庭国际 | 1.82 | 0.55 | 3.02 | 2.41 | 房地产 |
002650 | ST加加 | 1.82 | -3.19 | 0.54 | 1.01 | 食品饮料 |
600708 | 光明地产 | 1.83 | -1.08 | 0.85 | 0.38 | 房地产 |
603030 | 全筑股份 | 1.83 | -2.66 | 0.55 | 2.40 | 建筑装饰 |
600533 | 栖霞建设 | 1.84 | -0.54 | 0.67 | 0.46 | 房地产 |
600397 | 安源煤业 | 1.84 | 0.00 | 0.76 | 3.99 | 煤炭 |
000627 | 天茂集团 | 1.84 | -2.65 | 0.65 | 0.44 | 非银金融 |
000980 | 众泰汽车 | 1.84 | 10.18 | 7.04 | 6.75 | 汽车 |
000903 | 云内动力 | 1.85 | -1.60 | 1.42 | 1.22 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | 0.00 | 0.44 | 4.19 | 石油石化 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.87 | -1.06 | 1.06 | 0.57 | 房地产 |
000609 | *ST中迪 | 1.87 | 3.31 | 1.67 | 1.57 | 房地产 |
300185 | 通裕重工 | 1.87 | -2.60 | 0.79 | 1.08 | 电力设备 |
603557 | ST起步 | 1.88 | -1.57 | 0.55 | 39.69 | 纺织服饰 |
300152 | 新动力 | 1.89 | -1.56 | 6.13 | 4.37 | 环保 |
000659 | 珠海中富 | 1.89 | -0.53 | 0.84 | 7.64 | 轻工制造 |
600518 | 康美药业 | 1.90 | -2.56 | 1.36 | 3.73 | 医药生物 |
002397 | 梦洁股份 | 1.91 | -1.04 | 0.94 | 1.22 | 纺织服饰 |
600165 | *ST宁科 | 1.91 | 0.00 | 5.04 | 11.25 | 基础化工 |
600169 | 太原重工 | 1.92 | -1.54 | 0.36 | 1.23 | 机械设备 |
600239 | 云南城投 | 1.92 | -1.03 | 0.90 | 2.35 | 房地产 |
600067 | 冠城大通 | 1.92 | -2.04 | 1.00 | 0.41 | 房地产 |
002437 | 誉衡药业 | 1.92 | 1.59 | 2.20 | 2.41 | 医药生物 |
831370 | 新安洁 | 1.92 | -0.52 | 0.50 | 0.84 | 环保 |
000709 | 河钢股份 | 1.94 | -0.51 | 0.50 | 0.39 | 钢铁 |
000536 | 华映科技 | 1.94 | -3.00 | 1.07 | 2.47 | 电子 |
300189 | 神农种业 | 1.94 | 0.00 | 2.41 | 2.60 | 农林牧渔 |
002506 | 协鑫集成 | 1.94 | -0.51 | 0.88 | 4.64 | 电力设备 |
300157 | 新锦动力 | 1.95 | -1.02 | 1.49 | 机械设备 | |
000727 | 冠捷科技 | 1.96 | -2.00 | 0.76 | 2.91 | 电子 |
600815 | 厦工股份 | 1.96 | 0.00 | 0.32 | 2.30 | 机械设备 |
603023 | *ST威帝 | 1.98 | 0.00 | 2.48 | 1.43 | 汽车 |
002219 | 新里程 | 1.99 | 9.94 | 1.11 | 3.02 | 医药生物 |
300242 | 佳云科技 | 1.99 | -0.50 | 9.88 | 3.26 | 传媒 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》