融资客看好8股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,10月28日共有3623只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为33.73亿元;赛力斯买入额为14.26亿元;银之杰买入额为12.00亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
10月28日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301559 | 中集环科 | 3139.20 | 8194.73 | 38.31 | 1.97 |
603786 | 科博达 | 3918.93 | 12378.56 | 31.66 | 2.46 |
601838 | 成都银行 | 11510.23 | 36501.61 | 31.53 | -0.45 |
688511 | 天微电子 | 2797.04 | 8922.57 | 31.35 | 6.94 |
688113 | 联测科技 | 644.32 | 2057.91 | 31.31 | 1.14 |
000885 | 城发环境 | 2890.91 | 9309.64 | 31.05 | 1.95 |
600692 | 亚通股份 | 4695.73 | 15464.82 | 30.36 | 6.00 |
688293 | 奥浦迈 | 5687.88 | 18884.72 | 30.12 | 7.07 |
000417 | 合百集团 | 6047.87 | 20589.69 | 29.37 | 4.12 |
600675 | 中华企业 | 4299.31 | 15008.97 | 28.64 | 5.03 |
300980 | 祥源新材 | 1653.33 | 6011.98 | 27.50 | 4.84 |
688369 | 致远互联 | 1608.66 | 6008.59 | 26.77 | 1.99 |
688623 | 双元科技 | 238.04 | 891.53 | 26.70 | 0.30 |
600218 | 全柴动力 | 4061.84 | 15315.51 | 26.52 | 4.71 |
000554 | 泰山石油 | 7105.62 | 27069.69 | 26.25 | 4.40 |
301283 | 聚胶股份 | 662.28 | 2528.44 | 26.19 | 1.72 |
002912 | 中新赛克 | 950.11 | 3631.49 | 26.16 | 9.99 |
301223 | 中荣股份 | 514.45 | 1997.78 | 25.75 | 0.99 |
600510 | 黑牡丹 | 2358.57 | 9392.36 | 25.11 | 5.70 |
603915 | 国茂股份 | 2124.24 | 8470.67 | 25.08 | 1.50 |
688004 | 博汇科技 | 1270.23 | 5091.28 | 24.95 | 4.33 |
002545 | 东方铁塔 | 1871.80 | 7503.67 | 24.95 | 1.82 |
301413 | 安培龙 | 2759.50 | 11082.93 | 24.90 | -2.62 |
600016 | 民生银行 | 15586.70 | 62601.87 | 24.90 | -0.26 |
688087 | 英科再生 | 1158.99 | 4721.73 | 24.55 | 1.61 |
601636 | 旗滨集团 | 26709.49 | 108856.94 | 24.54 | 7.46 |
001378 | 德冠新材 | 838.30 | 3418.79 | 24.52 | 1.64 |
688571 | 杭华股份 | 846.91 | 3462.00 | 24.46 | 1.08 |
600926 | 杭州银行 | 8988.83 | 36766.58 | 24.45 | -0.85 |
688103 | 国力股份 | 1812.91 | 7442.86 | 24.36 | 3.09 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》