57.68亿元主力资金今日撤离非银金融板块
来源:证券时报网
沪指11月13日上涨0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅分别为2.82%、2.62%。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.22%、1.17%。非银金融行业今日下跌0.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出498.81亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.82%,全天净流入资金36.18亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.62%,净流入资金为32.70亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金164.43亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为60.24亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、汽车等行业。
非银金融行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出57.68亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有37只;下跌的有43只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是首创证券,今日净流入资金2.06亿元,紧随其后的是中金公司、财达证券,净流入资金分别为1.88亿元、1.24亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、第一创业,净流出资金分别为15.35亿元、15.24亿元、2.10亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -0.60 | 6.29 | -153533.94 |
600030 | 中信证券 | -2.98 | 3.00 | -152363.38 |
002797 | 第一创业 | -2.96 | 8.26 | -20982.73 |
000415 | 渤海租赁 | -3.85 | 11.34 | -18422.04 |
002673 | 西部证券 | -2.94 | 4.44 | -13969.10 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 3.69 | -13160.09 |
601377 | 兴业证券 | -0.44 | 1.43 | -12654.23 |
600705 | 中航产融 | -2.99 | 2.85 | -12243.06 |
601198 | 东兴证券 | -1.97 | 2.69 | -12124.33 |
000627 | 天茂集团 | -8.30 | 6.84 | -11638.54 |
601688 | 华泰证券 | -0.57 | 1.82 | -11075.00 |
601901 | 方正证券 | 0.11 | 1.39 | -10879.29 |
601318 | 中国平安 | 0.32 | 0.57 | -10290.77 |
601211 | 国泰君安 | 0.29 | 0.83 | -10075.81 |
601878 | 浙商证券 | 0.51 | 2.89 | -9810.92 |
000958 | 电投产融 | -4.70 | 2.51 | -9682.44 |
000563 | 陕国投A | -2.32 | 3.60 | -9561.48 |
601336 | 新华保险 | -0.23 | 1.09 | -9487.59 |
600390 | 五矿资本 | -1.84 | 3.70 | -8937.13 |
000617 | 中油资本 | -0.59 | 1.16 | -7779.72 |
600909 | 华安证券 | -0.76 | 1.64 | -6586.51 |
601099 | 太平洋 | 0.21 | 5.35 | -6464.18 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 0.50 | -6234.26 |
601066 | 中信建投 | -0.20 | 0.83 | -5826.28 |
000532 | 华金资本 | -1.85 | 11.32 | -5707.98 |
601788 | 光大证券 | 0.05 | 1.17 | -5372.57 |
600816 | 建元信托 | -1.29 | 3.12 | -5223.29 |
000712 | 锦龙股份 | 1.24 | 8.15 | -5174.02 |
002945 | 华林证券 | -1.15 | 1.49 | -4963.57 |
603300 | 海南华铁 | -2.46 | 2.67 | -4499.66 |
601108 | 财通证券 | 0.22 | 1.76 | -4430.91 |
601236 | 红塔证券 | -0.11 | 0.89 | -3911.32 |
002500 | 山西证券 | -0.14 | 1.70 | -3809.88 |
000728 | 国元证券 | -0.11 | 1.43 | -3762.21 |
002736 | 国信证券 | -0.40 | 0.37 | -3467.65 |
300773 | 拉卡拉 | -1.53 | 4.87 | -3332.20 |
000987 | 越秀资本 | 0.96 | 1.35 | -3119.62 |
600837 | 海通证券 | 0.25 | 1.01 | -3025.92 |
601162 | 天风证券 | 0.17 | 7.36 | -2921.12 |
601601 | 中国太保 | 0.67 | 0.40 | -2813.90 |
600120 | 浙江东方 | -1.21 | 1.49 | -2779.18 |
601456 | 国联证券 | -0.38 | 1.61 | -2505.03 |
000166 | 申万宏源 | 0.18 | 0.58 | -2488.72 |
002939 | 长城证券 | 0.11 | 1.00 | -2283.65 |
601696 | 中银证券 | 0.16 | 1.82 | -2199.42 |
002423 | 中粮资本 | -0.28 | 2.75 | -2033.79 |
601555 | 东吴证券 | 0.12 | 1.53 | -1993.94 |
000686 | 东北证券 | -0.35 | 1.34 | -1966.16 |
600369 | 西南证券 | 0.00 | 1.17 | -1935.22 |
600864 | 哈投股份 | -1.24 | 2.22 | -1871.58 |
000783 | 长江证券 | 0.00 | 1.26 | -1696.79 |
600517 | 国网英大 | 0.51 | 0.62 | -1565.81 |
002316 | ST亚联 | -3.80 | 7.68 | -1551.33 |
601628 | 中国人寿 | -0.29 | 0.07 | -1540.27 |
600109 | 国金证券 | -0.10 | 1.73 | -1495.97 |
600643 | 爱建集团 | -0.33 | 1.13 | -1481.55 |
002647 | 仁东控股 | -3.09 | 6.15 | -1414.24 |
601375 | 中原证券 | -0.81 | 2.48 | -1188.93 |
600927 | 永安期货 | -0.47 | 0.90 | -1114.19 |
600918 | 中泰证券 | 0.14 | 1.05 | -1006.07 |
601990 | 南京证券 | 0.21 | 1.06 | -996.94 |
600155 | 华创云信 | 0.24 | 2.10 | -887.01 |
600830 | 香溢融通 | -1.26 | 3.27 | -797.85 |
600958 | 东方证券 | 0.90 | 0.85 | -784.97 |
600095 | 湘财股份 | 0.88 | 1.42 | -747.35 |
600061 | 国投资本 | 0.75 | 1.00 | -702.86 |
600901 | 江苏金租 | -0.57 | 0.74 | -575.48 |
001236 | 弘业期货 | -0.76 | 4.77 | -517.85 |
002670 | 国盛金控 | 0.00 | 2.10 | -443.89 |
000935 | 四川双马 | 0.06 | 0.80 | -331.48 |
600053 | 九鼎投资 | -0.53 | 1.68 | -312.80 |
002961 | 瑞达期货 | -0.96 | 0.95 | -298.56 |
603093 | 南华期货 | 0.39 | 0.99 | -178.37 |
000567 | 海德股份 | 0.95 | 1.44 | 42.92 |
600599 | ST熊猫 | 3.68 | 2.48 | 173.36 |
600318 | 新力金融 | 3.38 | 15.38 | 832.52 |
002926 | 华西证券 | 0.80 | 1.12 | 1442.58 |
000776 | 广发证券 | 0.17 | 1.10 | 1735.12 |
601319 | 中国人保 | 1.38 | 0.21 | 3705.58 |
601059 | 信达证券 | 1.21 | 5.59 | 3825.65 |
600621 | 华鑫股份 | 2.12 | 6.08 | 6162.81 |
601881 | 中国银河 | 2.84 | 2.08 | 6572.03 |
600906 | 财达证券 | 4.91 | 6.13 | 12380.24 |
601995 | 中金公司 | 5.28 | 2.76 | 18797.78 |
601136 | 首创证券 | 2.63 | 27.60 | 20570.84 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》