非银金融行业11月22日资金流向日报
来源:证券时报网
沪指11月22日下跌3.06%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、医药生物,跌幅分别为4.82%、4.30%。非银金融行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出905.78亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金3.98亿元;轻工制造行业净流入资金2.44亿元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金129.93亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为111.74亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、汽车等行业。
非银金融行业今日下跌4.82%,全天主力资金净流出111.74亿元,该行业所属的个股共85只,今日;下跌的有85只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是仁东控股,今日净流入资金723.45万元,紧随其后的是ST亚联、瑞达期货,净流入资金分别为562.46万元、410.06万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、中国平安,净流出资金分别为26.72亿元、8.48亿元、6.17亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -5.44 | 6.92 | -267248.59 |
600030 | 中信证券 | -4.89 | 1.89 | -84805.18 |
601318 | 中国平安 | -4.43 | 0.94 | -61650.39 |
601162 | 天风证券 | -5.65 | 6.91 | -40955.19 |
002797 | 第一创业 | -6.24 | 7.78 | -37545.96 |
002673 | 西部证券 | -6.39 | 5.48 | -34135.18 |
601688 | 华泰证券 | -5.09 | 1.50 | -33870.11 |
601099 | 太平洋 | -5.52 | 5.37 | -31298.51 |
601878 | 浙商证券 | -4.82 | 3.23 | -28629.16 |
600958 | 东方证券 | -7.37 | 2.51 | -26431.95 |
000415 | 渤海租赁 | -7.32 | 6.57 | -25269.45 |
000617 | 中油资本 | -5.00 | 1.34 | -21283.87 |
601881 | 中国银河 | -5.99 | 1.26 | -19358.79 |
000750 | 国海证券 | -5.54 | 3.63 | -18446.42 |
002423 | 中粮资本 | -5.85 | 3.09 | -16578.62 |
000776 | 广发证券 | -4.28 | 0.87 | -15191.63 |
600390 | 五矿资本 | -6.05 | 3.29 | -14352.35 |
601995 | 中金公司 | -4.75 | 1.02 | -13965.56 |
000958 | 电投产融 | -4.76 | 2.47 | -13336.62 |
000563 | 陕国投A | -5.75 | 3.11 | -13232.08 |
601198 | 东兴证券 | -5.54 | 2.30 | -12594.70 |
601336 | 新华保险 | -6.00 | 1.25 | -12336.67 |
601136 | 首创证券 | -3.78 | 8.89 | -12243.90 |
601901 | 方正证券 | -5.02 | 1.24 | -11773.83 |
601108 | 财通证券 | -5.19 | 1.56 | -11253.71 |
600705 | 中航产融 | -5.41 | 2.07 | -10491.03 |
000166 | 申万宏源 | -4.35 | 0.49 | -9961.36 |
600909 | 华安证券 | -5.37 | 1.84 | -9803.29 |
600999 | 招商证券 | -4.02 | 0.46 | -9185.41 |
600109 | 国金证券 | -4.57 | 1.73 | -8924.64 |
000728 | 国元证券 | -4.74 | 1.49 | -8923.87 |
601601 | 中国太保 | -4.05 | 0.43 | -8551.76 |
601696 | 中银证券 | -4.88 | 1.58 | -8027.69 |
601319 | 中国人保 | -4.23 | 0.26 | -7908.95 |
601377 | 兴业证券 | -4.26 | 1.01 | -7702.21 |
000987 | 越秀资本 | -5.70 | 1.04 | -6776.37 |
600061 | 国投资本 | -5.42 | 1.05 | -6707.85 |
601375 | 中原证券 | -5.22 | 2.52 | -6636.00 |
600369 | 西南证券 | -4.71 | 1.23 | -6487.28 |
601066 | 中信建投 | -5.13 | 0.74 | -6287.99 |
600837 | 海通证券 | -3.50 | 1.08 | -5947.93 |
601211 | 国泰君安 | -3.48 | 0.94 | -5796.25 |
002500 | 山西证券 | -4.73 | 1.46 | -5569.52 |
002945 | 华林证券 | -4.97 | 1.04 | -4877.27 |
000712 | 锦龙股份 | -5.86 | 4.32 | -4805.21 |
000627 | 天茂集团 | -4.30 | 2.87 | -4746.12 |
603300 | 海南华铁 | -5.73 | 3.09 | -4731.01 |
000783 | 长江证券 | -4.69 | 1.20 | -4682.19 |
002939 | 长城证券 | -4.53 | 1.31 | -4679.23 |
600918 | 中泰证券 | -4.57 | 1.09 | -4525.60 |
601555 | 东吴证券 | -3.91 | 2.01 | -4374.11 |
601990 | 南京证券 | -4.33 | 1.10 | -4315.95 |
600155 | 华创云信 | -4.71 | 3.47 | -4206.30 |
601059 | 信达证券 | -4.73 | 3.97 | -4027.22 |
600318 | 新力金融 | -6.83 | 9.67 | -3975.30 |
002736 | 国信证券 | -4.48 | 0.31 | -3928.93 |
000686 | 东北证券 | -5.62 | 1.40 | -3861.72 |
600906 | 财达证券 | -4.99 | 2.04 | -3630.65 |
600621 | 华鑫股份 | -5.27 | 2.13 | -3521.59 |
600864 | 哈投股份 | -5.53 | 2.08 | -3477.58 |
601236 | 红塔证券 | -4.86 | 0.76 | -3305.01 |
300773 | 拉卡拉 | -5.01 | 3.62 | -2974.10 |
600816 | 建元信托 | -3.74 | 1.24 | -2866.87 |
601788 | 光大证券 | -2.78 | 4.20 | -2296.15 |
600095 | 湘财股份 | -4.48 | 1.34 | -2292.33 |
600120 | 浙江东方 | -4.82 | 1.39 | -2284.30 |
601628 | 中国人寿 | -5.90 | 0.10 | -2097.24 |
600830 | 香溢融通 | -5.16 | 3.87 | -2050.46 |
000532 | 华金资本 | -4.76 | 3.45 | -1785.10 |
600901 | 江苏金租 | -3.32 | 1.10 | -1779.70 |
600643 | 爱建集团 | -5.69 | 1.51 | -1341.08 |
002670 | 国盛金控 | -4.76 | 2.07 | -1278.10 |
000935 | 四川双马 | -3.53 | 0.73 | -1043.68 |
600517 | 国网英大 | -3.86 | 0.46 | -910.38 |
001236 | 弘业期货 | -6.98 | 4.37 | -833.26 |
600927 | 永安期货 | -3.77 | 0.90 | -358.01 |
603093 | 南华期货 | -4.96 | 0.95 | -203.68 |
600599 | ST熊猫 | -1.58 | 1.03 | -33.58 |
002926 | 华西证券 | -3.73 | 1.29 | 41.02 |
000567 | 海德股份 | -4.38 | 1.26 | 102.89 |
600053 | 九鼎投资 | -4.76 | 1.35 | 180.82 |
601456 | 国联证券 | -2.91 | 2.09 | 192.74 |
002961 | 瑞达期货 | -4.39 | 0.96 | 410.06 |
002316 | ST亚联 | -0.91 | 7.57 | 562.46 |
002647 | 仁东控股 | -0.41 | 5.58 | 723.45 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》