解密主力资金出逃股 连续5日净流出301股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至1月15日收盘,沪深两市共301只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,利和兴连续25日主力资金净流出,排名第一;芯联集成连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,西藏天路主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出10.92亿元,宏创控股紧随其后,6天累计净流出7.37亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST天圣占比排名居首,该股近5日下跌15.93%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 15 | 10.92 | 14.56 | -33.37 |
002379 | 宏创控股 | 6 | 7.37 | 10.81 | -4.36 |
688469 | 芯联集成 | 17 | 6.10 | 10.34 | -19.43 |
001314 | 亿道信息 | 9 | 4.90 | 6.86 | -21.46 |
001979 | 招商蛇口 | 12 | 4.78 | 6.05 | -2.51 |
601006 | 大秦铁路 | 6 | 4.63 | 10.24 | -3.35 |
600309 | 万华化学 | 8 | 4.55 | 4.90 | -4.15 |
600577 | 精达股份 | 7 | 3.29 | 5.43 | -1.48 |
600905 | 三峡能源 | 5 | 3.13 | 16.37 | -2.34 |
301568 | 思泰克 | 8 | 2.58 | 5.76 | -5.78 |
601500 | 通用股份 | 14 | 2.53 | 6.33 | -14.16 |
002422 | 科伦药业 | 8 | 2.50 | 7.44 | -5.17 |
600151 | 航天机电 | 11 | 2.26 | 13.33 | -17.68 |
300615 | 欣天科技 | 8 | 2.13 | 4.65 | -22.54 |
300566 | 激智科技 | 7 | 2.10 | 6.02 | -16.67 |
000620 | 新华联 | 9 | 2.00 | 12.13 | -19.73 |
601728 | 中国电信 | 5 | 1.91 | 7.03 | -3.91 |
600398 | 海澜之家 | 6 | 1.90 | 4.87 | -8.02 |
300738 | 奥飞数据 | 6 | 1.84 | 4.41 | -0.80 |
000582 | 北部湾港 | 6 | 1.80 | 7.94 | 3.69 |
002952 | 亚世光电 | 8 | 1.66 | 10.23 | -27.24 |
000513 | 丽珠集团 | 14 | 1.50 | 5.14 | -5.51 |
600529 | 山东药玻 | 10 | 1.44 | 3.69 | -5.39 |
002580 | 圣阳股份 | 6 | 1.39 | 6.45 | -16.68 |
600129 | 太极集团 | 7 | 1.29 | 6.97 | -14.04 |
002927 | 泰永长征 | 6 | 1.22 | 5.72 | -27.18 |
301067 | 显盈科技 | 8 | 1.19 | 3.42 | -12.00 |
301013 | 利和兴 | 25 | 1.17 | 5.38 | -20.17 |
000829 | 天音控股 | 6 | 1.14 | 6.27 | -5.30 |
300558 | 贝达药业 | 7 | 1.12 | 6.89 | 1.02 |
301110 | 青木科技 | 5 | 1.11 | 3.89 | 3.59 |
002847 | 盐津铺子 | 8 | 1.09 | 7.63 | -10.22 |
600973 | 宝胜股份 | 5 | 1.09 | 5.14 | -10.40 |
603959 | ST百利 | 7 | 1.08 | 13.41 | -22.48 |
300303 | 聚飞光电 | 6 | 1.06 | 6.73 | -2.61 |
601077 | 渝农商行 | 8 | 1.05 | 3.08 | 3.63 |
688063 | 派能科技 | 12 | 1.04 | 6.78 | -8.68 |
002595 | 豪迈科技 | 16 | 1.02 | 3.80 | 10.54 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 5 | 1.01 | 5.22 | -24.96 |
600694 | 大商股份 | 10 | 0.98 | 4.08 | -8.80 |
300105 | 龙源技术 | 13 | 0.98 | 4.55 | -25.35 |
300227 | 光韵达 | 12 | 0.97 | 7.21 | -12.62 |
000756 | 新华制药 | 5 | 0.97 | 3.71 | -10.93 |
002303 | 美盈森 | 10 | 0.96 | 10.09 | -7.54 |
300113 | 顺网科技 | 5 | 0.95 | 6.21 | 1.96 |
600210 | 紫江企业 | 12 | 0.95 | 5.74 | -7.29 |
300691 | 联合光电 | 8 | 0.93 | 5.07 | -7.76 |
600509 | 天富能源 | 12 | 0.93 | 7.67 | -11.52 |
600582 | 天地科技 | 7 | 0.92 | 6.50 | -3.67 |
301581 | 黄山谷捷 | 7 | 0.91 | 2.80 | -10.46 |
600863 | 内蒙华电 | 8 | 0.91 | 5.59 | -2.13 |
002568 | 百润股份 | 8 | 0.90 | 5.51 | -9.36 |
688449 | 联芸科技 | 6 | 0.90 | 4.75 | -7.45 |
605378 | 野马电池 | 7 | 0.90 | 3.59 | -19.08 |
603863 | 松炀资源 | 9 | 0.88 | 8.68 | -16.64 |
300440 | 运达科技 | 13 | 0.85 | 6.10 | -15.06 |
600282 | 南钢股份 | 10 | 0.84 | 4.75 | -5.33 |
600133 | 东湖高新 | 6 | 0.83 | 7.27 | -1.99 |
600879 | 航天电子 | 6 | 0.82 | 4.96 | -1.65 |
688049 | 炬芯科技 | 5 | 0.82 | 4.64 | 0.60 |
002885 | 京泉华 | 5 | 0.80 | 5.24 | -21.85 |
603596 | 伯特利 | 5 | 0.79 | 5.91 | 3.87 |
301179 | 泽宇智能 | 12 | 0.78 | 6.45 | -16.49 |
300694 | 蠡湖股份 | 9 | 0.77 | 4.17 | -6.48 |
300343 | 联创股份 | 12 | 0.77 | 6.12 | -11.64 |
000818 | 航锦科技 | 5 | 0.75 | 6.68 | -6.20 |
688652 | 京仪装备 | 6 | 0.75 | 5.28 | 4.68 |
002743 | 富煌钢构 | 11 | 0.75 | 4.84 | -20.06 |
603611 | 诺力股份 | 11 | 0.74 | 7.94 | -6.63 |
300108 | *ST吉药 | 6 | 0.74 | 5.98 | 44.21 |
301508 | 中机认检 | 15 | 0.73 | 5.69 | -13.41 |
002803 | 吉宏股份 | 13 | 0.73 | 5.49 | -7.56 |
688188 | 柏楚电子 | 5 | 0.73 | 5.33 | -2.90 |
300434 | 金石亚药 | 7 | 0.72 | 2.77 | -8.03 |
300765 | 新诺威 | 5 | 0.70 | 4.41 | 15.35 |
601139 | 深圳燃气 | 10 | 0.70 | 7.58 | -6.37 |
001217 | 华尔泰 | 7 | 0.69 | 3.40 | -13.22 |
301387 | 光大同创 | 7 | 0.67 | 4.85 | -15.35 |
300005 | 探路者 | 12 | 0.66 | 5.97 | -9.69 |
301585 | 蓝宇股份 | 8 | 0.66 | 5.70 | -10.19 |
600586 | 金晶科技 | 6 | 0.64 | 15.80 | -3.15 |
000159 | 国际实业 | 13 | 0.64 | 6.99 | -14.60 |
000812 | 陕西金叶 | 8 | 0.63 | 6.81 | -2.83 |
002244 | 滨江集团 | 8 | 0.60 | 4.05 | 3.11 |
000065 | 北方国际 | 13 | 0.58 | 6.19 | -7.47 |
600373 | 中文传媒 | 5 | 0.58 | 6.13 | -7.29 |
000543 | 皖能电力 | 6 | 0.58 | 4.29 | -1.38 |
300947 | 德必集团 | 6 | 0.56 | 4.63 | -9.61 |
688321 | 微芯生物 | 12 | 0.56 | 7.28 | -8.79 |
003040 | 楚天龙 | 6 | 0.56 | 5.72 | -9.28 |
300351 | 永贵电器 | 6 | 0.55 | 4.68 | -3.25 |
600816 | 建元信托 | 6 | 0.55 | 7.40 | 0.00 |
688418 | 震有科技 | 7 | 0.54 | 4.78 | 5.48 |
600629 | 华建集团 | 5 | 0.53 | 3.64 | -5.26 |
300602 | 飞荣达 | 5 | 0.52 | 3.15 | -1.29 |
000697 | 炼石航空 | 6 | 0.51 | 5.90 | -8.71 |
600331 | 宏达股份 | 5 | 0.50 | 7.81 | -1.83 |
002827 | 高争民爆 | 5 | 0.50 | 5.66 | -6.09 |
603360 | 百傲化学 | 6 | 0.50 | 4.67 | 2.37 |
000998 | 隆平高科 | 6 | 0.50 | 4.49 | -2.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》