70股获融资客逆市净买入超亿元
来源:证券时报网
截至10月9日,市场融资余额合计1.58万亿元,较前一交易日增加399.35亿元,这已经是融资余额连续5个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8249.12亿元,较前一交易日增加189.87亿元;深市融资余额7514.78亿元,较前一交易日增加208.54亿元;北交所融资余额16.81亿元,较前一交易日增加9389.29万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,10月9日共有2158只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有790只,其中70只融资净买入额超亿元。东方财富融资净买入额居首,当日净买入49.24亿元,其次是中芯国际、中信证券,融资净买入金额分别为15.52亿元、15.25亿元,融资净买入金额居前的还有五矿资本、中国平安、宁德时代等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,计算机、电子、非银金融等行业最为集中,分别有17只、13只、9只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有38只,创业板有27只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.53%,融资余额占比最高的是中海达,该股最新融资余额5.92亿元,占流通市值的比例为7.85%,融资余额占比较高的还有赢时胜、红日药业、昆仑万维,占比分别为7.32%、7.10%、7.07%。(数据宝)
10月9日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月9日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 2.22 | 492432.29 | 1984673.88 | 5.97 | 非银金融 |
688981 | 中芯国际 | 16.53 | 155221.07 | 508261.09 | 3.05 | 电子 |
600030 | 中信证券 | 1.44 | 152501.17 | 1355760.61 | 3.67 | 非银金融 |
600390 | 五矿资本 | 9.95 | 120184.32 | 182914.58 | 5.04 | 非银金融 |
601318 | 中国平安 | -9.77 | 83070.03 | 2106286.22 | 3.51 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | -14.72 | 55566.63 | 993534.92 | 1.00 | 电力设备 |
000750 | 国海证券 | -2.45 | 48680.57 | 182688.52 | 6.08 | 非银金融 |
300033 | 同花顺 | -0.42 | 44973.37 | 296969.35 | 4.70 | 计算机 |
300803 | 指南针 | -5.24 | 44055.95 | 211876.42 | 6.02 | 计算机 |
300085 | 银之杰 | 19.89 | 40434.87 | 93043.04 | 3.10 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | -13.14 | 33697.60 | 340530.30 | 7.07 | 传媒 |
601888 | 中国中免 | -10.00 | 33369.29 | 434144.64 | 2.91 | 商贸零售 |
300377 | 赢时胜 | 19.93 | 31342.18 | 75622.96 | 7.32 | 计算机 |
300623 | 捷捷微电 | 20.01 | 30832.10 | 72836.03 | 2.99 | 电子 |
600536 | 中国软件 | -2.49 | 29935.81 | 136846.34 | 3.61 | 计算机 |
601688 | 华泰证券 | -7.85 | 29832.26 | 588482.01 | 4.52 | 非银金融 |
600570 | 恒生电子 | 10.02 | 29662.06 | 225780.57 | 4.31 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 0.60 | 27591.87 | 230319.37 | 1.07 | 电子 |
600999 | 招商证券 | 6.83 | 27564.17 | 143592.46 | 0.85 | 非银金融 |
002625 | 光启技术 | 2.00 | 25462.59 | 291663.93 | 5.85 | 国防军工 |
300180 | 华峰超纤 | 16.00 | 25424.39 | 71022.41 | 5.32 | 基础化工 |
603019 | 中科曙光 | 6.59 | 24882.76 | 471536.95 | 5.78 | 计算机 |
600900 | 长江电力 | -2.29 | 24869.44 | 801272.12 | 1.17 | 公用事业 |
300502 | 新易盛 | -4.78 | 23076.95 | 240291.52 | 2.58 | 通信 |
688169 | 石头科技 | -14.80 | 22663.65 | 112895.59 | 2.28 | 家用电器 |
600050 | 中国联通 | -6.68 | 22275.03 | 251523.41 | 1.57 | 通信 |
601519 | 大智慧 | 0.11 | 22131.80 | 79639.69 | 4.32 | 计算机 |
000725 | 京东方A | -7.84 | 21807.48 | 784317.28 | 4.89 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | -16.85 | 19066.89 | 222309.93 | 1.41 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | -13.54 | 18949.00 | 154065.78 | 1.05 | 机械设备 |
300925 | 法本信息 | 20.00 | 18779.59 | 66959.76 | 6.70 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | -12.32 | 18717.51 | 136266.04 | 6.91 | 农林牧渔 |
600584 | 长电科技 | 1.13 | 18509.48 | 169094.97 | 2.40 | 电子 |
301236 | 软通动力 | 11.61 | 18208.10 | 244256.34 | 5.20 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | -5.65 | 17350.11 | 255611.06 | 3.57 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 17019.65 | 120326.74 | 5.34 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 8.28 | 16269.18 | 98853.09 | 4.47 | 机械设备 |
601689 | 拓普集团 | -3.31 | 16026.85 | 67145.37 | 0.83 | 汽车 |
300015 | 爱尔眼科 | -18.12 | 15877.83 | 247134.20 | 2.00 | 医药生物 |
000166 | 申万宏源 | -9.86 | 15768.44 | 184150.48 | 1.44 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | -7.42 | 15698.42 | 1781977.91 | 0.89 | 食品饮料 |
300014 | 亿纬锂能 | -15.61 | 15453.70 | 218598.81 | 2.38 | 电力设备 |
300177 | 中海达 | 0.81 | 15441.52 | 59201.39 | 7.85 | 国防军工 |
002594 | 比亚迪 | -6.63 | 14895.63 | 793376.43 | 2.23 | 汽车 |
601857 | 中国石油 | -9.53 | 14861.79 | 273893.85 | 0.20 | 石油石化 |
300026 | 红日药业 | -6.50 | 14824.05 | 79563.44 | 7.10 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 4.90 | 14819.11 | 58669.63 | 2.79 | 电子 |
001979 | 招商蛇口 | -9.96 | 13994.62 | 114966.02 | 1.28 | 房地产 |
002049 | 紫光国微 | 3.48 | 13978.91 | 238084.85 | 3.95 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 0.61 | 13600.79 | 165370.09 | 1.34 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》