舍得酒业(600702)龙虎榜数据(10-09)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年10月09日公布的交易公开信息显示,舍得酒业因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。舍得酒业当日收报69.45元,涨跌幅5.45%,振幅18.74%,换手率16.63%,成交额38.08亿元。异常期间09月30日至10月09日,期间涨幅27.6%,累计偏离值22.06%,区间成交额41.44亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 15046.53 | - | - |
2 | 国泰君安证券 总部 | 11131.97 | - | - |
3 | 机构专用 | 6340.21 | - | - |
4 | 摩根大通证券 (中国)上海银城中路营业部 | 5741.53 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 4455.07 | - | - |
合计 | - | 42715.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 23676.61 | - |
2 | 国泰君安证券 泰州鼓楼南路营业部 | - | 5372.88 | - |
3 | 机构专用 | - | 4813.98 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | - | 3855.43 | - |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | - | 3734.67 | - |
合计 | - | - | 41453.57 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 15062.99 | - | - |
2 | 国泰君安证券 总部 | 11131.97 | - | - |
3 | 机构专用 | 6340.21 | - | - |
4 | 摩根大通证券 (中国)上海银城中路营业部 | 5741.53 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 4639.78 | - | - |
合计 | - | 42916.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 24107.2 | - |
2 | 国泰君安证券 泰州鼓楼南路营业部 | - | 5372.88 | - |
3 | 机构专用 | - | 4813.98 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | - | 4025.1 | - |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | - | 3922.19 | - |
合计 | - | - | 42241.35 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》