11只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,11月7日共有84只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.60亿股,累计成交额36.02亿元,其中38只个股交易额超千万元。中国西电交易额最高,大宗交易共1笔,成交额8.03亿元;其次是海南机场,大宗交易共1笔,成交额6.62亿元。(数据宝)
11月7日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | 1.73 | 8.80 | 10251.76 | 80271.32 | 1 | 7.83 | -11.02 |
600515 | 海南机场 | 3.52 | 4.12 | 18427.75 | 66155.62 | 1 | 3.59 | -12.86 |
300223 | 北京君正 | 2.67 | 74.98 | 826.00 | 65146.62 | 1 | 78.87 | 5.19 |
000048 | 京基智农 | 1.75 | 17.40 | 760.10 | 12997.71 | 3 | 17.10 | -1.72 |
688008 | 澜起科技 | 2.89 | 70.38 | 214.00 | 12069.88 | 3 | 56.40 | -19.86 |
300750 | 宁德时代 | 2.46 | 262.80 | 45.40 | 11557.00 | 2 | 254.56 | -3.14 |
688538 | 和辉光电 | 2.30 | 2.67 | 4000.00 | 10520.00 | 3 | 2.63 | -1.50 |
688698 | 伟创电气 | -1.07 | 33.13 | 253.00 | 7337.00 | 2 | 29.00 | -12.47 |
002208 | 合肥城建 | 3.03 | 8.16 | 800.00 | 6320.00 | 1 | 7.90 | -3.19 |
601995 | 中金公司 | 5.68 | 39.29 | 144.00 | 5261.76 | 13 | 36.54 | -7.00 |
603398 | 沐邦高科 | 0.70 | 27.19 | 200.00 | 5000.00 | 1 | 25.00 | -8.05 |
002849 | 威星智能 | 1.00 | 16.20 | 300.00 | 4500.00 | 3 | 15.00 | -7.41 |
600226 | 亨通股份 | 3.67 | 2.54 | 1766.99 | 4258.45 | 2 | 2.41 | -5.12 |
002236 | 大华股份 | 1.23 | 17.35 | 227.00 | 3938.45 | 1 | 17.35 | 0.00 |
000718 | 苏宁环球 | 9.96 | 2.76 | 1200.00 | 3240.00 | 2 | 2.70 | -2.17 |
300448 | 浩云科技 | 4.85 | 7.13 | 500.00 | 3080.00 | 1 | 6.16 | -13.60 |
603429 | 集友股份 | 0.40 | 7.52 | 441.65 | 2981.16 | 1 | 6.75 | -10.24 |
603296 | 华勤技术 | 4.00 | 57.99 | 50.00 | 2859.00 | 2 | 57.18 | -1.40 |
301558 | 三态股份 | 5.90 | 9.15 | 279.65 | 2522.44 | 2 | 9.02 | -1.42 |
600400 | 红豆股份 | 6.56 | 2.76 | 873.68 | 2332.73 | 1 | 2.67 | -3.26 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》