大宗交易:永辉超市成交1144.8万元,折价7.69%(08-30)
来源:东方财富Choice数据
2024年8月30日,永辉超市发生了3笔大宗交易,总成交530万股,成交金额1144.8万元,成交均价2.16元。当日收盘报价2.34元,涨幅4.00%,成交金额5.98亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.91%,折价7.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 648.00万 | 1.08 | 2.16 | 2.34 | -7.69 | 华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
2 | 180.00万 | 388.80万 | 0.65 | 2.16 | 2.34 | -7.69 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 108.00万 | 0.18 | 2.16 | 2.34 | -7.69 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月30日,保利发展、贝斯美、上汽集团、沐邦高科、极米科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-08-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 7 | 8.02 | 8.12 | -1.19 | 2583.20万 | 2.07亿 | 8.57 |
300796 | 贝斯美 | 8 | 9.52 | 9.70 | -1.86 | 1083.30万 | 1.03亿 | 174.77 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 713.00万 | 8955.28万 | 24.60 |
603398 | 沐邦高科 | 1 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 641.85万 | 8812.58万 | 22.05 |
688696 | 极米科技 | 3 | 42.49 | 56.11 | -24.27 | 138.90万 | 5901.86万 | 64.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》