短线防风险 41只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3313.46点,涨跌幅为-0.31%,A股总成交额为6748.56亿元。到目前为止,今日有41只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中哈森股份、海源复材、京山轻机等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.35%、-3.19%、-1.98%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603958 | 哈森股份 | 0.41 | 1.79 | 13.23 | 13.69 | -3.35 | 12.35 | -9.81 |
002529 | 海源复材 | 1.85 | 2.81 | 8.72 | 9.01 | -3.19 | 8.26 | -8.31 |
000821 | 京山轻机 | 1.70 | 1.92 | 14.35 | 14.64 | -1.98 | 13.78 | -5.86 |
603378 | 亚士创能 | -1.01 | 0.73 | 7.29 | 7.43 | -1.94 | 6.83 | -8.10 |
301040 | 中环海陆 | -2.04 | 1.86 | 16.94 | 17.27 | -1.90 | 15.40 | -10.81 |
600207 | 安彩高科 | 0.21 | 0.90 | 5.06 | 5.15 | -1.84 | 4.79 | -7.04 |
002676 | 顺威股份 | 2.93 | 1.53 | 6.10 | 6.20 | -1.71 | 5.97 | -3.77 |
688020 | 方邦股份 | 1.12 | 0.60 | 38.71 | 39.37 | -1.68 | 36.87 | -6.35 |
600611 | 大众交通 | -0.12 | 4.74 | 9.10 | 9.25 | -1.59 | 8.50 | -8.06 |
300184 | 力源信息 | 0.37 | 3.18 | 11.99 | 12.17 | -1.49 | 10.95 | -10.02 |
001205 | 盛航股份 | -2.33 | 4.97 | 21.44 | 21.76 | -1.43 | 19.68 | -9.54 |
300686 | 智动力 | 1.80 | 2.37 | 9.37 | 9.50 | -1.39 | 9.05 | -4.78 |
300560 | 中富通 | 0.20 | 1.23 | 15.79 | 15.99 | -1.29 | 14.78 | -7.58 |
605289 | 罗曼股份 | -3.77 | 2.57 | 25.75 | 26.05 | -1.14 | 23.48 | -9.86 |
301024 | 霍普股份 | -1.85 | 3.46 | 28.34 | 28.65 | -1.07 | 25.52 | -10.93 |
300656 | 民德电子 | 1.11 | 2.05 | 31.08 | 31.40 | -1.02 | 28.34 | -9.75 |
000586 | 汇源通信 | -0.11 | 0.96 | 9.83 | 9.93 | -0.99 | 9.30 | -6.36 |
300205 | ST天喻 | 0.57 | 0.60 | 5.68 | 5.73 | -0.98 | 5.32 | -7.19 |
603882 | 金域医学 | 0.00 | 0.38 | 33.22 | 33.55 | -0.97 | 32.35 | -3.58 |
300308 | 中际旭创 | -0.08 | 1.12 | 141.90 | 143.21 | -0.91 | 131.90 | -7.90 |
603309 | 维力医疗 | 0.77 | 0.38 | 13.39 | 13.51 | -0.89 | 13.02 | -3.60 |
301489 | 思泉新材 | 1.92 | 2.49 | 66.29 | 66.87 | -0.87 | 64.81 | -3.08 |
300427 | 红相股份 | -2.17 | 2.69 | 7.54 | 7.60 | -0.83 | 7.21 | -5.14 |
301100 | 风光股份 | -3.36 | 4.98 | 18.32 | 18.46 | -0.76 | 17.54 | -5.00 |
300608 | 思特奇 | -0.68 | 2.43 | 12.90 | 13.00 | -0.75 | 11.70 | -9.99 |
603766 | 隆鑫通用 | -0.63 | 0.49 | 8.18 | 8.24 | -0.70 | 7.83 | -4.93 |
300606 | 金太阳 | 0.97 | 1.42 | 22.86 | 23.03 | -0.70 | 21.90 | -4.89 |
002273 | 水晶光电 | 2.38 | 1.90 | 21.99 | 22.14 | -0.66 | 21.55 | -2.67 |
002836 | 新宏泽 | 0.26 | 0.59 | 7.98 | 8.03 | -0.66 | 7.70 | -4.12 |
603779 | 威龙股份 | 1.04 | 0.80 | 11.11 | 11.18 | -0.61 | 10.71 | -4.20 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》