今日19只个股突破半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3249.21点,收于半年线之上,涨跌幅-1.60%,A股总成交额为9933.74亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晨光新材、莱绅通灵、宏柏新材等,乖离率分别为9.85%、9.81%、8.09%;山东玻纤、ST金鸿、中马传动等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605399 | 晨光新材 | 10.01 | 1.87 | 11.31 | 12.42 | 9.85 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.98 | 9.89 | 5.52 | 6.06 | 9.81 |
605366 | 宏柏新材 | 10.05 | 2.20 | 5.87 | 6.35 | 8.09 |
002835 | 同为股份 | 7.92 | 16.80 | 16.03 | 17.04 | 6.30 |
600589 | 广东榕泰 | 5.66 | 2.25 | 3.19 | 3.36 | 5.39 |
603530 | 神马电力 | 4.58 | 1.34 | 22.94 | 23.77 | 3.60 |
603535 | 嘉诚国际 | 10.03 | 1.71 | 10.39 | 10.75 | 3.47 |
300205 | ST天喻 | 7.34 | 3.41 | 6.38 | 6.58 | 3.15 |
300641 | 正丹股份 | 3.69 | 5.39 | 22.54 | 23.07 | 2.34 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.23 | 3.13 | 18.12 | 18.51 | 2.13 |
603023 | *ST威帝 | 1.97 | 1.61 | 2.04 | 2.07 | 1.71 |
600642 | 申能股份 | 1.70 | 0.54 | 8.24 | 8.37 | 1.58 |
000975 | 山金国际 | 3.66 | 1.72 | 17.65 | 17.85 | 1.14 |
002716 | 湖南白银 | 1.85 | 2.37 | 3.27 | 3.30 | 0.97 |
603119 | 浙江荣泰 | 1.26 | 1.82 | 16.69 | 16.85 | 0.94 |
600774 | 汉商集团 | 1.20 | 2.87 | 7.52 | 7.58 | 0.86 |
603767 | 中马传动 | 5.46 | 4.28 | 11.76 | 11.79 | 0.26 |
000669 | ST金鸿 | 0.71 | 0.71 | 1.41 | 1.41 | 0.09 |
605006 | 山东玻纤 | 0.43 | 0.35 | 4.69 | 4.69 | 0.02 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》