科创板融资余额环比前一日增加4.67亿元,其中,53股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有石头科技、富创精密、中微公司等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月31日,科创板两融余额合计1231.84亿元,较上一交易日增加4.73亿元,其中,融资余额合计1228.34亿元,较上一交易日增加4.67亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有324只,其中,融资余额在10亿元以上的有13只,融资余额在5000万元至1亿元的有166只,融资余额低于5000万元的有86只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有271只,融资净买入超千万元的共有53只,融资净买入在500万元至1000万元的有56只,融资净买入在100万元至500万元的有102只,融资净买入不足百万元的有60只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有51只,减少金额居前的有金山办公、晶科能源、传音控股等,融资余额分别减少7103.33万元、6257.53万元、4199.82万元。
融资净买入金额最多的是石头科技,该股最新融资余额11.30亿元,环比上一日增加1.75亿元,该股当日下跌11.02%,融资净买入金额居前的还有富创精密、中微公司、凌志软件等,净买入金额分别为8814.17万元、8018.89万元、5733.29万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨5.23%,涨幅居前的有电气风电、凌志软件、炬光科技等,分别上涨20.05%、20.03%、20.00%,跌幅居前的有石头科技、仕佳光子、华丰科技等,跌幅分别为11.02%、4.33%、3.67%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、国防军工等行业最为集中,分别有21只、12只、5只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.11%,融资余额占比最高的是金博股份,该股最新融资余额为5.67亿元,占流通市值的比例为11.07%,融资余额占比较高的还有天承科技、华丰科技、合合信息,占比分别为10.71%、9.30%、8.27%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 113005.11 | 17460.82 | 18.28 | -11.02 |
688409 | 富创精密 | 36667.67 | 8814.17 | 31.64 | 18.11 |
688012 | 中微公司 | 265641.72 | 8018.89 | 3.11 | 6.23 |
688588 | 凌志软件 | 19632.97 | 5733.29 | 41.25 | 20.03 |
688503 | 聚和材料 | 29160.48 | 5629.64 | 23.92 | 7.80 |
688008 | 澜起科技 | 334080.03 | 4860.61 | 1.48 | -0.97 |
688041 | 海光信息 | 277465.64 | 4282.52 | 1.57 | 2.58 |
688010 | 福光股份 | 13047.84 | 3867.22 | 42.12 | 20.00 |
688502 | 茂莱光学 | 18666.17 | 3834.69 | 25.86 | 20.00 |
688318 | 财富趋势 | 111586.56 | 3752.15 | 3.48 | 2.92 |
688027 | 国盾量子 | 58426.25 | 3643.91 | 6.65 | 9.50 |
688726 | C拉普 | 17272.83 | 3536.73 | 25.75 | 13.27 |
688629 | 华丰科技 | 57986.63 | 3215.10 | 5.87 | -3.67 |
688603 | 天承科技 | 24590.92 | 3111.51 | 14.49 | 9.99 |
688472 | 阿特斯 | 29035.19 | 2960.14 | 11.35 | -0.67 |
688333 | 铂力特 | 81928.25 | 2773.49 | 3.50 | -2.89 |
688256 | 寒武纪 | 309273.00 | 2756.13 | 0.90 | 1.88 |
688522 | 纳睿雷达 | 34031.83 | 2700.95 | 8.62 | 5.61 |
688598 | 金博股份 | 56692.38 | 2526.67 | 4.66 | 7.87 |
688017 | 绿的谐波 | 47311.74 | 2398.90 | 5.34 | 2.29 |
688385 | 复旦微电 | 68292.95 | 2020.98 | 3.05 | 3.65 |
688313 | 仕佳光子 | 38325.06 | 1931.31 | 5.31 | -4.33 |
688698 | 伟创电气 | 14354.45 | 1874.64 | 15.02 | 6.03 |
688126 | 沪硅产业 | 67693.48 | 1828.44 | 2.78 | 1.17 |
688380 | 中微半导 | 19880.50 | 1773.97 | 9.80 | 8.17 |
689009 | 九号公司 | 78551.89 | 1707.56 | 2.22 | -0.65 |
688081 | 兴图新科 | 3879.35 | 1675.41 | 76.02 | 19.16 |
688700 | 东威科技 | 38564.91 | 1668.20 | 4.52 | 4.96 |
688362 | 甬矽电子 | 20212.02 | 1665.87 | 8.98 | 7.69 |
688798 | 艾为电子 | 16843.74 | 1655.35 | 10.90 | -1.77 |
688615 | 合合信息 | 33422.43 | 1649.97 | 5.19 | -0.56 |
688193 | 仁度生物 | 3785.21 | 1568.89 | 70.79 | 19.77 |
688167 | 炬光科技 | 31648.13 | 1523.64 | 5.06 | 20.00 |
688289 | 圣湘生物 | 38710.32 | 1490.48 | 4.00 | -0.40 |
688439 | 振华风光 | 27405.11 | 1479.51 | 5.71 | 0.34 |
688599 | 天合光能 | 151270.55 | 1442.37 | 0.96 | -1.61 |
688676 | 金盘科技 | 34757.98 | 1399.11 | 4.19 | 0.32 |
688339 | 亿华通 | 26465.22 | 1396.91 | 5.57 | 3.67 |
688660 | 电气风电 | 23118.64 | 1386.83 | 6.38 | 20.05 |
688195 | 腾景科技 | 15327.89 | 1374.32 | 9.85 | 5.26 |
688099 | 晶晨股份 | 53721.27 | 1235.26 | 2.35 | 0.49 |
688052 | 纳芯微 | 27024.85 | 1222.44 | 4.74 | 3.11 |
688270 | 臻镭科技 | 32500.86 | 1204.30 | 3.85 | 2.93 |
688117 | 圣诺生物 | 18133.30 | 1152.11 | 6.78 | -2.66 |
688408 | 中信博 | 12656.70 | 1142.30 | 9.92 | -0.61 |
688048 | 长光华芯 | 28554.02 | 1129.58 | 4.12 | 0.90 |
688311 | 盟升电子 | 18739.45 | 1105.70 | 6.27 | 6.78 |
688556 | 高测股份 | 48171.58 | 1093.27 | 2.32 | -2.14 |
688143 | 长盈通 | 7191.21 | 1067.90 | 17.44 | 19.39 |
688516 | 奥特维 | 46093.28 | 1053.80 | 2.34 | 0.99 |
688082 | 盛美上海 | 24420.54 | 1038.84 | 4.44 | 2.01 |
688249 | 晶合集成 | 72343.35 | 1030.65 | 1.45 | 1.70 |
688116 | 天奈科技 | 58535.02 | 1027.07 | 1.79 | 4.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。