【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月14日,市场融资融券余额为15871.36亿元,较前一交易日的15800.81亿元增加70.55亿元。当日京沪深市场融资买入额为1547.03亿元,前一交易日为1534.98亿元;当日的融券卖出量为1.19亿股,前一交易日为0.86亿股。从个券来看,融资方面,共有3590只个券出现融资买入,3599只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835857 | 百甲科技 | 315.07 | 384.97 | 0.55 | 29.77 |
836504 | 博迅生物 | 24.83 | 225.92 | 0.14 | 4.80 |
301032 | 新柴股份 | 6258.49 | 167.61 | 3.18 | 10.92 |
832876 | 慧为智能 | 561.63 | 164.56 | 0.70 | 29.39 |
838971 | 天马新材 | 456.72 | 141.06 | 0.33 | 19.26 |
837592 | 华信永道 | 1771.77 | 116.73 | 0.79 | 26.37 |
835438 | 戈碧迦 | 1696.92 | 99.49 | 1.31 | 26.90 |
836699 | 海达尔 | 141.55 | 85.21 | 0.50 | 4.05 |
688252 | 天德钰 | 13361.06 | 84.89 | 2.91 | 20.01 |
873223 | 荣亿精密 | 116.95 | 84.33 | 0.27 | 7.17 |
920099 | 瑞华技术 | 825.51 | 66.05 | 1.65 | 1.12 |
833230 | 欧康医药 | 72.82 | 61.32 | 0.20 | 4.24 |
003021 | 兆威机电 | 32016.27 | 57.83 | 3.32 | 9.40 |
836149 | 旭杰科技 | 60.41 | 56.74 | 0.14 | 19.68 |
300468 | 四方精创 | 68726.35 | 54.53 | 5.82 | 8.09 |
871642 | 通易航天 | 317.59 | 40.31 | 0.31 | 16.25 |
838701 | 豪声电子 | 1028.96 | 39.48 | 1.58 | 11.00 |
839790 | 联迪信息 | 245.68 | 39.19 | 0.34 | 10.84 |
832145 | 恒合股份 | 10.66 | 34.98 | 0.04 | 9.12 |
838275 | 驱动力 | 124.19 | 31.10 | 0.34 | 9.16 |
836395 | 朗鸿科技 | 92.52 | 30.83 | 0.13 | 10.60 |
300972 | 万辰集团 | 16664.11 | 28.72 | 1.87 | 20.00 |
300355 | 蒙草生态 | 55307.01 | 27.85 | 7.58 | 20.00 |
831304 | 迪尔化工 | 192.54 | 27.50 | 0.32 | 3.70 |
835179 | 凯德石英 | 1715.61 | 27.29 | 1.24 | 11.23 |
872374 | 云里物里 | 360.42 | 27.26 | 0.73 | 11.51 |
300623 | 捷捷微电 | 80632.24 | 25.26 | 3.18 | 17.61 |
835184 | 国源科技 | 156.97 | 25.26 | 0.17 | 8.81 |
301288 | 清研环境 | 4341.72 | 25.21 | 4.61 | 8.52 |
831526 | 凯华材料 | 1607.88 | 25.21 | 2.12 | 9.02 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 13.87 | -47.76 | 0.04 | 4.84 |
835508 | 殷图网联 | 47.45 | -42.66 | 0.11 | 6.06 |
830779 | 武汉蓝电 | 152.55 | -41.96 | 0.49 | 3.14 |
834407 | 驰诚股份 | 43.89 | -33.01 | 0.16 | 4.63 |
836419 | 万德股份 | 138.87 | -30.88 | 0.43 | 4.48 |
833427 | 华维设计 | 117.48 | -28.91 | 0.27 | 3.40 |
833030 | 立方控股 | 312.67 | -28.26 | 0.78 | 6.03 |
873726 | 卓兆点胶 | 201.78 | -27.96 | 0.51 | 5.35 |
430685 | 新芝生物 | 134.89 | -27.85 | 0.34 | 3.38 |
837006 | 晟楠科技 | 200.55 | -26.83 | 0.41 | 29.97 |
871694 | 中裕科技 | 259.84 | -26.51 | 0.84 | 3.80 |
430718 | 合肥高科 | 250.31 | -25.86 | 0.56 | 3.85 |
831641 | 格利尔 | 45.69 | -24.98 | 0.12 | 5.77 |
830896 | 旺成科技 | 74.26 | -22.62 | 0.36 | 4.59 |
838227 | 美登科技 | 128.64 | -22.40 | 0.30 | 7.94 |
831396 | 许昌智能 | 232.02 | -21.13 | 0.47 | 5.81 |
830964 | 润农节水 | 204.25 | -20.08 | 0.31 | 7.02 |
839493 | 并行科技 | 834.50 | -19.89 | 0.71 | 6.06 |
873339 | 恒太照明 | 69.67 | -19.46 | 0.09 | 3.62 |
831689 | 克莱特 | 281.89 | -19.25 | 0.65 | 3.78 |
839371 | 欧福蛋业 | 213.02 | -18.67 | 0.76 | 3.41 |
836247 | 华密新材 | 397.75 | -18.60 | 0.64 | 9.04 |
871981 | 晶赛科技 | 542.69 | -18.32 | 0.54 | 12.38 |
833781 | 瑞奇智造 | 124.55 | -17.76 | 0.26 | 5.83 |
837821 | 则成电子 | 765.62 | -17.73 | 0.51 | 6.64 |
872392 | 佳合科技 | 99.02 | -17.15 | 0.30 | 4.30 |
300415 | 伊之密 | 8563.20 | -17.07 | 0.84 | 2.50 |
300865 | 大宏立 | 2392.27 | -16.98 | 1.78 | 20.01 |
002160 | 常铝股份 | 7539.68 | -16.80 | 2.65 | 3.17 |
835174 | 五新隧装 | 1670.96 | -16.63 | 0.90 | 13.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》