257股今日获机构买入评级 39股上涨空间超20%
来源:证券时报网
257只个股今日获机构买入型评级,兴业银锡最新评级被调高,12股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布309条买入型评级记录,共涉及257只个股。百润股份关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有72条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有39股上涨空间超20%,振华风光上涨空间最高,11月4日华泰证券预计公司目标价为95.76元,上涨空间达69.82%,上涨空间较高的个股还有神州泰岳、三特索道等,上涨空间分别为63.46%、55.82%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及TCL科技、博众精工等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.35%,表现强于沪指。股价上涨的有225只,涨停的有神州信息、百润股份、阿科力等。跌幅较大的个股有澳华内镜、天洋新材、索菲亚等,跌幅分别为2.94%、2.85%、2.75%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,迈瑞医疗、亿帆医药等30只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、机械设备等行业也较受机构关注,分别有29只、24只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002568 | 百润股份 | 5 | 10.00 | 34.99 | 食品饮料 |
002444 | 巨星科技 | 3 | 4.28 | 14.31 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 3 | 0.56 | 17.01 | 食品饮料 |
000400 | 许继电气 | 3 | 0.64 | 26.66 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3 | 1.81 | 23.17 | 医药生物 |
600153 | 建发股份 | 3 | 1.67 | 10.45 | 交通运输 |
600779 | 水井坊 | 3 | 6.25 | 15.84 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 3 | 0.55 | 16.92 | 食品饮料 |
601766 | 中国中车 | 3 | 0.35 | 25.22 | 机械设备 |
603043 | 广州酒家 | 3 | 2.98 | 15.81 | 食品饮料 |
603170 | 宝立食品 | 3 | 5.35 | 23.16 | 食品饮料 |
603369 | 今世缘 | 3 | 0.94 | 13.69 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 3 | 1.21 | 电力设备 | |
605499 | 东鹏饮料 | 2 | 3.02 | 31.26 | 食品饮料 |
688305 | 科德数控 | 2 | 2.31 | 机械设备 | |
688315 | 诺禾致源 | 2 | 3.16 | 医药生物 | |
688361 | 中科飞测 | 2 | 3.77 | 电子 | |
688363 | 华熙生物 | 2 | -1.07 | 美容护理 | |
603855 | 华荣股份 | 2 | 8.06 | 17.65 | 机械设备 |
600887 | 伊利股份 | 2 | 1.87 | 12.66 | 食品饮料 |
688503 | 聚和材料 | 2 | 2.85 | 电力设备 | |
603317 | 天味食品 | 2 | 3.26 | 26.90 | 食品饮料 |
601669 | 中国电建 | 2 | 1.08 | 8.27 | 建筑装饰 |
601138 | 工业富联 | 2 | 2.74 | 23.94 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 2 | 1.64 | 石油石化 | |
000333 | 美的集团 | 2 | 0.82 | 13.19 | 家用电器 |
002624 | 完美世界 | 2 | 7.40 | 传媒 | |
002832 | 比音勒芬 | 2 | 1.27 | 10.77 | 纺织服饰 |
000425 | 徐工机械 | 2 | 0.49 | 13.69 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 2 | 1.57 | 16.29 | 食品饮料 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 6.00 | 29.71 | 汽车 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 5.02 | 35.15 | 计算机 |
000034 | 神州数码 | 2 | 3.57 | 20.23 | 计算机 |
002019 | 亿帆医药 | 2 | 1.91 | 31.87 | 医药生物 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 0.28 | 19.82 | 传媒 |
002088 | 鲁阳节能 | 2 | 3.97 | 13.83 | 建筑材料 |
002304 | 洋河股份 | 2 | 2.67 | 10.89 | 食品饮料 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 6.19 | 21.12 | 商贸零售 |
002318 | 久立特材 | 1 | 1.15 | 16.06 | 钢铁 |
002335 | 科华数据 | 1 | 4.60 | 37.72 | 电力设备 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 0.62 | 10.25 | 纺织服饰 |
002371 | 北方华创 | 1 | 3.30 | 35.87 | 电子 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 1.10 | 16.05 | 医药生物 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 3.80 | 10.81 | 纺织服饰 |
002159 | 三特索道 | 1 | 1.13 | 13.01 | 社会服务 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1.83 | 51.18 | 有色金属 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 1.33 | 28.02 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 0.92 | 19.77 | 食品饮料 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 0.95 | 9.64 | 有色金属 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 0.46 | 19.95 | 食品饮料 |
002572 | 索菲亚 | 1 | -2.75 | 14.41 | 轻工制造 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 5.74 | 26.54 | 汽车 |
002600 | 领益智造 | 1 | 1.19 | 31.80 | 电子 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 1.62 | 18.79 | 传媒 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 5.05 | 18.01 | 机械设备 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 2.45 | 19.75 | 食品饮料 |
003032 | 传智教育 | 1 | -0.76 | 社会服务 | |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 1.88 | 16.80 | 传媒 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 1.69 | 21.12 | 医药生物 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 2.67 | 23.16 | 电力设备 |
300102 | 乾照光电 | 1 | 0.52 | 190.61 | 电子 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 2.86 | 18.93 | 社会服务 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 2.44 | 25.61 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 0.94 | 11.38 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 2.16 | 50.94 | 医药生物 |
300408 | 三环集团 | 1 | 0.11 | 32.62 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 4.89 | 24.98 | 传媒 |
300415 | 伊之密 | 1 | 4.23 | 17.31 | 机械设备 |
300442 | 润泽科技 | 1 | 1.68 | 26.77 | 通信 |
300445 | 康斯特 | 1 | 6.58 | 28.56 | 机械设备 |
300525 | 博思软件 | 1 | 1.17 | 263.32 | 计算机 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 2.83 | 35.40 | 医药生物 |
300596 | 利安隆 | 1 | 0.67 | 14.93 | 基础化工 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 3.23 | 45.03 | 电子 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 9.75 | 47.31 | 商贸零售 |
300627 | 华测导航 | 1 | 2.73 | 38.07 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 2.03 | 23.04 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 3.36 | 33.16 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 5.90 | 27.73 | 家用电器 |
002078 | 太阳纸业 | 1 | 1.06 | 11.43 | 轻工制造 |
000100 | TCL科技 | 1 | -1.35 | 47.28 | 电子 |
000157 | 中联重科 | 1 | 1.12 | 14.95 | 机械设备 |
000012 | 南玻A | 1 | 0.55 | 15.99 | 建筑材料 |
000028 | 国药一致 | 1 | 1.01 | 11.34 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | -0.13 | 14.95 | 医药生物 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 3.26 | 21.97 | 电力设备 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 2.55 | 18.95 | 电子 |
001330 | 博纳影业 | 1 | 9.98 | 传媒 | |
001339 | 智微智能 | 1 | 3.45 | 82.47 | 计算机 |
001965 | 招商公路 | 1 | 0.50 | 14.75 | 交通运输 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 0.09 | 30.26 | 房地产 |
000651 | 格力电器 | 1 | -0.51 | 8.28 | 家用电器 |
000680 | 山推股份 | 1 | 1.24 | 16.32 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 1 | 0.90 | 38.39 | 电子 |
000785 | 居然之家 | 1 | 2.84 | 18.69 | 商贸零售 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | 1.39 | 223.13 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 1 | 0.46 | 17.35 | 食品饮料 |
000876 | 新希望 | 1 | 1.84 | 221.35 | 农林牧渔 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 2.00 | 26.04 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 0.20 | 17.01 | 食品饮料 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》