以最新收盘价计算,A股平均股价为11.65元,其中股价超过100元的有81只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月14日收盘,沪指报收3379.84点,下跌1.73%,A股平均股价为11.65元,个股股价分布看,股价超过100元的有81只,股价在50元至100元的有286只,股价在30元至50元的有586只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1573.80元,下跌0.30%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为469.00元、449.31元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌3.20%,跑输沪指1.47个百分点。今日上涨的有6只,涨幅居前的有国盾量子、财富趋势等,下跌的有75只,跌幅居前的有强达电路、港迪技术等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨19.60%,其间沪指上涨5.04%,涨幅居前的有浩欧博、茂莱光学、天承科技等,涨幅分别为335.59%、140.69%、83.57%,今年以来平均涨幅为38.05%,强于沪指24.44%,累计涨幅居前的有罗博特科、寒武纪、浩欧博等,涨幅分别为262.53%、247.51%、245.29%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为33.33%;有12只股来自计算机行业,占比14.81%;11只股来自医药生物行业,占比13.58%。
所属板块来看,百元股中,主板有21只、创业板有20只、北交所有1只,另有39只来自科创板,占百元股的比例为48.15%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有迈为股份、德赛西威、北方华创等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1573.80 | -0.30 | 0.23 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 469.00 | -1.05 | 0.03 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 449.31 | -3.99 | 1.95 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 399.00 | -3.72 | 0.06 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 338.80 | -1.61 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 317.96 | -0.01 | 9.58 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 303.00 | -3.19 | 0.02 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 294.75 | -1.94 | 1.07 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 284.02 | -0.34 | 0.10 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 277.00 | 5.40 | 0.08 | 通信 |
300760 | 迈瑞医疗 | 276.60 | -3.52 | 0.53 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 275.00 | -2.48 | 1.09 | 电力设备 |
688615 | 合合信息 | 267.87 | 0.86 | 0.10 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 247.96 | -1.22 | 0.37 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 247.51 | 1.18 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 237.32 | -1.93 | 0.81 | 美容护理 |
688012 | 中微公司 | 235.00 | -3.09 | 0.02 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 226.90 | -1.76 | 0.02 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 224.61 | -3.18 | 1.92 | 美容护理 |
600809 | 山西汾酒 | 221.21 | -0.82 | 0.41 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 215.53 | -1.69 | 0.28 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 215.30 | -2.29 | 3.22 | 传媒 |
300757 | 罗博特科 | 210.30 | -7.76 | 6.02 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 205.50 | -0.67 | 0.04 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 202.86 | -2.38 | 0.55 | 食品饮料 |
688318 | 财富趋势 | 197.78 | 3.11 | 0.06 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 197.60 | -3.22 | 0.01 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 196.46 | -5.09 | 0.02 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 187.35 | -5.50 | 7.44 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 185.50 | -2.53 | 0.02 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 168.82 | -3.93 | 0.03 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 153.68 | -3.77 | 0.03 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 153.49 | -0.29 | 0.56 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 152.53 | -1.45 | 0.88 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 149.10 | -5.73 | 0.05 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 148.81 | -4.79 | 3.55 | 通信 |
688032 | 禾迈股份 | 146.80 | -2.50 | 0.05 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 146.30 | -6.04 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 144.61 | -0.88 | 1.03 | 食品饮料 |
301592 | 六九一二 | 144.60 | -4.61 | 16.17 | 国防军工 |
688279 | 峰岹科技 | 143.01 | -4.36 | 0.02 | 电子 |
688603 | 天承科技 | 141.90 | 2.83 | 0.04 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 141.04 | -2.54 | 0.39 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 140.31 | -2.85 | 5.18 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 137.88 | -1.76 | 0.01 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 136.10 | -4.14 | 5.62 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 131.99 | -7.52 | 5.21 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 130.58 | -3.12 | 0.85 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 130.55 | -5.40 | 2.53 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 127.28 | -4.08 | 0.02 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 127.05 | -4.11 | 1.78 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 126.70 | -3.66 | 0.03 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 125.50 | -6.08 | 3.00 | 通信 |
688052 | 纳芯微 | 125.00 | -4.57 | 0.02 | 电子 |
301618 | 长联科技 | 120.83 | -7.05 | 22.45 | 基础化工 |
688200 | 华峰测控 | 120.30 | -5.92 | 0.02 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.00 | -3.83 | 0.00 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 119.99 | -6.61 | 0.04 | 机械设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 119.65 | -6.52 | 0.01 | 医药生物 |
301626 | 苏州天脉 | 119.02 | -6.21 | 16.14 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 118.00 | 2.75 | 0.09 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 114.53 | -3.15 | 0.03 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 114.02 | -1.70 | 29.73 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 112.00 | -3.96 | 1.73 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 111.98 | -3.25 | 1.76 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 111.14 | -3.75 | 1.78 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 110.60 | -5.82 | 0.03 | 电子 |
301633 | 港迪技术 | 110.54 | -7.79 | 30.61 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 110.33 | -2.84 | 1.88 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 109.38 | -4.85 | 1.63 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 107.36 | -5.15 | 0.04 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 107.14 | -4.76 | 0.02 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 105.84 | -5.16 | 2.96 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 105.20 | -4.74 | 0.03 | 医药生物 |
301004 | 嘉益股份 | 104.95 | -0.19 | 1.10 | 轻工制造 |
688281 | 华秦科技 | 104.15 | -3.48 | 0.03 | 国防军工 |
600941 | 中国移动 | 103.66 | -1.30 | 2.18 | 通信 |
688631 | 莱斯信息 | 103.57 | -5.37 | 0.07 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 102.80 | -3.38 | 5.30 | 计算机 |
688361 | 中科飞测 | 101.70 | -7.07 | 0.04 | 电子 |
301628 | 强达电路 | 101.34 | -7.94 | 27.94 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。