9月11日沪指下跌0.82%,市场两融余额为13846.03亿元,较前一交易日减少19.57亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月11日,沪市两融余额7318.17亿元,较前一交易日减少11.89亿元;深市两融余额6518.08亿元,较前一交易日减少7.67亿元;北交所两融余额9.78亿元,较前一交易日减少109.40万元;深沪北两融余额合计13846.03亿元,较前一交易日减少19.57亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加3.79亿元;其次是公用事业、建筑装饰行业,融资余额分别增加3.39亿元、0.58亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1577只,占比43.65%,其中,77股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是汉鑫科技,该股最新融资余额356.18万元,较前一交易日增幅达192.07%;股价表现上,该股当日上涨5.31%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有力王股份、江南奕帆,融资余额增幅分别为85.98%、55.59%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.19%,涨幅居前的有德福科技、力王股份、海南海药,涨幅分别为19.98%、12.63%、10.05%。跌幅居前的有富特科技、益诺思、桂冠电力,跌幅分别为10.18%、4.12%、2.20%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837092 | 汉鑫科技 | 356.18 | 192.07 | 5.31 | 计算机 |
831627 | 力王股份 | 371.21 | 85.98 | 12.63 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 4836.79 | 55.59 | 9.71 | 电力设备 |
873223 | 荣亿精密 | 32.08 | 45.37 | -1.87 | 机械设备 |
871634 | 新威凌 | 52.58 | 37.32 | 0.75 | 有色金属 |
832149 | 利尔达 | 452.76 | 23.54 | -1.38 | 通信 |
605090 | 九丰能源 | 17433.29 | 21.55 | -1.64 | 公用事业 |
000627 | 天茂集团 | 31731.08 | 21.13 | 9.96 | 非银金融 |
688603 | 天承科技 | 8974.98 | 20.70 | 5.55 | |
831039 | 国义招标 | 149.56 | 18.33 | 0.61 | 社会服务 |
300781 | 因赛集团 | 9573.33 | 17.81 | 1.16 | 传媒 |
600236 | 桂冠电力 | 11108.76 | 17.61 | -2.20 | 公用事业 |
000566 | 海南海药 | 17334.59 | 14.87 | 10.05 | 医药生物 |
837212 | 智新电子 | 60.52 | 14.85 | -1.14 | 电子 |
301607 | 富特科技 | 3589.28 | 14.38 | -10.18 | 汽车 |
301511 | 德福科技 | 8667.51 | 13.89 | 19.98 | 电力设备 |
601068 | 中铝国际 | 5433.76 | 12.48 | 0.00 | 建筑装饰 |
600550 | 保变电气 | 24233.50 | 11.32 | 10.00 | 电力设备 |
300255 | 常山药业 | 7221.07 | 11.21 | 0.69 | 医药生物 |
688710 | 益诺思 | 5027.45 | 11.03 | -4.12 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1947股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有86只。驰诚股份融资余额降幅最大,最新融资余额4.34万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了73.39%;融资余额降幅较大的个股还有华阳变速、灿能电力等,融资余额分别下降了48.33%、32.79%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834407 | 驰诚股份 | 4.34 | -73.39 | 0.12 | 机械设备 |
839946 | 华阳变速 | 75.93 | -48.33 | -2.73 | 汽车 |
870299 | 灿能电力 | 7.44 | -32.79 | 0.16 | 电力设备 |
832471 | 美邦科技 | 225.09 | -25.25 | 8.92 | 基础化工 |
871263 | 莱赛激光 | 114.82 | -23.44 | -2.63 | 机械设备 |
836149 | 旭杰科技 | 33.82 | -21.97 | 3.02 | 建筑装饰 |
873305 | 九菱科技 | 19.33 | -21.74 | -1.44 | 机械设备 |
600696 | 岩石股份 | 2197.73 | -19.04 | -6.91 | 食品饮料 |
831689 | 克莱特 | 97.68 | -17.35 | -0.48 | 机械设备 |
603883 | 老百姓 | 39129.59 | -16.34 | -9.98 | 医药生物 |
603004 | 鼎龙科技 | 7462.50 | -14.95 | 10.01 | 基础化工 |
601107 | 四川成渝 | 3985.06 | -13.61 | -4.35 | 交通运输 |
300678 | 中科信息 | 5402.83 | -13.35 | -0.78 | 计算机 |
600686 | 金龙汽车 | 36820.46 | -13.09 | -1.10 | 汽车 |
688117 | 圣诺生物 | 7928.11 | -12.83 | 5.05 | 医药生物 |
873665 | 科强股份 | 126.28 | -12.67 | -0.43 | 基础化工 |
300157 | 新锦动力 | 9014.43 | -12.16 | -7.26 | 机械设备 |
300134 | 大富科技 | 18837.68 | -12.12 | 1.13 | 通信 |
688692 | 达梦数据 | 9886.48 | -12.05 | 4.23 | |
603496 | 恒为科技 | 21565.42 | -11.48 | -3.29 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。