今日沪指跌0.04% 美容护理行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.04%,A股成交量372.41亿股,成交金额3385.98亿元,比上一个交易日增加5.85%。个股方面,1437只个股上涨,其中涨停35只,3668只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,银行、纺织服饰、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为1.15%、0.96%、0.61%;美容护理、传媒、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为3.12%、2.13%、1.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 1.15 | 120.81 | -0.97 | 中国银行 | 2.22 |
纺织服饰 | 0.96 | 29.03 | 34.65 | 探路者 | 20.00 |
公用事业 | 0.61 | 65.18 | 2.76 | ST聆达 | 7.91 |
家用电器 | 0.59 | 81.91 | 6.49 | 爱仕达 | 9.97 |
房地产 | 0.40 | 53.61 | 41.60 | 中交地产 | 8.88 |
国防军工 | 0.36 | 94.21 | 21.17 | 奥维通信 | 10.05 |
石油石化 | 0.28 | 27.78 | 15.55 | 宇新股份 | 10.02 |
建筑装饰 | 0.21 | 53.97 | 4.76 | 文科股份 | 6.31 |
电力设备 | 0.21 | 272.44 | 25.76 | 鹏辉能源 | 20.01 |
煤炭 | -0.03 | 26.07 | -37.94 | 永泰能源 | -3.54 |
交通运输 | -0.05 | 100.28 | 45.99 | 庚星股份 | -3.51 |
通信 | -0.08 | 143.49 | 19.08 | 中兴通讯 | -3.84 |
综合 | -0.18 | 2.56 | -5.76 | 亚泰集团 | -1.92 |
医药生物 | -0.20 | 238.76 | 8.53 | 神州细胞 | -7.75 |
轻工制造 | -0.41 | 30.12 | -2.21 | 致欧科技 | -8.17 |
非银金融 | -0.41 | 104.89 | 29.87 | 仁东控股 | -8.62 |
机械设备 | -0.46 | 248.81 | 8.48 | 天奇股份 | -8.40 |
基础化工 | -0.46 | 123.60 | 0.91 | 杭州高新 | -8.60 |
环保 | -0.51 | 39.45 | 5.73 | 宇通重工 | -6.93 |
钢铁 | -0.59 | 13.45 | -8.53 | 华菱钢铁 | -3.62 |
计算机 | -0.70 | 255.85 | 14.90 | 信息发展 | -9.41 |
汽车 | -0.83 | 200.60 | 9.35 | 斯菱股份 | -7.74 |
商贸零售 | -0.93 | 37.93 | -13.68 | 新迅达 | -9.70 |
有色金属 | -0.95 | 119.86 | -21.17 | 和胜股份 | -4.91 |
建筑材料 | -0.96 | 31.43 | -18.25 | 西藏天路 | -7.03 |
电子 | -1.05 | 526.71 | -8.86 | 瑞丰光电 | -15.75 |
食品饮料 | -1.35 | 105.25 | 63.96 | 舍得酒业 | -8.20 |
社会服务 | -1.38 | 35.65 | -3.44 | 博瑞传播 | -6.70 |
农林牧渔 | -1.39 | 39.40 | 0.94 | 大禹节水 | -5.99 |
传媒 | -2.13 | 145.52 | -15.95 | 华谊兄弟 | -11.32 |
美容护理 | -3.12 | 15.89 | 95.73 | 爱美客 | -12.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》