764只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至11月19日收盘,两市共1426只个股流通市值低于30亿元,其中764只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2087只个股总市值低于50亿元,其中1005只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为拓山重工4.57亿元、霍普股份4.61亿元、雅艺科技4.77亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯5.59亿元、*ST博信5.91亿元、*ST大药6.99亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
001226 | 拓山重工 | 4.57 | 18.29 | 89.42 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 4.61 | 16.54 | - | 建筑装饰 |
301113 | 雅艺科技 | 4.77 | 18.09 | 242.55 | 轻工制造 |
301287 | 康力源 | 4.78 | 19.13 | 33.51 | 轻工制造 |
600898 | *ST美讯 | 4.95 | 5.59 | - | 电子 |
001259 | 利仁科技 | 4.96 | 16.64 | 123.57 | 家用电器 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.98 | 15.15 | 290.07 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.99 | 18.44 | 40.28 | 医药生物 |
001260 | 坤泰股份 | 5.05 | 18.29 | 33.40 | 汽车 |
001234 | 泰慕士 | 5.05 | 19.03 | 21.95 | 纺织服饰 |
301588 | 美新科技 | 5.18 | 25.88 | 46.80 | 轻工制造 |
001336 | 楚环科技 | 5.37 | 15.10 | 52.43 | 环保 |
603307 | 扬州金泉 | 5.42 | 21.35 | 14.68 | 纺织服饰 |
300965 | *ST恒宇 | 5.46 | 19.95 | 77.75 | 国防军工 |
301037 | 保立佳 | 5.52 | 15.43 | - | 基础化工 |
603048 | 浙江黎明 | 5.55 | 21.62 | 44.09 | 汽车 |
301446 | 福事特 | 5.63 | 22.51 | 32.85 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 5.63 | 18.37 | 19.17 | 纺织服饰 |
001331 | 胜通能源 | 5.78 | 23.12 | 71.72 | 公用事业 |
603272 | 联翔股份 | 5.80 | 14.15 | - | 轻工制造 |
603280 | 南方路机 | 5.83 | 22.62 | 20.14 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 5.86 | 5.91 | - | 综合 |
603216 | 梦天家居 | 5.92 | 23.27 | 42.65 | 轻工制造 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.99 | 20.94 | 34.28 | 机械设备 |
301502 | 华阳智能 | 5.99 | 23.96 | 71.33 | 电力设备 |
301314 | 科瑞思 | 6.05 | 20.58 | 115.17 | 通信 |
001231 | 农心科技 | 6.07 | 16.47 | 35.16 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 6.12 | 21.29 | 48.99 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 6.28 | 16.91 | - | 轻工制造 |
001368 | 通达创智 | 6.31 | 22.77 | 20.36 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》