转发
◆
◆
发表于 2024-09-27 09:57:30
来源:证券时报网
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报·数据宝统计显示,共有20家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有13家,业绩预亏的有2家,业绩预盈的有1家,业绩预降的有1家。
前三季度业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833171 | 国航远洋 | 2024.09.25 | 预增 | 1007.83 | 3.80 | 0.26 | 交通运输 | |
002376 | 新北洋 | 2024.09.27 | 预盈 | 640.00 | 5.85 | 8.53 | 55.28 | 计算机 |
002166 | 莱茵生物 | 2024.09.20 | 预增 | 125.00 | 7.27 | 6.29 | -3906.28 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 2024.09.23 | 预增 | 65.85 | 12.90 | -10.04 | -6833.31 | 医药生物 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.16 | 预增 | 47.86 | 35.10 | -1.54 | -2656.84 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 2024.09.06 | 预增 | 45.91 | 12.84 | -15.08 | 1980.95 | 医药生物 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.19 | 预增 | 45.22 | 37.70 | -9.96 | 12117.26 | 轻工制造 |
603617 | 君禾股份 | 2024.09.25 | 预增 | 42.83 | 5.42 | -7.56 | 241.90 | 机械设备 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.08.29 | 预增 | 26.68 | 51.15 | -16.46 | -2224.23 | 计算机 |
002472 | 双环传动 | 2024.09.27 | 预增 | 24.36 | 23.43 | 6.40 | 4007.49 | 汽车 |
002204 | 大连重工 | 2024.09.12 | 预增 | 23.88 | 4.31 | 0.94 | -419.13 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 2024.08.24 | 预增 | 22.50 | 38.42 | -1.55 | 13452.50 | 电子 |
688615 | C合合 | 2024.09.23 | 预增 | 6.00 | 113.62 | 77357.18 | 计算机 | |
603207 | 小方制药 | 2024.08.21 | 预平 | 4.73 | 22.66 | -31.95 | -511.23 | 医药生物 |
001277 | 速达股份 | 2024.08.21 | 预增 | 4.15 | 32.33 | -25.80 | -1491.23 | 机械设备 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 预平 | 1.29 | 38.50 | -38.19 | -1698.55 | 国防军工 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.02 | 预降 | -26.63 | 24.67 | -8.60 | -1257.57 | 医药生物 |
830809 | 安达科技 | 2024.08.29 | 预亏 | -36.96 | 3.36 | -11.81 | 电力设备 | |
832175 | 东方碳素 | 2024.08.26 | 预亏 | -137.21 | 6.17 | -24.57 | 基础化工 | |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预警 | 32.36 | -41.03 | -2280.99 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》