连续卖连续买反正都是欢乐豆
连续卖连续买反正都是欢乐豆
◆
◆
发表于 2024-10-31 16:25:35
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年10月31日公布的交易公开信息显示,TCL科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。TCL科技当日收报5.30元,涨跌幅9.96%,偏离值9.08%,换手率15.71%,成交额146.61亿元。异常期间10月30日至10月31日,期间涨幅21.0%,累计偏离值20.05%,区间成交额233.4亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国投证券 厦门民族路营业部 | 35570.11 | 326.63 | 35243.48 |
2 | 国泰君安证券 上海分公司 | 27266.47 | 18540.78 | 8725.69 |
3 | 深股通专用 | 24202.77 | 26645.69 | -2442.93 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 18100.61 | 4212.21 | 13888.4 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 14740.89 | 4029.3 | 10711.59 |
合计 | - | 119880.85 | 53754.61 | 66126.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 上海黄浦区黄陂南路营业部 | 488.39 | 27598.08 | -27109.69 |
2 | 深股通专用 | 24202.77 | 26645.69 | -2442.93 |
3 | 中信证券 北京复外大街营业部 | 1822.01 | 22212.21 | -20390.2 |
4 | 国泰君安证券 上海分公司 | 27266.47 | 18540.78 | 8725.69 |
5 | 华泰证券 枝江公园路营业部 | 71.84 | 12813.75 | -12741.92 |
合计 | - | 53851.48 | 107810.51 | -53959.05 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 46993.03 | 44955.16 | 2037.87 |
2 | 国泰君安证券 上海分公司 | 46490.31 | 18540.78 | 27949.53 |
3 | 国投证券 厦门民族路营业部 | 35880.97 | 339.85 | 35541.11 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 22774.16 | 7419.73 | 15354.44 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 18758.32 | 7287.49 | 11470.83 |
合计 | - | 170896.79 | 78543.01 | 92353.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 46993.03 | 44955.16 | 2037.87 |
2 | 华泰证券 上海黄浦区黄陂南路营业部 | 661.03 | 39627.49 | -38966.46 |
3 | 华泰证券 枝江公园路营业部 | 92.16 | 24625.54 | -24533.38 |
4 | 中信证券 北京复外大街营业部 | 3157.3 | 24079.95 | -20922.65 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 6091.48 | 20984.54 | -14893.05 |
合计 | - | 56995 | 154272.68 | -97277.67 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》