主力卖谁接走了难道是散户接走了
主力卖谁接走了难道是散户接走了
◆
◆
发表于 2024-10-31 16:25:34
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年10月31日公布的交易公开信息显示,宗申动力因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。宗申动力当日收报33.67元,涨跌幅4.83%,振幅18.56%,换手率32.41%,成交额99.24亿元。异常期间10月29日至10月31日,期间涨幅22.66%,累计偏离值23.2%,区间成交额287.18亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 12918.45 | 10866.35 | 2052.1 |
2 | 深股通专用 | 11385.08 | 10709.16 | 675.91 |
3 | 中信证券 浙江分公司 | 9840.23 | 6944.07 | 2896.16 |
4 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 9765.32 | 7218.99 | 2546.33 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 9676.43 | 7649.02 | 2027.41 |
合计 | - | 53585.51 | 43387.59 | 10197.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券 东莞塘厦营业部 | 651.92 | 13499.98 | -12848.06 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 12918.45 | 10866.35 | 2052.1 |
3 | 深股通专用 | 11385.08 | 10709.16 | 675.91 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 7963.73 | 8981.4 | -1017.67 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 9676.43 | 7649.02 | 2027.41 |
合计 | - | 42595.61 | 51705.91 | -9110.31 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 47712.84 | 54036.76 | -6323.91 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 36832.45 | 28648.84 | 8183.61 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 26152.52 | 21740.59 | 4411.94 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 25825.52 | 23626.35 | 2199.17 |
5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 25424.62 | 19009.5 | 6415.13 |
合计 | - | 161947.95 | 147062.04 | 14885.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 47712.84 | 54036.76 | -6323.91 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 36832.45 | 28648.84 | 8183.61 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 25825.52 | 23626.35 | 2199.17 |
4 | 中信建投证券 嘉兴洪兴路营业部 | 20759.29 | 22819.06 | -2059.77 |
5 | 中国银河证券 成都益州大道营业部 | 4416.88 | 21873.22 | -17456.34 |
合计 | - | 135546.98 | 151004.23 | -15457.24 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》