70家港股公司回购 腾讯控股回购10.01亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,9月11日有70家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1.85亿股,回购金额24.15亿港元。
腾讯控股回购数量272.00万股,回购金额10.01亿港元,回购最高价为370.600港元,最低价为365.200港元,年内累计回购金额793.98亿港元;美团-W回购数量420.22万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为119.800港元,最低价为116.700港元,年内累计回购金额258.68亿港元;友邦保险回购数量786.70万股,回购金额4.17亿港元,回购最高价为53.400港元,最低价为52.300港元,年内累计回购金额235.45亿港元。
以金额进行统计,9月11日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.01亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、中国海洋石油等。回购数量上看,9月11日回购股数最多的是联合能源集团,当日回购量为9985.60万股;其次是石药集团、友邦保险等,回购数量分别为1085.00万股、786.70万股。
值得关注的是,本次回购10.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为793.98亿港元。(数据宝)
9月11日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 272.00 | 100059.04 | 370.600 | 365.200 | 7939823.97 |
03690 | 美团-W | 420.22 | 49989.37 | 119.800 | 116.700 | 2586760.82 |
01299 | 友邦保险 | 786.70 | 41659.47 | 53.400 | 52.300 | 2354516.45 |
00883 | 中国海洋石油 | 534.70 | 9967.48 | 18.700 | 18.460 | 72675.10 |
01024 | 快手-W | 206.40 | 7965.78 | 38.900 | 38.400 | 374583.08 |
02269 | 药明生物 | 538.00 | 5989.30 | 11.280 | 10.860 | 171468.96 |
01093 | 石药集团 | 1085.00 | 4931.96 | 4.570 | 4.490 | 98218.37 |
00467 | 联合能源集团 | 9985.60 | 3075.72 | 0.310 | 0.300 | 6198.96 |
01910 | 新秀丽 | 177.24 | 3022.05 | 17.160 | 16.920 | 38084.53 |
00019 | 太古股份公司A | 35.20 | 2145.61 | 61.550 | 60.300 | 224229.83 |
02319 | 蒙牛乳业 | 120.00 | 1474.40 | 12.300 | 12.240 | 4828.75 |
02602 | 万物云 | 48.60 | 878.13 | 18.200 | 17.860 | 20293.46 |
01907 | 中国旭阳集团 | 300.00 | 864.13 | 2.900 | 2.860 | 24837.17 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 843.63 | 14.200 | 13.860 | 5910.55 |
06690 | 海尔智家 | 35.00 | 827.36 | 23.800 | 23.400 | 47484.37 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 735.06 | 3.700 | 3.650 | 87419.33 |
02343 | 太平洋航运 | 320.00 | 625.82 | 2.000 | 1.940 | 16977.70 |
02498 | 速腾聚创 | 46.05 | 549.41 | 11.980 | 11.820 | 12366.90 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 500.68 | 25.200 | 24.850 | 19125.18 |
02096 | 先声药业 | 82.40 | 494.04 | 6.010 | 5.960 | 55240.63 |
00268 | 金蝶国际 | 73.70 | 440.52 | 6.000 | 5.900 | 53236.39 |
06608 | 百融云-W | 50.10 | 399.51 | 8.070 | 7.820 | 12054.60 |
00023 | 东亚银行 | 43.10 | 399.26 | 9.310 | 9.220 | 23991.20 |
00182 | 协合新能源 | 574.00 | 298.48 | 0.520 | 0.520 | 3696.63 |
09899 | 云音乐 | 3.00 | 283.52 | 95.750 | 92.250 | 835.45 |
02469 | 粉笔 | 108.00 | 261.47 | 2.460 | 2.360 | 23713.62 |
00338 | 上海石油化工股份 | 237.80 | 239.89 | 1.020 | 1.000 | 6762.33 |
00909 | 明源云 | 131.40 | 233.67 | 1.790 | 1.720 | 6019.67 |
02273 | 固生堂 | 6.56 | 230.20 | 35.300 | 34.800 | 15386.69 |
09922 | 九毛九 | 90.00 | 203.31 | 2.270 | 2.250 | 13021.72 |
00087 | 太古股份公司B | 18.25 | 173.85 | 9.600 | 9.440 | 41495.71 |
00656 | 复星国际 | 38.00 | 149.06 | 3.940 | 3.890 | 15399.36 |
01358 | 普华和顺 | 131.80 | 146.60 | 1.120 | 1.110 | 3253.94 |
01458 | 周黑鸭 | 94.05 | 133.77 | 1.430 | 1.390 | 20845.37 |
09997 | 康基医疗 | 25.00 | 125.50 | 5.060 | 4.960 | 3837.64 |
01119 | 创梦天地 | 62.68 | 124.45 | 2.010 | 1.950 | 965.85 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 200.00 | 118.25 | 0.590 | 0.590 | 1241.48 |
02155 | 森松国际 | 32.70 | 117.57 | 3.660 | 3.550 | 1245.52 |
01797 | 东方甄选 | 7.90 | 99.09 | 12.680 | 12.440 | 1631.70 |
06626 | 越秀服务 | 23.40 | 71.16 | 3.060 | 3.020 | 1608.97 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.90 | 58.54 | 30.900 | 30.650 | 11247.54 |
09699 | 顺丰同城 | 5.00 | 55.03 | 11.080 | 10.940 | 15480.98 |
01980 | 天鸽互动 | 99.40 | 53.68 | 0.540 | 0.540 | 3812.00 |
06078 | 海吉亚医疗 | 3.42 | 51.92 | 15.180 | 15.180 | 7008.71 |
01033 | 中石化油服 | 101.80 | 49.84 | 0.490 | 0.485 | 198.08 |
02001 | 新高教集团 | 28.50 | 45.38 | 1.600 | 1.580 | 2136.99 |
08083 | 有赞 | 600.00 | 40.20 | 0.067 | 0.067 | 210.20 |
02190 | 归创通桥-B | 3.40 | 38.27 | 11.300 | 11.200 | 794.81 |
00289 | WING ON CO | 2.30 | 27.17 | 11.860 | 11.800 | 700.10 |
01986 | 彩客新能源 | 31.90 | 26.78 | 0.850 | 0.820 | 1583.66 |
06667 | 美因基因 | 3.02 | 23.69 | 7.850 | 7.750 | 3997.17 |
00580 | 赛晶科技 | 25.00 | 22.73 | 0.910 | 0.890 | 2763.70 |
09896 | 名创优品 | 0.56 | 17.78 | 31.750 | 31.750 | 20104.89 |
00259 | 亿都(国际控股) | 8.80 | 17.33 | 1.980 | 1.950 | 5310.02 |
03650 | KEEP | 3.00 | 17.21 | 5.740 | 5.710 | 4521.43 |
00690 | 联康生物科技集团 | 232.00 | 16.63 | 0.072 | 0.070 | 1179.89 |
02120 | 康宁医院 | 1.04 | 15.21 | 14.760 | 14.500 | 1257.24 |
01672 | 歌礼制药-B | 13.00 | 13.65 | 1.050 | 1.050 | 6323.43 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 2.80 | 12.66 | 4.520 | 4.520 | 43.59 |
02142 | 和铂医药-B | 10.00 | 10.90 | 1.090 | 1.080 | 14.37 |
09990 | 祖龙娱乐 | 5.70 | 8.88 | 1.580 | 1.510 | 728.17 |
00393 | 旭日企业 | 8.00 | 8.00 | 1.000 | 1.000 | 748.72 |
01717 | 澳优 | 4.00 | 7.45 | 1.870 | 1.820 | 86.13 |
00730 | 首惠产业金融 | 45.30 | 5.87 | 0.132 | 0.129 | 125.94 |
00366 | 陆氏集团(越南) | 3.20 | 2.62 | 0.820 | 0.820 | 5.20 |
02100 | 百奥家庭互动 | 10.00 | 2.05 | 0.205 | 0.205 | 18.47 |
01945 | 清科创业 | 1.32 | 1.33 | 1.020 | 1.000 | 219.24 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.18 | 3.960 | 3.910 | 133.76 |
00947 | 摩比发展 | 2.80 | 0.41 | 0.147 | 0.136 | 50.22 |
00408 | 叶氏化工集团 | 0.20 | 0.29 | 1.450 | 1.450 | 1236.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》