9月12日港股回购一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,9月12日有68家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7865.41万股,回购金额20.54亿港元。
腾讯控股回购数量268.00万股,回购金额10.01亿港元,回购最高价为376.600港元,最低价为371.000港元,年内累计回购金额803.99亿港元;美团-W回购数量406.07万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为124.800港元,最低价为120.500港元,年内累计回购金额263.68亿港元;友邦保险回购数量399.16万股,回购金额2.20亿港元,回购最高价为55.400港元,最低价为54.300港元,年内累计回购金额237.65亿港元。
以金额进行统计,9月12日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.01亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、药明生物等。回购数量上看,9月12日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为1084.00万股;其次是有赞、药明生物等,回购数量分别为700.00万股、480.50万股。
值得关注的是,本次回购10.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为803.99亿港元。(数据宝)
9月12日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 268.00 | 100116.81 | 376.600 | 371.000 | 8039940.78 |
03690 | 美团-W | 406.07 | 49991.32 | 124.800 | 120.500 | 2636752.14 |
01299 | 友邦保险 | 399.16 | 21978.87 | 55.400 | 54.300 | 2376495.32 |
02269 | 药明生物 | 480.50 | 5599.92 | 11.680 | 11.600 | 177068.88 |
01093 | 石药集团 | 1084.00 | 4963.05 | 4.630 | 4.540 | 103181.42 |
01910 | 新秀丽 | 159.18 | 2809.96 | 17.800 | 17.400 | 40894.48 |
01024 | 快手-W | 50.60 | 1983.83 | 39.500 | 38.900 | 376566.92 |
00019 | 太古股份公司A | 27.40 | 1663.45 | 61.700 | 60.400 | 225893.28 |
02319 | 蒙牛乳业 | 120.00 | 1505.22 | 12.640 | 12.420 | 6333.97 |
00268 | 金蝶国际 | 230.00 | 1368.83 | 6.000 | 5.850 | 54605.21 |
01773 | 天立国际控股 | 384.70 | 1289.93 | 3.480 | 3.130 | 5737.47 |
01907 | 中国旭阳集团 | 350.00 | 1008.34 | 2.900 | 2.850 | 25845.50 |
02005 | 石四药集团 | 270.00 | 997.07 | 3.770 | 3.650 | 2425.82 |
06690 | 海尔智家 | 40.00 | 935.73 | 23.550 | 23.250 | 48420.10 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 840.06 | 14.060 | 13.840 | 6750.61 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 751.30 | 3.780 | 3.680 | 88170.63 |
02096 | 先声药业 | 119.50 | 717.51 | 6.060 | 5.940 | 55958.14 |
06078 | 海吉亚医疗 | 47.40 | 714.96 | 15.260 | 14.940 | 7723.66 |
02343 | 太平洋航运 | 340.00 | 666.67 | 1.990 | 1.930 | 17644.37 |
01797 | 东方甄选 | 48.60 | 599.40 | 12.860 | 12.100 | 2231.10 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 500.70 | 25.150 | 24.900 | 19625.88 |
02469 | 粉笔 | 200.55 | 464.52 | 2.360 | 2.260 | 24178.14 |
00023 | 东亚银行 | 40.66 | 379.72 | 9.370 | 9.190 | 24370.92 |
02602 | 万物云 | 20.22 | 368.27 | 18.280 | 18.120 | 20661.74 |
09899 | 云音乐 | 3.00 | 285.18 | 96.200 | 93.650 | 1120.63 |
06608 | 百融云-W | 30.90 | 247.54 | 8.070 | 7.900 | 12302.13 |
00338 | 上海石油化工股份 | 240.40 | 244.75 | 1.020 | 1.010 | 7007.08 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 339.00 | 203.46 | 0.600 | 0.560 | 1444.95 |
02498 | 速腾聚创 | 16.67 | 200.80 | 12.080 | 11.980 | 12567.70 |
09922 | 九毛九 | 87.60 | 200.03 | 2.290 | 2.280 | 13221.75 |
01866 | 中国心连心化肥 | 41.00 | 149.80 | 3.690 | 3.590 | 2441.26 |
00909 | 明源云 | 81.90 | 146.56 | 1.810 | 1.760 | 6166.24 |
00656 | 复星国际 | 36.70 | 143.46 | 3.940 | 3.880 | 15542.82 |
00087 | 太古股份公司B | 14.00 | 133.09 | 9.560 | 9.460 | 41628.79 |
01458 | 周黑鸭 | 93.20 | 132.58 | 1.430 | 1.410 | 20977.96 |
02273 | 固生堂 | 3.42 | 117.89 | 36.300 | 33.350 | 15504.58 |
00182 | 协合新能源 | 177.00 | 92.05 | 0.530 | 0.520 | 3788.68 |
01846 | 德视佳 | 20.00 | 90.89 | 4.570 | 4.500 | 1303.56 |
01358 | 普华和顺 | 79.40 | 89.17 | 1.130 | 1.120 | 3343.11 |
01450 | 交个朋友控股 | 57.60 | 79.51 | 1.400 | 1.370 | 578.23 |
09997 | 康基医疗 | 15.00 | 78.32 | 5.270 | 5.110 | 3915.96 |
06626 | 越秀服务 | 23.30 | 71.15 | 3.080 | 3.020 | 1680.12 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.23 | 68.94 | 31.100 | 30.750 | 11316.48 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 56.31 | 11.280 | 11.240 | 851.12 |
01033 | 中石化油服 | 101.00 | 49.45 | 0.495 | 0.485 | 247.53 |
08083 | 有赞 | 700.00 | 46.90 | 0.067 | 0.067 | 257.10 |
00259 | 亿都(国际控股) | 18.00 | 36.42 | 2.030 | 2.010 | 5346.44 |
09669 | 北森控股 | 10.00 | 35.63 | 3.580 | 3.480 | 8270.69 |
01119 | 创梦天地 | 16.36 | 32.71 | 2.040 | 1.990 | 998.55 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 6.00 | 27.36 | 4.590 | 4.540 | 70.94 |
02100 | 百奥家庭互动 | 130.00 | 27.11 | 0.209 | 0.206 | 45.58 |
01980 | 天鸽互动 | 40.90 | 22.90 | 0.560 | 0.560 | 3834.91 |
03315 | 金邦达宝嘉 | 19.50 | 20.58 | 1.070 | 1.020 | 887.27 |
03650 | KEEP | 2.99 | 17.25 | 5.780 | 5.730 | 4538.68 |
00393 | 旭日企业 | 14.00 | 14.00 | 1.000 | 1.000 | 762.72 |
01986 | 彩客新能源 | 13.50 | 11.45 | 0.860 | 0.840 | 1595.11 |
06628 | 创胜集团-B | 8.00 | 9.60 | 1.200 | 1.200 | 488.41 |
09990 | 祖龙娱乐 | 5.70 | 8.59 | 1.570 | 1.490 | 736.76 |
02120 | 康宁医院 | 0.50 | 7.40 | 14.800 | 14.800 | 1264.64 |
00408 | 叶氏化工集团 | 5.00 | 7.25 | 1.450 | 1.450 | 1243.52 |
02347 | 友和集团 | 8.40 | 5.26 | 0.640 | 0.610 | 236.57 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 3.85 | 0.385 | 0.385 | 67.09 |
00366 | 陆氏集团(越南) | 4.00 | 3.28 | 0.820 | 0.820 | 8.48 |
02142 | 和铂医药-B | 1.40 | 1.60 | 1.140 | 1.140 | 15.96 |
00690 | 联康生物科技集团 | 14.00 | 1.01 | 0.073 | 0.072 | 1180.90 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.20 | 0.57 | 0.475 | 0.470 | 14.98 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.40 | 3.950 | 3.950 | 134.16 |
00730 | 首惠产业金融 | 1.00 | 0.13 | 0.133 | 126.08 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》