48家港股公司回购 斥资10.24亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,11月15日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2668.17万股,回购金额10.24亿港元。
腾讯控股回购数量175.00万股,回购金额7.04亿港元,回购最高价为406.800港元,最低价为399.200港元,年内累计回购金额912.62亿港元;友邦保险回购数量345.12万股,回购金额1.97亿港元,回购最高价为58.150港元,最低价为56.450港元,年内累计回购金额263.05亿港元;中远海控回购数量254.00万股,回购金额3026.25万港元,回购最高价为12.060港元,最低价为11.780港元,年内累计回购金额9.47亿港元。
以金额进行统计,11月15日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.04亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.97亿港元;回购金额居前的还有中远海控、中国石油化工股份等。回购数量上看,11月15日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为509.80万股;其次是锅圈、友邦保险等,回购数量分别为350.00万股、345.12万股。
值得关注的是,本次回购7.04亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为912.62亿港元。(数据宝)
11月15日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 175.00 | 70393.23 | 406.800 | 399.200 | 9126217.67 |
01299 | 友邦保险 | 345.12 | 19665.23 | 58.150 | 56.450 | 2630490.53 |
01919 | 中远海控 | 254.00 | 3026.25 | 12.060 | 11.780 | 94682.02 |
00386 | 中国石油化工股份 | 509.80 | 2145.19 | 4.250 | 4.190 | 170647.40 |
00019 | 太古股份公司A | 20.00 | 1295.00 | 65.600 | 63.900 | 297562.62 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 956.34 | 16.040 | 15.740 | 46547.20 |
02602 | 万物云 | 32.10 | 725.97 | 22.850 | 22.350 | 31996.32 |
02517 | 锅圈 | 350.00 | 712.05 | 2.050 | 2.020 | 5036.26 |
00425 | 敏实集团 | 50.00 | 682.39 | 13.720 | 13.600 | 10637.93 |
00551 | 裕元集团 | 39.00 | 625.82 | 16.200 | 15.860 | 6219.47 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 505.64 | 16.900 | 16.700 | 21200.56 |
01910 | 新秀丽 | 17.61 | 330.77 | 18.940 | 18.400 | 80791.98 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 261.24 | 10.500 | 10.400 | 51997.00 |
01358 | 普华和顺 | 153.00 | 155.55 | 1.030 | 1.000 | 7495.84 |
09959 | 联易融科技-W | 58.00 | 98.99 | 1.730 | 1.660 | 28684.16 |
01458 | 周黑鸭 | 58.80 | 98.61 | 1.700 | 1.670 | 25283.80 |
01672 | 歌礼制药-B | 60.00 | 96.20 | 1.660 | 1.490 | 9554.83 |
06667 | 美因基因 | 11.10 | 85.47 | 7.700 | 7.650 | 6360.24 |
01477 | 欧康维视生物-B | 14.85 | 75.45 | 5.190 | 5.030 | 9755.02 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 54.61 | 11.020 | 10.880 | 3065.85 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.71 | 49.79 | 29.250 | 29.000 | 14162.11 |
02411 | 百果园集团 | 33.00 | 44.22 | 1.370 | 1.330 | 2405.43 |
00338 | 上海石油化工股份 | 37.00 | 43.75 | 1.190 | 1.170 | 9828.52 |
01873 | 维亚生物 | 45.00 | 40.45 | 0.900 | 0.890 | 1996.69 |
09886 | 叮当健康 | 69.10 | 40.15 | 0.600 | 0.560 | 869.46 |
03309 | 希玛医疗 | 19.00 | 39.02 | 2.070 | 2.030 | 1596.71 |
06626 | 越秀服务 | 11.30 | 35.84 | 3.200 | 3.130 | 2493.43 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.15 | 6.130 | 5.920 | 6373.37 |
00116 | 周生生 | 4.40 | 28.41 | 6.500 | 6.390 | 2379.76 |
01980 | 天鸽互动 | 40.00 | 23.15 | 0.580 | 0.570 | 5533.34 |
02866 | 中远海发 | 20.00 | 20.60 | 1.030 | 1.030 | 4722.69 |
02306 | 乐华娱乐 | 17.10 | 11.24 | 0.660 | 0.650 | 441.59 |
00393 | 旭日企业 | 8.80 | 9.84 | 1.130 | 1.110 | 1095.17 |
00580 | 赛晶科技 | 5.00 | 5.92 | 1.180 | 1.180 | 3086.54 |
03669 | 永达汽车 | 2.85 | 5.47 | 1.920 | 1.920 | 7712.05 |
08128 | 中国恒有源集团 | 60.00 | 2.70 | 0.045 | 0.045 | 67.73 |
02886 | 滨海投资 | 2.00 | 2.22 | 1.110 | 1.110 | 312.55 |
01061 | 亿胜生物科技 | 0.70 | 1.83 | 2.630 | 2.570 | 60.06 |
01936 | 利特米 | 2.60 | 1.82 | 0.700 | 0.700 | 345.72 |
02392 | 玄武云 | 1.50 | 1.29 | 0.910 | 0.830 | 232.01 |
01183 | 澳能建设 | 6.00 | 1.12 | 0.189 | 0.184 | 41.18 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.12 | 3.740 | 3.740 | 225.53 |
06628 | 创胜集团-B | 1.15 | 1.01 | 0.880 | 0.880 | 586.41 |
00947 | 摩比发展 | 5.00 | 0.69 | 0.141 | 0.136 | 58.82 |
02458 | 望尘科技控股 | 0.16 | 0.64 | 4.030 | 4.010 | 6.13 |
02167 | 天润云 | 0.20 | 0.47 | 2.350 | 2.350 | 37.94 |
01897 | 美亨实业 | 0.80 | 0.35 | 0.440 | 0.440 | 124.39 |
01945 | 清科创业 | 0.12 | 0.18 | 1.550 | 1.500 | 589.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》