40家港股公司出手回购(10月29日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,10月29日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1764.07万股,回购金额1.51亿港元。
友邦保险回购数量99.44万股,回购金额6238.25万港元,回购最高价为63.300港元,最低价为62.350港元,年内累计回购金额252.29亿港元;太古股份公司A回购数量28.40万股,回购金额1847.08万港元,回购最高价为65.400港元,最低价为64.300港元,年内累计回购金额27.92亿港元;中国石油化工股份回购数量405.00万股,回购金额1772.08万港元,回购最高价为4.380港元,最低价为4.360港元,年内累计回购金额8.48亿港元。
以金额进行统计,10月29日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6238.25万港元;其次是太古股份公司A,回购金额为1847.08万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、太古地产等。回购数量上看,10月29日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为405.00万股;其次是上海石油化工股份、先声药业等,回购数量分别为116.20万股、100.20万股。
值得关注的是,澳能建设、霭华押业信贷等本次回购为年内首次进行回购。本次回购6238.25万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为252.29亿港元。(数据宝)
10月29日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 99.44 | 6238.25 | 63.300 | 62.350 | 2522931.06 |
00019 | 太古股份公司A | 28.40 | 1847.08 | 65.400 | 64.300 | 279212.89 |
00386 | 中国石油化工股份 | 405.00 | 1772.08 | 4.380 | 4.360 | 84835.51 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 964.73 | 16.240 | 15.980 | 33934.56 |
02096 | 先声药业 | 100.20 | 721.14 | 7.230 | 7.160 | 68515.41 |
02319 | 蒙牛乳业 | 40.00 | 679.91 | 17.100 | 16.840 | 17084.60 |
06826 | 昊海生物科技 | 20.00 | 604.38 | 30.600 | 29.800 | 13061.99 |
00087 | 太古股份公司B | 40.00 | 419.13 | 10.540 | 10.420 | 49162.27 |
02273 | 固生堂 | 6.15 | 235.70 | 39.000 | 38.000 | 17523.25 |
02172 | 微创脑科学 | 20.00 | 198.74 | 9.970 | 9.870 | 5133.36 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 49.00 | 191.41 | 3.950 | 3.870 | 583.69 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 148.05 | 1.500 | 1.460 | 1308.52 |
00338 | 上海石油化工股份 | 116.20 | 139.32 | 1.200 | 1.190 | 9176.14 |
02416 | 易点云 | 81.00 | 126.00 | 1.580 | 1.508 | 1979.54 |
01358 | 普华和顺 | 100.00 | 107.63 | 1.080 | 1.070 | 6483.22 |
00856 | 伟仕佳杰 | 20.80 | 93.73 | 4.530 | 4.480 | 1899.56 |
00116 | 周生生 | 14.10 | 91.48 | 6.560 | 6.460 | 1551.83 |
06667 | 美因基因 | 9.54 | 72.50 | 7.730 | 7.500 | 5224.44 |
01846 | 德视佳 | 15.10 | 68.43 | 4.600 | 4.450 | 2062.05 |
01672 | 歌礼制药-B | 46.70 | 67.60 | 1.450 | 1.430 | 8765.94 |
03650 | KEEP | 10.00 | 63.66 | 6.580 | 6.260 | 5887.51 |
01936 | 利特米 | 82.00 | 55.51 | 0.680 | 0.660 | 136.29 |
09886 | 叮当健康 | 40.35 | 23.97 | 0.600 | 0.590 | 323.69 |
01980 | 天鸽互动 | 40.00 | 23.00 | 0.580 | 0.570 | 5140.02 |
00026 | 中华汽车 | 0.40 | 21.20 | 53.150 | 52.550 | 284.53 |
02190 | 归创通桥-B | 1.50 | 18.39 | 12.440 | 12.160 | 2340.88 |
01477 | 欧康维视生物-B | 2.30 | 13.22 | 5.800 | 5.730 | 8905.16 |
00580 | 赛晶科技 | 10.00 | 12.88 | 1.290 | 1.270 | 2984.40 |
01986 | 彩客新能源 | 15.00 | 12.83 | 0.870 | 0.850 | 1925.70 |
02142 | 和铂医药-B | 10.00 | 12.53 | 1.270 | 1.240 | 243.94 |
01945 | 清科创业 | 6.64 | 12.20 | 1.880 | 1.810 | 437.89 |
03326 | 保发集团 | 43.20 | 8.11 | 0.188 | 0.187 | 90.17 |
00393 | 旭日企业 | 7.60 | 8.09 | 1.070 | 1.060 | 1005.93 |
01183 | 澳能建设 | 20.00 | 3.84 | 0.194 | 0.192 | 3.84 |
01319 | 霭华押业信贷 | 16.80 | 3.69 | 0.221 | 0.218 | 3.69 |
08128 | 中国恒有源集团 | 81.60 | 3.59 | 0.045 | 0.044 | 58.67 |
02306 | 乐华娱乐 | 3.00 | 1.96 | 0.660 | 0.650 | 355.88 |
02392 | 玄武云 | 1.55 | 1.37 | 0.890 | 0.880 | 209.06 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.760 | 3.750 | 211.24 |
00947 | 摩比发展 | 0.20 | 0.03 | 0.139 | 0.139 | 55.63 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》