三年旧帐,一朝搞定,窗口临近,万事俱备,只差临门一脚。$创业板指(SZ39900
三年旧帐,一朝搞定,窗口临近,万事俱备,只差临门一脚。$创业板指(SZ399006)$$上证指数(SH000001)$$中证1000(SH000852)$
◆
◆
发表于 2024-11-01 17:36:01
来源:证券时报网
截至11月1日收盘,DRG/DIP概念下跌9.03%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,荣科科技20%跌停,华宇软件、科创信息、ST易联众等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 7.24 | 华为欧拉 | -9.11 |
金属锌 | 2.92 | DRG/DIP | -9.03 |
小金属概念 | 2.34 | 电子身份证 | -8.38 |
金属铅 | 2.05 | 智慧政务 | -8.22 |
钛白粉概念 | 1.69 | 华为鲲鹏 | -8.13 |
金属钴 | 1.67 | 数字货币 | -8.07 |
金属铜 | 1.48 | MLOps概念 | -7.95 |
金属镍 | 1.23 | 移动支付 | -7.67 |
超级品牌 | 1.18 | 数据确权 | -7.63 |
同花顺中特估100 | 0.62 | 数据安全 | -7.63 |
资金面上看,今日DRG/DIP概念板块获主力资金净流出15.31亿元,其中,20股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是荣科科技,今日主力资金净流出4.78亿元,净流出资金居前的还有东华软件、太极股份、国新健康等,主力资金分别净流出1.27亿元、1.22亿元、1.18亿元。(数据宝)
DRG/DIP概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300290 | 荣科科技 | -20.01 | 18.08 | -47849.32 |
002065 | 东华软件 | -9.02 | 9.30 | -12744.30 |
002368 | 太极股份 | -8.60 | 7.23 | -12205.80 |
000503 | 国新健康 | -7.65 | 9.85 | -11811.37 |
300451 | 创业慧康 | -9.75 | 8.46 | -8901.07 |
300271 | 华宇软件 | -14.81 | 15.61 | -8877.74 |
002777 | 久远银海 | -5.91 | 7.95 | -8362.42 |
300253 | 卫宁健康 | -6.61 | 3.44 | -7791.63 |
600718 | 东软集团 | -5.04 | 3.75 | -7456.49 |
300168 | 万达信息 | -8.39 | 3.91 | -5351.69 |
300730 | 科创信息 | -13.93 | 13.91 | -5342.08 |
600756 | 浪潮软件 | -8.27 | 11.74 | -3247.21 |
300579 | 数字认证 | -9.13 | 4.75 | -3092.41 |
300078 | 思创医惠 | -9.59 | 7.77 | -2745.06 |
300096 | ST易联众 | -11.51 | 7.17 | -2612.02 |
300074 | 华平股份 | -8.13 | 7.35 | -1729.41 |
688579 | 山大地纬 | -7.16 | 2.56 | -888.26 |
301370 | 国科恒泰 | -4.62 | 4.69 | -869.55 |
688246 | 嘉和美康 | -9.84 | 3.87 | -811.14 |
301117 | 佳缘科技 | -7.61 | 11.55 | -597.52 |
603716 | 塞力医疗 | -4.17 | 9.98 | 184.89 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》