市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有350只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月17日收盘,沪深两市破净股数量为350只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2024.12.17 | 3361.49 | 350 | 7.72 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有350只股出现破净,按申万一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有43只个股上榜,破净股数量最多,银行、建筑装饰分别有42只、29只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有42只破净,占该行业上市公司的比例达100.00%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为43.18%,板块内市净率最低的是三钢闽光,市净率为0.45倍。
从估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有169只,估值较低的有青农商行、贵阳银行、长沙银行等,动态市盈率分别为3.97倍、4.14倍、4.19倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨5.99%,股价表现较弱的有ST旭蓝、*ST龙宇、*ST银江等,今年以来分别下跌63.59%、60.18%、57.47%,股价涨幅较多的有光明地产、渤海租赁、大商股份等,累计涨幅分别为94.88%、84.11%、69.27%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 43 | 41.75 |
银行 | 42 | 100.00 |
建筑装饰 | 29 | 18.35 |
交通运输 | 24 | 19.35 |
基础化工 | 22 | 5.99 |
钢铁 | 19 | 43.18 |
医药生物 | 17 | 4.63 |
公用事业 | 15 | 11.36 |
建筑材料 | 15 | 21.43 |
环保 | 14 | 12.17 |
商贸零售 | 14 | 14.00 |
煤炭 | 13 | 35.14 |
轻工制造 | 11 | 7.19 |
汽车 | 10 | 3.83 |
纺织服饰 | 10 | 9.62 |
非银金融 | 10 | 11.76 |
石油石化 | 9 | 18.75 |
有色金属 | 7 | 5.47 |
传媒 | 6 | 4.62 |
电力设备 | 6 | 2.04 |
计算机 | 4 | 1.49 |
综合 | 3 | 14.29 |
电子 | 2 | 0.64 |
机械设备 | 2 | 0.46 |
农林牧渔 | 1 | 1.01 |
食品饮料 | 1 | 0.81 |
社会服务 | 1 | 1.35 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有350只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.72%。具体来看,市净率最低的是ST旭蓝,最新收盘价为1.34元,市净率0.18倍;其次是民生银行,最新收盘价4.02元,市净率0.32倍;金融街最新收盘价3.70元,市净率0.33倍,位居第三。(数据宝)
市净率较低股票一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000040 | ST旭蓝 | 1.34 | -63.59 | 0.18 | 公用事业 |
600016 | 民生银行 | 4.02 | 17.87 | 0.32 | 银行 |
000402 | 金融街 | 3.70 | 1.93 | 0.33 | 房地产 |
601828 | 美凯龙 | 3.71 | -4.13 | 0.34 | 商贸零售 |
600383 | 金地集团 | 4.86 | 12.09 | 0.36 | 房地产 |
601997 | 贵阳银行 | 6.00 | 23.08 | 0.37 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 2.88 | -2.90 | 0.38 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2.08 | 21.64 | 0.41 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 2.35 | 2.17 | 0.41 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 2.91 | -6.43 | 0.41 | 房地产 |
000002 | 万科A | 8.14 | -22.18 | 0.41 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 7.73 | 45.95 | 0.42 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 9.53 | 49.24 | 0.44 | 银行 |
002936 | 郑州银行 | 2.17 | 7.96 | 0.44 | 银行 |
002110 | 三钢闽光 | 3.46 | -14.57 | 0.45 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 3.69 | 10.55 | 0.46 | 钢铁 |
601818 | 光大银行 | 3.68 | 33.72 | 0.46 | 银行 |
601155 | 新城控股 | 12.59 | 10.34 | 0.46 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 5.86 | 36.91 | 0.47 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.31 | 10.73 | 0.47 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。