市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有373只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、基础化工等行业。从行业破净率看,银行、煤炭板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月27日收盘,沪深两市破净股数量为373只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2024.12.27 | 3400.14 | 373 | 8.22 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有373只股出现破净,按申万一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有44只个股上榜,破净股数量最多,银行、建筑装饰分别有42只、31只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、煤炭、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有42只破净,占该行业上市公司的比例达100.00%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;煤炭行业破净率为43.24%,板块内市净率最低的是山西焦化,市净率为0.68倍。
从估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有169只,估值较低的有青农商行、贵阳银行、陕建股份等,动态市盈率分别为4.03倍、4.19倍、4.28倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨2.50%,股价表现较弱的有ST旭蓝、ST元成、*ST龙宇等,今年以来分别下跌71.47%、69.91%、65.24%,股价涨幅较多的有渤海租赁、光明地产、大商股份等,累计涨幅分别为84.11%、78.14%、77.47%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 44 | 42.72 |
银行 | 42 | 100.00 |
建筑装饰 | 31 | 19.62 |
基础化工 | 31 | 8.42 |
交通运输 | 23 | 18.55 |
钢铁 | 19 | 43.18 |
医药生物 | 19 | 5.18 |
轻工制造 | 16 | 10.46 |
煤炭 | 16 | 43.24 |
环保 | 15 | 13.04 |
商贸零售 | 15 | 15.00 |
公用事业 | 14 | 10.61 |
建筑材料 | 14 | 20.00 |
汽车 | 11 | 4.21 |
纺织服饰 | 10 | 9.62 |
非银金融 | 10 | 11.76 |
石油石化 | 9 | 18.75 |
有色金属 | 7 | 5.47 |
传媒 | 7 | 5.38 |
电力设备 | 5 | 1.70 |
机械设备 | 5 | 1.14 |
计算机 | 4 | 1.49 |
综合 | 3 | 14.29 |
家用电器 | 1 | 1.10 |
农林牧渔 | 1 | 1.01 |
电子 | 1 | 0.32 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有373只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.22%。具体来看,市净率最低的是ST旭蓝,最新收盘价为1.05元,市净率0.14倍;其次是美凯龙,最新收盘价3.36元,市净率0.31倍;金融街最新收盘价3.51元,市净率0.31倍,位居第三。(数据宝)
市净率较低股票一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000040 | ST旭蓝 | 1.05 | -71.47 | 0.14 | 公用事业 |
601828 | 美凯龙 | 3.36 | -13.18 | 0.31 | 商贸零售 |
000402 | 金融街 | 3.51 | -3.31 | 0.31 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 4.10 | 20.21 | 0.33 | 银行 |
600383 | 金地集团 | 4.62 | 6.56 | 0.34 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.79 | 4.68 | 0.35 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 2.66 | -10.31 | 0.35 | 房地产 |
601997 | 贵阳银行 | 6.07 | 24.52 | 0.37 | 银行 |
000002 | 万科A | 7.55 | -27.82 | 0.38 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 2.24 | -2.61 | 0.39 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 2.77 | -10.93 | 0.39 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | 3.21 | -20.74 | 0.41 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 3.45 | 3.36 | 0.43 | 钢铁 |
600015 | 华夏银行 | 7.95 | 50.10 | 0.43 | 银行 |
002936 | 郑州银行 | 2.16 | 7.46 | 0.44 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 1.84 | -2.18 | 0.45 | 建筑材料 |
601155 | 新城控股 | 12.31 | 7.89 | 0.45 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.24 | 7.38 | 0.45 | 钢铁 |
600387 | *ST海越 | 2.78 | -55.09 | 0.45 | 石油石化 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.48 | -0.40 | 0.47 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。