体育产业概念涨1.40% 主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至12月16日收盘,体育产业概念上涨1.40%,位居概念板块涨幅第7,板块内,49股上涨,乐心医疗20%涨停,信隆健康、上海凤凰、大连圣亚等涨停,开润股份、兰生股份、三夫户外等涨幅居前,分别上涨8.41%、8.31%、7.07%。跌幅居前的有顾地科技、奋达科技、星辉娱乐等,分别下跌9.88%、9.72%、6.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
高压氧舱 | 4.89 | PEEK材料 | -3.28 |
冰雪产业 | 4.20 | 云游戏 | -2.68 |
铜缆高速连接 | 4.08 | 智能音箱 | -2.68 |
免税店 | 3.33 | 电子纸 | -2.54 |
赛马概念 | 2.31 | 星闪概念 | -2.45 |
海南自贸区 | 1.60 | 国家大基金持股 | -2.44 |
体育产业 | 1.40 | 汽车芯片 | -2.41 |
社区团购 | 1.39 | AI手机 | -2.37 |
F5G概念 | 1.36 | MCU芯片 | -2.36 |
露营经济 | 1.27 | 乳业 | -2.34 |
资金面上看,今日体育产业概念板块获主力资金净流出30.93亿元,其中,32股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是亚泰集团,今日主力资金净流入2.19亿元,净流入资金居前的还有乐心医疗、中体产业、学大教育等,主力资金分别净流入2.00亿元、1.52亿元、8878.54万元。
资金流入比率方面,莱茵体育、冰山冷热、绿茵生态等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.08%、42.37%、39.93%。(数据宝)
体育产业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600881 | 亚泰集团 | 9.89 | 11.89 | 21899.74 | 20.22 |
300562 | 乐心医疗 | 20.03 | 39.18 | 19983.01 | 18.97 |
600158 | 中体产业 | 10.00 | 8.86 | 15205.23 | 18.88 |
000526 | 学大教育 | 9.99 | 6.41 | 8878.54 | 24.54 |
600814 | 杭州解百 | 10.00 | 4.19 | 8286.90 | 28.00 |
002489 | 浙江永强 | 5.41 | 7.41 | 6055.01 | 11.08 |
000530 | 冰山冷热 | 10.00 | 1.40 | 2668.96 | 42.37 |
002887 | 绿茵生态 | 9.96 | 4.61 | 2551.67 | 39.93 |
000558 | 莱茵体育 | 9.93 | 0.95 | 2512.35 | 43.08 |
002105 | 信隆健康 | 10.07 | 6.43 | 2004.91 | 13.20 |
301058 | 中粮科工 | 6.10 | 8.46 | 1752.13 | 3.18 |
600052 | 东望时代 | 0.19 | 2.58 | 1611.16 | 13.87 |
000639 | 西王食品 | 1.50 | 9.96 | 1121.97 | 2.20 |
301287 | 康力源 | 2.78 | 27.34 | 1093.45 | 6.81 |
603558 | 健盛集团 | 2.31 | 1.86 | 787.52 | 10.87 |
002701 | 奥瑞金 | 2.05 | 2.50 | 770.37 | 2.02 |
603908 | 牧高笛 | 2.28 | 6.29 | 758.34 | 4.79 |
600706 | 曲江文旅 | 2.80 | 25.65 | 578.16 | 0.63 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.94 | 8.76 | 536.27 | 2.34 |
600655 | 豫园股份 | 0.59 | 0.78 | 531.59 | 2.55 |
002482 | 广田集团 | -0.39 | 2.61 | 505.02 | 2.02 |
300651 | 金陵体育 | 1.48 | 10.92 | 446.51 | 3.43 |
605299 | 舒华体育 | 5.32 | 4.22 | 414.90 | 2.55 |
603081 | 大丰实业 | 9.97 | 3.04 | 407.92 | 2.30 |
002159 | 三特索道 | 3.04 | 9.79 | 402.12 | 1.57 |
002264 | 新华都 | -0.68 | 5.56 | 365.55 | 1.36 |
002832 | 比音勒芬 | 3.65 | 7.20 | 329.49 | 0.53 |
000888 | 峨眉山A | 0.00 | 6.61 | 243.49 | 0.48 |
001234 | 泰慕士 | -1.08 | 25.45 | 181.12 | 1.26 |
688207 | 格灵深瞳 | -0.66 | 3.88 | 159.06 | 1.38 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.00 | 1.85 | 152.10 | 4.11 |
600358 | 国旅联合 | 1.32 | 5.85 | 72.27 | 0.53 |
300247 | 融捷健康 | -1.55 | 8.60 | -57.13 | -0.18 |
600018 | 上港集团 | 0.50 | 0.17 | -73.22 | -0.30 |
600136 | ST明诚 | -1.40 | 0.47 | -80.91 | -4.17 |
301149 | 隆华新材 | -0.56 | 1.85 | -90.61 | -2.25 |
600768 | 宁波富邦 | 0.77 | 2.71 | -154.67 | -4.09 |
002615 | 哈尔斯 | -0.23 | 4.54 | -168.35 | -1.43 |
002395 | 双象股份 | -1.51 | 3.26 | -173.13 | -1.11 |
002599 | 盛通股份 | -0.12 | 7.49 | -208.07 | -0.82 |
300979 | 华利集团 | -2.05 | 0.14 | -234.15 | -1.90 |
603001 | 奥康国际 | 1.53 | 2.46 | -272.31 | -4.14 |
001368 | 通达创智 | -1.06 | 9.43 | -272.91 | -4.24 |
300994 | 久祺股份 | -3.79 | 11.00 | -318.94 | -1.83 |
002431 | 棕榈股份 | 0.38 | 3.51 | -341.78 | -2.02 |
605099 | 共创草坪 | -2.32 | 0.43 | -461.58 | -13.04 |
600684 | 珠江股份 | 1.04 | 3.58 | -494.96 | -4.13 |
002694 | 顾地科技 | -9.88 | 5.31 | -514.26 | -3.14 |
002780 | 三夫户外 | 7.07 | 22.46 | -562.55 | -1.25 |
002659 | 凯文教育 | 5.89 | 11.69 | -562.98 | -1.33 |
002768 | 国恩股份 | -1.28 | 2.26 | -584.87 | -6.08 |
001300 | 三柏硕 | 2.09 | 18.66 | -586.97 | -3.26 |
002135 | 东南网架 | -0.80 | 1.98 | -634.11 | -6.19 |
301376 | 致欧科技 | -3.36 | 3.52 | -650.67 | -6.81 |
300005 | 探路者 | 2.04 | 11.15 | -732.43 | -0.85 |
300269 | 联建光电 | 4.07 | 14.01 | -832.67 | -2.05 |
300699 | 光威复材 | -0.71 | 1.04 | -974.34 | -3.38 |
601966 | 玲珑轮胎 | -1.11 | 0.67 | -997.86 | -5.37 |
603129 | 春风动力 | -1.56 | 1.23 | -1088.88 | -4.02 |
600853 | 龙建股份 | 3.35 | 11.83 | -1314.67 | -2.22 |
300472 | 新元科技 | -1.33 | 19.21 | -1382.51 | -3.08 |
002027 | 分众传媒 | -0.72 | 0.99 | -1393.53 | -1.40 |
300577 | 开润股份 | 8.41 | 11.98 | -1463.79 | -3.09 |
600633 | 浙数文化 | -1.82 | 3.34 | -1510.19 | -3.11 |
000032 | 深桑达A | -1.27 | 2.30 | -1926.92 | -7.20 |
002858 | 力盛体育 | -4.48 | 31.20 | -1957.36 | -2.86 |
000796 | 凯撒旅业 | 1.08 | 10.23 | -2118.26 | -3.73 |
002955 | 鸿合科技 | -3.26 | 3.32 | -2215.74 | -13.40 |
600398 | 海澜之家 | 1.08 | 1.64 | -2687.84 | -5.15 |
300162 | 雷曼光电 | -4.15 | 12.10 | -2698.92 | -7.08 |
300612 | 宣亚国际 | -2.54 | 15.36 | -3233.26 | -6.00 |
600826 | 兰生股份 | 8.31 | 12.01 | -4086.28 | -4.02 |
300703 | 创源股份 | -4.98 | 26.61 | -4529.65 | -5.51 |
002605 | 姚记科技 | -2.17 | 5.73 | -4644.36 | -7.35 |
600593 | 大连圣亚 | 10.01 | 13.59 | -4817.73 | -4.99 |
002878 | 元隆雅图 | 1.55 | 21.56 | -5139.45 | -5.30 |
000069 | 华侨城A | -1.64 | 1.34 | -5869.64 | -21.04 |
603000 | 人民网 | -2.62 | 3.31 | -6385.20 | -6.91 |
002899 | 英派斯 | -3.54 | 18.61 | -6975.50 | -10.22 |
002639 | 雪人股份 | 10.01 | 8.61 | -7107.36 | -13.46 |
300232 | 洲明科技 | -5.17 | 15.91 | -7792.68 | -6.95 |
002235 | 安妮股份 | -6.58 | 26.02 | -8652.05 | -8.66 |
002587 | 奥拓电子 | -5.74 | 14.11 | -10011.99 | -17.88 |
300043 | 星辉娱乐 | -6.69 | 17.35 | -11230.94 | -9.92 |
002229 | 鸿博股份 | -3.96 | 12.36 | -11362.36 | -11.45 |
600679 | 上海凤凰 | 10.03 | 16.68 | -11398.07 | -13.21 |
603099 | 长白山 | 10.01 | 12.42 | -18625.50 | -9.52 |
002181 | 粤传媒 | -4.28 | 20.87 | -18799.98 | -9.40 |
000811 | 冰轮环境 | 3.81 | 15.92 | -19979.10 | -12.72 |
000002 | 万科A | -2.14 | 1.23 | -20529.76 | -20.65 |
002523 | 天桥起重 | 5.52 | 30.79 | -25824.28 | -12.70 |
002681 | 奋达科技 | -9.72 | 27.20 | -27930.60 | -8.65 |
002400 | 省广集团 | -5.15 | 42.71 | -134847.59 | -14.95 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》