东方财富证券拉萨东环路第二营业部今日净卖出4335.38万
2024年11月11日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部上榜供销大集、有研新材、供销大集、弘信电子、川大智胜、先导智能、川大智胜、诺德股份、六九一二、建元信托、国子软件、盖世食品、凯添燃气、ST百利、ST明诚,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨东环路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 供销大集 | 5231.11万 | 日振幅达22.01% |
买入 | 弘信电子 | 2970.21万 | 日涨幅达20% |
买入 | 川大智胜 | 2585.14万 | 区间跌幅偏离值达17.76%【三日榜】 |
买入 | 诺德股份 | 1906.39万 | 区间涨幅偏离值达27.94%【三日榜】 |
买入 | 国子软件 | 576.29万 | 日换手率达40.48% |
买入 | 凯添燃气 | 431.25万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、日振幅达33.33% |
买入 | ST百利 | 298.61万 | 区间涨幅偏离值达15.77%【三日榜】 |
卖出 | 有研新材 | -4268.04万 | 区间涨幅偏离值达20.99%【两日榜】 |
卖出 | 供销大集 | -4076.1万 | 日振幅达22.01% |
卖出 | 川大智胜 | -2810.81万 | 区间跌幅偏离值达17.76%【三日榜】 |
卖出 | 先导智能 | -2728.95万 | 日涨幅达19.99% |
卖出 | 诺德股份 | -1635.23万 | 区间涨幅偏离值达27.94%【三日榜】 |
卖出 | 六九一二 | -1208.39万 | 日换手率达39.7% |
卖出 | 建元信托 | -734.04万 | 日涨幅偏离值达9.62% |
卖出 | 盖世食品 | -484.22万 | 日换手率达33.85% |
卖出 | ST百利 | -221.26万 | 区间涨幅偏离值达15.77%【三日榜】 |
卖出 | ST明诚 | -167.37万 | 区间涨幅偏离值达15.38%【三日榜】 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》