中油资本(000617)龙虎榜数据(10-11)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年10月11日公布的交易公开信息显示,中油资本因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中油资本当日收报8.47元,涨跌幅10.00%,偏离值13.95%,换手率5.60%,成交额58.16亿元。异常期间10月10日至10月11日,期间涨幅16.03%,累计偏离值20.33%,区间成交额94.78亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券 北京朝外大街营业部 | 16484.9 | 3.68 | 16481.21 |
2 | 中信证券 西安朱雀大街营业部 | 7736.79 | 197.23 | 7539.56 |
3 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 7225.5 | 452.55 | 6772.95 |
4 | 甬兴证券 慈溪新城大道北路营业部 | 6012.43 | 3492.64 | 2519.79 |
5 | 甬兴证券 四川分公司 | 5560.91 | 1857.72 | 3703.19 |
合计 | - | 43020.53 | 6003.82 | 37016.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 北京建国门营业部 | 64.83 | 16785.68 | -16720.85 |
2 | 财通证券 普陀山营业部 | 5169.1 | 14108.52 | -8939.42 |
3 | 中信证券 (山东)淄博分公司 | 3584.41 | 12350.07 | -8765.66 |
4 | 长城国瑞证券 北京远大路营业部 | 7.98 | 9742.17 | -9734.19 |
5 | 机构专用 | 1011.89 | 6500.58 | -5488.69 |
合计 | - | 9838.21 | 59487.02 | -49648.81 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 24396.83 | 10780.04 | 13616.79 |
2 | 财通证券 普陀山营业部 | 18835.21 | 14108.52 | 4726.69 |
3 | 中信建投证券 北京朝外大街营业部 | 16890.43 | 61.92 | 16828.51 |
4 | 中信证券 (山东)淄博分公司 | 15314.37 | 12389.76 | 2924.61 |
5 | 甬兴证券 慈溪新城大道北路营业部 | 9340.09 | 3496.95 | 5843.15 |
合计 | - | 84776.93 | 40837.19 | 43939.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 北京建国门营业部 | 70.99 | 16787.73 | -16716.74 |
2 | 财通证券 普陀山营业部 | 18835.21 | 14108.52 | 4726.69 |
3 | 机构专用 | 0 | 13502.38 | -13502.38 |
4 | 中信证券 (山东)淄博分公司 | 15314.37 | 12389.76 | 2924.61 |
5 | 机构专用 | 1557.65 | 11679.44 | -10121.79 |
合计 | - | 35778.22 | 68467.83 | -32689.61 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》