非银金融行业资金流出榜:天茂集团等净流出资金居前
来源:证券时报网
沪指12月11日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,涨幅分别为3.29%、2.68%。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅分别为1.20%、0.62%。非银金融行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出231.10亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.32%,全天净流入资金53.80亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.19%,净流入资金为22.11亿元。
主力资金净流出的行业有18个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金89.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为84.19亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、汽车等行业。
非银金融行业今日下跌0.62%,全天主力资金净流出52.76亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有42只,涨停的有2只;下跌的有36只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是建元信托,今日净流入资金1.26亿元,紧随其后的是浙江东方、信达证券,净流入资金分别为8491.26万元、2519.84万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有东方财富、天茂集团、中信证券,净流出资金分别为22.72亿元、4.39亿元、2.55亿元。 非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -1.25 | 4.85 | -227246.59 |
000627 | 天茂集团 | -10.04 | 7.71 | -43887.28 |
600030 | 中信证券 | -0.44 | 1.08 | -25543.21 |
002797 | 第一创业 | -1.01 | 4.05 | -24309.51 |
601318 | 中国平安 | -1.29 | 0.47 | -20064.10 |
601688 | 华泰证券 | -0.59 | 0.85 | -19183.28 |
601788 | 光大证券 | -1.32 | 2.58 | -12719.39 |
601099 | 太平洋 | -0.84 | 4.06 | -12472.36 |
601878 | 浙商证券 | -0.16 | 1.74 | -12465.52 |
601881 | 中国银河 | 0.51 | 0.74 | -11476.72 |
601198 | 东兴证券 | -1.40 | 2.25 | -9912.13 |
601336 | 新华保险 | -2.89 | 1.18 | -9568.66 |
601136 | 首创证券 | -1.14 | 6.06 | -7909.92 |
601319 | 中国人保 | -1.19 | 0.18 | -7232.35 |
601162 | 天风证券 | -0.39 | 3.75 | -6484.32 |
000728 | 国元证券 | -0.23 | 0.95 | -6019.07 |
601995 | 中金公司 | -0.86 | 0.62 | -5919.34 |
002673 | 西部证券 | -0.11 | 1.60 | -5903.53 |
600705 | 中航产融 | -0.24 | 1.27 | -5745.23 |
000712 | 锦龙股份 | 0.00 | 4.93 | -5418.64 |
601901 | 方正证券 | 0.11 | 0.84 | -5098.78 |
002423 | 中粮资本 | -0.33 | 1.81 | -5035.44 |
600155 | 华创云信 | 0.12 | 2.04 | -4927.99 |
600864 | 哈投股份 | -0.41 | 3.07 | -4819.63 |
600999 | 招商证券 | -0.95 | 0.52 | -4627.97 |
601211 | 国泰君安 | 0.26 | 0.44 | -4223.89 |
002945 | 华林证券 | -1.72 | 1.04 | -4186.82 |
600909 | 华安证券 | -0.63 | 1.16 | -4018.66 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 2.31 | -3651.98 |
600390 | 五矿资本 | -0.14 | 1.54 | -3494.95 |
000776 | 广发证券 | -0.41 | 0.53 | -3484.93 |
601108 | 财通证券 | 0.00 | 0.86 | -2984.39 |
600061 | 国投资本 | 1.13 | 0.82 | -2925.57 |
600318 | 新力金融 | -0.40 | 7.15 | -2910.15 |
601377 | 兴业证券 | 0.00 | 0.71 | -2790.71 |
002736 | 国信证券 | -0.69 | 0.36 | -2662.26 |
000415 | 渤海租赁 | 0.24 | 2.60 | -2563.47 |
300773 | 拉卡拉 | 0.78 | 2.61 | -2100.55 |
002500 | 山西证券 | 0.60 | 0.95 | -1988.57 |
000987 | 越秀资本 | -0.92 | 0.65 | -1983.14 |
601555 | 东吴证券 | 0.12 | 0.84 | -1858.43 |
601236 | 红塔证券 | -0.35 | 0.47 | -1844.26 |
000617 | 中油资本 | -0.66 | 0.75 | -1312.95 |
600517 | 国网英大 | 1.23 | 0.41 | -1083.85 |
601066 | 中信建投 | -0.25 | 0.21 | -1064.36 |
600918 | 中泰证券 | 0.43 | 0.72 | -989.16 |
001236 | 弘业期货 | 0.09 | 3.98 | -847.78 |
000532 | 华金资本 | 0.76 | 4.90 | -761.39 |
601375 | 中原证券 | 0.21 | 1.59 | -702.46 |
002926 | 华西证券 | 0.11 | 0.72 | -649.43 |
000686 | 东北证券 | 0.24 | 0.85 | -610.09 |
600053 | 九鼎投资 | 0.00 | 1.20 | -585.05 |
600906 | 财达证券 | 0.26 | 1.51 | -530.46 |
600095 | 湘财股份 | -0.76 | 1.67 | -430.41 |
603093 | 南华期货 | 1.86 | 1.28 | -363.76 |
000783 | 长江证券 | 0.00 | 0.95 | -356.31 |
600621 | 华鑫股份 | 2.38 | 4.54 | -289.50 |
000563 | 陕国投A | 1.26 | 1.90 | -270.96 |
002961 | 瑞达期货 | 0.06 | 0.88 | -267.59 |
601628 | 中国人寿 | -2.19 | 0.07 | -254.38 |
000935 | 四川双马 | 0.00 | 0.50 | -213.42 |
603300 | 海南华铁 | 2.59 | 3.92 | -207.71 |
600830 | 香溢融通 | 1.22 | 3.43 | -108.20 |
600369 | 西南证券 | 0.40 | 0.93 | -98.20 |
600599 | ST熊猫 | -1.66 | 2.25 | -83.94 |
601990 | 南京证券 | 0.33 | 0.68 | -14.86 |
000166 | 申万宏源 | 0.55 | 0.38 | 20.18 |
600927 | 永安期货 | 0.35 | 1.16 | 84.46 |
002647 | 仁东控股 | 1.40 | 3.12 | 93.05 |
002939 | 长城证券 | 0.11 | 0.79 | 190.38 |
600643 | 爱建集团 | 1.01 | 0.98 | 332.41 |
600109 | 国金证券 | 0.32 | 1.00 | 452.05 |
600958 | 东方证券 | 0.73 | 1.14 | 586.02 |
601601 | 中国太保 | -2.52 | 0.53 | 589.36 |
000958 | 电投产融 | 2.32 | 1.19 | 804.09 |
002316 | ST亚联 | 4.90 | 3.36 | 1027.58 |
601456 | 国联证券 | 1.46 | 2.43 | 1088.43 |
002670 | 国盛金控 | 10.01 | 14.09 | 1205.18 |
600837 | 海通证券 | 0.26 | 0.52 | 1581.12 |
600901 | 江苏金租 | -0.77 | 0.74 | 1811.83 |
601696 | 中银证券 | 0.93 | 1.70 | 2253.16 |
000567 | 海德股份 | 1.99 | 1.30 | 2376.78 |
601059 | 信达证券 | 2.31 | 5.30 | 2519.84 |
600120 | 浙江东方 | 6.46 | 8.01 | 8491.26 |
600816 | 建元信托 | 7.20 | 4.98 | 12603.71 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》