1月13日沪指跌0.25%,创业板指涨0.36%
1月13日,上证指数收报3160.76点,跌0.25%,深成指收报9796.18点,涨0.00%,创业板指收报1982.46点,涨0.36%。沪指盘中触及3140.98点,创自2024年9月27日以来新低。深证成指盘中触及9693.80点,创自2024年9月27日以来新低。创业板指盘中触及1953.82点,创自2024年9月27日以来新低。
两市成交9662.46亿元,较上一日减少1818.63亿元。其中沪市成交4116.98亿元,深市成交5545.48亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上证指数 | 3160.76 | -7.77 | -0.25 | 4117.74 |
深证成指 | 9796.18 | 0.23 | 0.00 | 5546.03 |
创业板指 | 1982.46 | 7.15 | 0.36 | 2456.69 |
科创50 | 952.19 | 1.59 | 0.17 | 812.07 |
上证50 | 2553.36 | -6.89 | -0.27 | 749.14 |
沪深300 | 3722.51 | -9.97 | -0.27 | 2478.62 |
中证500 | 5381.70 | 12.42 | 0.23 | 1394.07 |
中证1000 | 5559.47 | 14.56 | 0.26 | 2016.44 |
国证2000 | 7050.71 | 7.47 | 0.11 | 3326.56 |
油服工程、能源金属、贵金属行业涨幅榜居前
截至收盘,65个行业指数上涨,59个行业指数下跌。油服工程、能源金属、贵金属等行业指数涨幅居前,白色家电、元件、农商行Ⅱ行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
油服工程 | 2.88 | 1 | 潜能恒信 | 15.13 |
能源金属 | 2.63 | 1 | 博迁新材 | 4.54 |
贵金属 | 2.46 | 1 | 赤峰黄金 | 4.12 |
化妆品 | 2.27 | 1 | 珀莱雅 | 4.76 |
渔业 | 1.81 | 1 | 国联水产 | 3.92 |
行业板块跌幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
白色家电 | -2.98 | 1 | 惠而浦 | -7.40 |
元件 | -2.01 | 1 | 方正科技 | -7.82 |
农商行Ⅱ | -1.94 | 3 | 渝农商行 | -2.85 |
小家电 | -1.79 | 3 | 倍轻松 | -5.51 |
国有大型银行Ⅱ | -1.54 | 3 | 建设银行 | -1.89 |
3007股上涨,53股涨停
个股方面,当日3007股上涨,187股平盘,2180股下跌。
涨停个股,主板50只,创业板2只,科创板1只;跌停个股,主板42只。
主板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
顺发恒业 | 3.04 | 10.14 | 1 | 房地产开发 |
方大特钢 | 4.14 | 10.11 | 1 | 特钢Ⅱ |
准油股份 | 5.13 | 10.09 | 1 | 油服工程 |
哈空调 | 5.35 | 10.08 | 2 | 通用设备 |
方大集团 | 4.04 | 10.08 | 1 | 装修建材 |
红 宝 丽 | 4.37 | 10.08 | 1 | 化学制品 |
合金投资 | 4.59 | 10.07 | 1 | 金属新材料 |
远程股份 | 4.70 | 10.07 | 1 | 电网设备 |
灵康药业 | 5.25 | 10.06 | 1 | 化学制药 |
康尼机电 | 6.46 | 10.05 | 1 | 轨交设备Ⅱ |
创业板科创板涨停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
慈星股份 | 8.57 | 20.03 | 1 | 专用设备 |
长光华芯 | 43.08 | 20.00 | 1 | 半导体 |
*ST迪威 | 2.70 | 20.00 | 1 | IT服务Ⅱ |
主板跌停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
拓日新能 | 3.66 | -10.07 | 2 | 电力 |
梦洁股份 | 3.04 | -10.06 | 2 | 服装家纺 |
宝馨科技 | 7.79 | -10.05 | 1 | 通用设备 |
共进股份 | 9.42 | -10.03 | 2 | 通信设备 |
力鼎光电 | 17.24 | -10.02 | 2 | 计算机设备 |
万控智造 | 13.30 | -10.01 | 2 | 电网设备 |
电光科技 | 13.93 | -10.01 | 1 | 专用设备 |
海鸥股份 | 12.50 | -10.01 | 2 | 通用设备 |
雄韬股份 | 18.44 | -10.00 | 2 | 电池 |
日久光电 | 12.87 | -10.00 | 2 | 光学光电子 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》