11月21日沪指涨0.07%,创业板指跌0.09%
11月21日,上证指数收报3370.40点,涨0.07%,深成指收报10819.88点,跌0.07%,创业板指收报2265.87点,跌0.09%。
两市成交1.61万亿元,较上一日减少29.31亿元。其中沪市成交6143.8亿元,深市成交9966.77亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上证指数 | 3370.40 | 2.41 | 0.07 | 6145.17 |
深证成指 | 10819.88 | -7.31 | -0.07 | 9967.98 |
创业板指 | 2265.87 | -1.99 | -0.09 | 4635.65 |
科创50 | 1011.46 | 8.92 | 0.89 | 1165.65 |
上证50 | 2680.80 | 4.59 | 0.17 | 727.55 |
沪深300 | 3989.30 | 3.53 | 0.09 | 3242.35 |
中证500 | 5985.31 | -7.08 | -0.12 | 2527.22 |
中证1000 | 6262.16 | 11.36 | 0.18 | 3807.12 |
国证2000 | 7889.62 | 16.78 | 0.21 | 5617.19 |
黑色家电、贵金属、文娱用品行业涨幅榜居前
截至收盘,64个行业指数上涨,60个行业指数下跌。黑色家电、贵金属、文娱用品等行业指数涨幅居前,汽车服务、教育、多元金融行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
黑色家电 | 5.87 | 3 | 四川长虹 | 10.01 |
贵金属 | 2.67 | 3 | 湖南黄金 | 9.99 |
文娱用品 | 1.96 | 3 | 广博股份 | 10.05 |
其他电源设备Ⅱ | 1.94 | 3 | 动力源 | 10.04 |
软件开发 | 1.86 | 3 | 星环科技-U | 19.99 |
行业板块跌幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
汽车服务 | -2.13 | 1 | 交运股份 | -9.71 |
教育 | -1.21 | 1 | 豆神教育 | -3.74 |
多元金融 | -1.02 | 1 | 五矿资本 | -2.19 |
通信设备 | -0.95 | 1 | 天孚通信 | -4.75 |
元件 | -0.94 | 1 | 天津普林 | -9.18 |
2564股上涨,123股涨停
个股方面,当日2564股上涨,150股平盘,2645股下跌。

涨停个股,主板115只,创业板6只,科创板2只;跌停个股,主板12只。
主板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
德展健康 | 3.26 | 10.14 | 1 | 化学制药 |
大连友谊 | 5.34 | 10.10 | 2 | 一般零售 |
广东明珠 | 4.80 | 10.09 | 1 | 冶钢原料 |
双良节能 | 6.77 | 10.08 | 1 | 光伏设备 |
海宁皮城 | 6.34 | 10.07 | 5 | 一般零售 |
远大控股 | 6.89 | 10.06 | 1 | 物流 |
欢瑞世纪 | 3.50 | 10.06 | 1 | 影视院线 |
天娱数科 | 5.36 | 10.06 | 2 | 广告营销 |
佛塑科技 | 9.19 | 10.06 | 6 | 塑料 |
美盈森 | 3.72 | 10.06 | 1 | 包装印刷 |
创业板科创板涨停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
贝仕达克 | 15.82 | 20.03 | 1 | 消费电子 |
久盛电气 | 19.79 | 20.01 | 1 | 电网设备 |
依米康 | 11.16 | 20.00 | 1 | 计算机设备 |
威力传动 | 72.72 | 20.00 | 2 | 风电设备 |
国缆检测 | 54.66 | 20.00 | 1 | 专业服务 |
星环科技-U | 47.66 | 19.99 | 1 | 软件开发 |
金科环境 | 16.69 | 19.99 | 1 | 环境治理 |
凯淳股份 | 30.74 | 19.98 | 1 | 互联网电商 |
主板跌停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
博菲电气 | 36.42 | -10.01 | 1 | 塑料 |
华嵘控股 | 11.39 | -9.96 | 1 | 通用设备 |
兰生股份 | 10.13 | -9.96 | 1 | 专业服务 |
*ST鹏博 | 2.01 | -5.19 | 2 | 通信服务 |
*ST卓朗 | 1.47 | -5.16 | 15 | IT服务Ⅱ |
*ST博信 | 2.41 | -5.12 | 1 | 综合Ⅱ |
*ST景峰 | 5.83 | -5.05 | 1 | 化学制药 |
*ST通脉 | 13.05 | -5.02 | 1 | 通信服务 |
*ST中润 | 3.42 | -5.00 | 1 | 贵金属 |
*ST花王 | 14.15 | -4.97 | 4 | 基础建设 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》