99只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3299.61点,上涨0.60%;深证成指收于10607.41点,上涨0.15%;创业板指下跌0.08%;科创50指数下跌0.96%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1526只,占比28.58%,下跌个股有3752只,平盘个股62只。其中,收盘股价涨停的有99只,跌停股有58只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有81只,北交所4只,创业板10只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、电力设备、电子行业,上榜个股分别有22只、8只、7只。
涨停股中,*ST中润、*ST京蓝等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有33940.76万股,其次是海航控股、ST锦港等,涨停板封单分别有16639.59万股、9439.75万股。以封单金额计算,中国稀土、阳谷华泰、浩欧博等涨停板封单资金最多,分别有12.00亿元、10.32亿元、6.85亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | 33.36 | 3.70 | 3597.68 | 120018.44 | 有色金属 |
300121 | 阳谷华泰 | 14.48 | 0.49 | 7127.31 | 103203.49 | 基础化工 |
688656 | 浩欧博 | 46.15 | 0.16 | 1484.98 | 68531.99 | 医药生物 |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | 3.34 | 33940.76 | 63808.63 | 钢铁 |
600111 | 北方稀土 | 23.61 | 3.20 | 2689.12 | 63490.09 | 有色金属 |
002156 | 通富微电 | 29.72 | 19.40 | 2048.81 | 60890.60 | 电子 |
002797 | 第一创业 | 9.45 | 16.60 | 6426.43 | 60729.72 | 非银金融 |
603196 | 日播时尚 | 12.74 | 0.10 | 4199.57 | 53502.52 | 纺织服饰 |
603268 | 松发股份 | 45.06 | 0.56 | 1183.31 | 53319.77 | 轻工制造 |
000762 | 西藏矿业 | 24.16 | 9.14 | 1988.56 | 48043.58 | 有色金属 |
600580 | 卧龙电驱 | 16.49 | 13.24 | 2694.95 | 44439.68 | 电力设备 |
000795 | 英洛华 | 8.23 | 0.91 | 5076.68 | 41781.11 | 有色金属 |
301596 | 瑞迪智驱 | 89.15 | 41.65 | 414.01 | 36908.99 | 机械设备 |
300748 | 金力永磁 | 20.66 | 6.25 | 1737.74 | 35901.70 | 有色金属 |
600392 | 盛和资源 | 12.45 | 5.71 | 2729.18 | 33978.27 | 有色金属 |
000737 | 北方铜业 | 10.02 | 14.15 | 3304.68 | 33112.89 | 有色金属 |
000016 | 深康佳A | 7.74 | 24.85 | 4056.17 | 31394.77 | 家用电器 |
600221 | 海航控股 | 1.52 | 3.83 | 16639.59 | 25292.18 | 交通运输 |
603083 | 剑桥科技 | 40.92 | 24.39 | 544.92 | 22297.97 | 通信 |
600259 | 广晟有色 | 33.22 | 5.67 | 661.84 | 21986.16 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 16.43 | 17.52 | 1313.50 | 21580.84 | 有色金属 |
601933 | 永辉超市 | 5.07 | 9.96 | 4234.65 | 21469.67 | 商贸零售 |
603297 | 永新光学 | 96.34 | 3.03 | 194.64 | 18751.16 | 电子 |
600705 | 中航产融 | 4.54 | 8.59 | 3908.39 | 17744.07 | 非银金融 |
600779 | 水井坊 | 45.78 | 2.80 | 385.09 | 17629.42 | 食品饮料 |
600622 | 光大嘉宝 | 5.45 | 19.07 | 3215.15 | 17522.59 | 房地产 |
002506 | 协鑫集成 | 2.97 | 7.02 | 5878.96 | 17460.53 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 11.21 | 7.50 | 1551.29 | 17389.96 | 有色金属 |
002428 | 云南锗业 | 21.29 | 14.06 | 812.50 | 17298.13 | 有色金属 |
002453 | 华软科技 | 7.13 | 0.74 | 2362.33 | 16843.44 | 基础化工 |
002536 | 飞龙股份 | 11.77 | 7.31 | 1422.59 | 16743.87 | 汽车 |
301295 | 美硕科技 | 27.60 | 36.88 | 592.52 | 16353.54 | 电力设备 |
000758 | 中色股份 | 5.53 | 7.10 | 2951.90 | 16324.01 | 有色金属 |
300127 | 银河磁体 | 21.88 | 13.82 | 733.21 | 16042.60 | 有色金属 |
603883 | 老百姓 | 17.68 | 7.11 | 902.88 | 15962.92 | 医药生物 |
600190 | ST锦港 | 1.54 | 0.56 | 9439.75 | 14537.21 | 交通运输 |
300243 | 瑞丰高材 | 12.36 | 10.70 | 1158.83 | 14323.09 | 基础化工 |
300968 | 格林精密 | 23.26 | 13.35 | 609.35 | 14173.48 | 电子 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.09 | 0.67 | 4482.75 | 13851.70 | 建筑装饰 |
600340 | 华夏幸福 | 2.51 | 8.01 | 5378.47 | 13499.96 | 房地产 |
601020 | 华钰矿业 | 14.66 | 10.54 | 918.09 | 13459.22 | 有色金属 |
600549 | 厦门钨业 | 21.38 | 6.31 | 623.42 | 13328.68 | 有色金属 |
000415 | 渤海租赁 | 3.66 | 5.14 | 3578.93 | 13098.87 | 非银金融 |
000506 | *ST中润 | 2.87 | 0.27 | 4477.28 | 12849.80 | 有色金属 |
600280 | 中央商场 | 3.45 | 5.91 | 3694.54 | 12746.16 | 商贸零售 |
002845 | 同兴达 | 17.59 | 13.76 | 690.02 | 12137.43 | 电子 |
301141 | 中科磁业 | 52.26 | 44.05 | 229.40 | 11988.34 | 有色金属 |
603098 | 森特股份 | 11.65 | 0.44 | 974.88 | 11357.35 | 建筑装饰 |
002167 | 东方锆业 | 7.47 | 11.19 | 1445.09 | 10794.78 | 有色金属 |
836961 | 西磁科技 | 32.21 | 34.23 | 319.93 | 10305.04 | 机械设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 7.69 | 8.41 | 1328.66 | 10217.40 | 电子 |
000803 | 山高环能 | 4.71 | 2.04 | 2017.52 | 9502.51 | 公用事业 |
600481 | 双良节能 | 7.93 | 13.27 | 1193.49 | 9464.39 | 电力设备 |
601801 | 皖新传媒 | 8.15 | 4.93 | 1130.01 | 9209.58 | 传媒 |
002719 | 麦趣尔 | 8.17 | 10.02 | 1105.43 | 9031.35 | 食品饮料 |
600216 | 浙江医药 | 18.14 | 7.92 | 487.87 | 8850.03 | 医药生物 |
002542 | 中化岩土 | 4.66 | 17.38 | 1883.41 | 8776.69 | 建筑装饰 |
688292 | 浩瀚深度 | 22.84 | 5.45 | 377.24 | 8616.21 | 计算机 |
603859 | 能科科技 | 22.64 | 7.45 | 357.39 | 8091.37 | 计算机 |
600366 | 宁波韵升 | 7.68 | 5.24 | 1051.94 | 8078.93 | 有色金属 |
000545 | 金浦钛业 | 2.77 | 4.34 | 2823.82 | 7821.98 | 基础化工 |
688077 | 大地熊 | 24.60 | 5.34 | 316.63 | 7789.09 | 有色金属 |
002900 | 哈三联 | 10.76 | 7.43 | 692.63 | 7452.69 | 医药生物 |
002217 | *ST合泰 | 1.83 | 0.14 | 4025.01 | 7365.77 | 电子 |
000958 | 电投产融 | 10.64 | 11.17 | 661.51 | 7038.46 | 非银金融 |
600252 | 中恒集团 | 2.85 | 8.31 | 2168.32 | 6179.71 | 医药生物 |
002378 | 章源钨业 | 7.34 | 5.09 | 835.07 | 6129.43 | 有色金属 |
002323 | 雅博股份 | 1.85 | 15.72 | 3007.63 | 5564.12 | 建筑装饰 |
836414 | 欧普泰 | 17.18 | 32.15 | 321.80 | 5528.54 | 电力设备 |
600467 | 好当家 | 2.37 | 10.45 | 2329.89 | 5521.84 | 农林牧渔 |
600193 | 创兴资源 | 3.52 | 10.67 | 1527.05 | 5375.22 | 建筑装饰 |
688205 | 德科立 | 63.60 | 14.28 | 79.78 | 5073.81 | 通信 |
000536 | 华映科技 | 6.09 | 22.66 | 749.48 | 4564.32 | 电子 |
601116 | 三江购物 | 11.72 | 7.02 | 373.92 | 4382.31 | 商贸零售 |
601588 | 北辰实业 | 2.24 | 6.83 | 1913.16 | 4285.48 | 房地产 |
300892 | 品渥食品 | 36.06 | 23.49 | 118.22 | 4263.01 | 食品饮料 |
603666 | 亿嘉和 | 22.59 | 11.46 | 174.05 | 3931.82 | 机械设备 |
603266 | 天龙股份 | 20.23 | 12.81 | 186.33 | 3769.46 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.98 | 10.69 | 1722.34 | 3410.23 | 商贸零售 |
605266 | 健之佳 | 23.31 | 5.41 | 131.17 | 3057.50 | 医药生物 |
600802 | 福建水泥 | 4.52 | 7.40 | 645.21 | 2916.35 | 建筑材料 |
600715 | *ST文投 | 2.16 | 2.59 | 1098.78 | 2373.36 | 传媒 |
831396 | 许昌智能 | 13.61 | 41.73 | 172.95 | 2353.81 | 电力设备 |
600537 | 亿晶光电 | 3.89 | 17.13 | 552.36 | 2148.68 | 电力设备 |
873305 | 九菱科技 | 31.92 | 23.34 | 59.93 | 1913.11 | 机械设备 |
600212 | 绿能慧充 | 8.67 | 14.92 | 202.66 | 1757.06 | 电力设备 |
000711 | *ST京蓝 | 1.81 | 3.37 | 839.83 | 1520.09 | 环保 |
002310 | *ST东园 | 1.83 | 3.59 | 757.09 | 1385.48 | 建筑装饰 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.69 | 17.19 | 235.14 | 1337.95 | 基础化工 |
600301 | 华锡有色 | 19.75 | 11.56 | 67.33 | 1329.77 | 有色金属 |
002822 | ST中装 | 2.59 | 2.33 | 419.66 | 1086.92 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 2.04 | 5.12 | 525.01 | 1071.03 | 房地产 |
002650 | ST加加 | 3.72 | 2.57 | 174.86 | 650.48 | 食品饮料 |
605028 | 世茂能源 | 17.70 | 4.65 | 36.44 | 644.98 | 公用事业 |
600322 | 津投城开 | 2.49 | 21.44 | 227.77 | 567.15 | 房地产 |
002141 | *ST贤丰 | 1.45 | 4.46 | 73.52 | 106.60 | 农林牧渔 |
002656 | ST摩登 | 1.53 | 6.39 | - | - | 纺织服饰 |
600292 | 远达环保 | 14.06 | 21.41 | - | - | 环保 |
002094 | 青岛金王 | 10.33 | 39.07 | - | - | 美容护理 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》