大宗交易:豪鹏科技成交1681.47万元,折价12.97%(01-14)
来源:东方财富Choice数据
2025年1月14日,豪鹏科技发生了5笔大宗交易,总成交33.01万股,成交金额1681.47万元,成交均价50.94元。当日收盘报价58.53元,涨幅5.71%,成交金额7942.43万元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.17%,折价12.97%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00万 | 458.46万 | 5.77 | 50.94 | 58.53 | -12.97 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
2 | 9.00万 | 458.46万 | 5.77 | 50.94 | 58.53 | -12.97 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
3 | 6.01万 | 306.09万 | 3.85 | 50.94 | 58.53 | -12.97 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4 | 5.00万 | 254.70万 | 3.21 | 50.94 | 58.53 | -12.97 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
5 | 4.00万 | 203.76万 | 2.57 | 50.94 | 58.53 | -12.97 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月14日,沪电股份、兴业银锡、福石控股、奋达科技、飞凯材料等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-01-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 39 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 909.10万 | 3.79亿 | 17.55 |
000426 | 兴业银锡 | 10 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 968.08万 | 1.19亿 | 35.90 |
300071 | 福石控股 | 1 | 3.44 | 5.16 | -33.33 | 1336.10万 | 4596.20万 | 9.34 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 7.07 | 7.29 | -3.02 | 600.00万 | 4242.00万 | 1.88 |
300398 | 飞凯材料 | 8 | 13.71 | 15.45 | -11.26 | 236.40万 | 3241.04万 | 17.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》