东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入2.21亿
2024年12月30日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜国货航、南京化纤、云维股份、鑫科材料、云维股份、国货航、友阿股份、景兴纸业、南京化纤、威士顿、友阿股份、雷柏科技、建设工业、莱美药业、实益达、来伊份、实益达、瑞斯康达、华脉科技、利君股份、华脉科技、友好集团、同星科技、鼎信通讯、方正阀门、方盛股份、*ST中迪、*ST博信,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 国货航 | 8502.41万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
买入 | 南京化纤 | 7021.88万 | 区间跌幅偏离值达21.58%【三日榜】 |
买入 | 云维股份 | 3453.14万 | 区间跌幅偏离值达25.96%【三日榜】 |
买入 | 鑫科材料 | 2923.62万 | 日换手率达36.55% |
买入 | 景兴纸业 | 2217.26万 | 日换手率达31.18% |
买入 | 威士顿 | 1837.39万 | 日换手率达66.51%、日涨幅达16.65% |
买入 | 友阿股份 | 1710.54万 | 日跌幅偏离值达9.68% |
买入 | 雷柏科技 | 1581.83万 | 日振幅达18.72% |
买入 | 建设工业 | 1538.47万 | 日跌幅偏离值达9.68% |
买入 | 莱美药业 | 1537.7万 | 区间跌幅偏离值达31.02%【三日榜】 |
买入 | 来伊份 | 1185.42万 | 日振幅达18.53% |
买入 | 实益达 | 1183.25万 | 日跌幅偏离值达9.68% |
买入 | 华脉科技 | 909.94万 | 日换手率达27.76% |
买入 | 利君股份 | 885.76万 | 区间涨幅偏离值达20.78%【三日榜】 |
买入 | 同星科技 | 440.61万 | 日换手率达45.04% |
买入 | 鼎信通讯 | 385.74万 | 日跌幅偏离值达10.21% |
买入 | 方正阀门 | 334.09万 | 日换手率达38% |
买入 | *ST博信 | 78.83万 | 区间跌幅偏离值达13.64%【三日榜】 |
卖出 | 云维股份 | -2734.66万 | 区间跌幅偏离值达25.96%【三日榜】 |
卖出 | 国货航 | -2561.57万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
卖出 | 友阿股份 | -2411.72万 | 日跌幅偏离值达9.68% |
卖出 | 景兴纸业 | -2110.83万 | 日换手率达31.18% |
卖出 | 南京化纤 | -1877.66万 | 日跌幅偏离值达10.21% |
卖出 | 实益达 | -1204.23万 | 日跌幅偏离值达9.68% |
卖出 | 瑞斯康达 | -1055.45万 | 日跌幅偏离值达10.24% |
卖出 | 华脉科技 | -702.53万 | 日换手率达27.76% |
卖出 | 友好集团 | -617.15万 | 日振幅达19.54% |
卖出 | 方盛股份 | -189.74万 | 日换手率达24.81% |
卖出 | *ST中迪 | -156.12万 | 区间涨幅偏离值达15.46%【三日榜】 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》