【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至12月4日,市场融资融券余额为18586.90亿元,较前一交易日的18595.25亿元减少8.36亿元。当日京沪深市场融资买入额为1502.18亿元,前一交易日为1585.35亿元;当日的融券卖出量为1.15亿股,前一交易日为1.48亿股。从个券来看,融资方面,共有3640只个券出现融资买入,3647只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 76121.34 | 81.69 | 6.15 | 10.05 |
688132 | 邦彦技术 | 6486.97 | 56.10 | 2.89 | 1.97 |
600808 | 马钢股份 | 43351.76 | 50.34 | 2.49 | 10.19 |
001373 | 翔腾新材 | 4650.81 | 49.75 | 4.58 | -4.78 |
300179 | 四方达 | 18590.89 | 48.33 | 4.23 | 15.42 |
002520 | 日发精机 | 15761.10 | 46.72 | 3.25 | 9.94 |
873339 | 恒太照明 | 185.70 | 44.27 | 0.13 | -4.26 |
836419 | 万德股份 | 555.68 | 43.31 | 0.68 | 8.01 |
830896 | 旺成科技 | 621.61 | 42.95 | 0.70 | 3.24 |
002643 | 万润股份 | 44199.87 | 41.05 | 3.56 | 9.98 |
872931 | 无锡鼎邦 | 531.55 | 37.30 | 1.12 | -1.67 |
688017 | 绿的谐波 | 68860.12 | 35.01 | 3.08 | 6.81 |
872541 | 铁大科技 | 1003.95 | 32.17 | 0.81 | -6.16 |
836422 | 润普食品 | 273.25 | 31.74 | 0.26 | 11.42 |
832000 | 安徽凤凰 | 907.64 | 29.42 | 0.74 | -8.15 |
837006 | 晟楠科技 | 2911.90 | 27.34 | 2.96 | -2.86 |
002541 | 鸿路钢构 | 11694.36 | 27.20 | 1.27 | 9.99 |
600410 | 华胜天成 | 78309.16 | 26.95 | 6.35 | 1.17 |
836717 | 瑞星股份 | 356.63 | 26.94 | 0.68 | -3.86 |
301102 | 兆讯传媒 | 7286.18 | 26.31 | 5.82 | -5.95 |
833346 | 威贸电子 | 6286.52 | 25.28 | 8.11 | -6.49 |
688141 | 杰华特 | 38909.57 | 25.23 | 6.15 | 4.50 |
688320 | 禾川科技 | 37866.25 | 24.00 | 8.44 | -1.67 |
839273 | 一致魔芋 | 321.48 | 23.72 | 0.25 | 0.57 |
002523 | 天桥起重 | 21068.22 | 23.60 | 4.15 | 10.09 |
301261 | 恒工精密 | 12860.40 | 22.83 | 7.66 | 2.22 |
870656 | 海昇药业 | 690.06 | 22.80 | 1.51 | -5.79 |
600132 | 重庆啤酒 | 57728.98 | 21.96 | 1.86 | 2.57 |
920128 | 胜业电气 | 521.16 | 21.34 | 0.79 | -4.84 |
300660 | 江苏雷利 | 40153.94 | 21.12 | 3.31 | -0.89 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838670 | 恒进感应 | 366.71 | -52.22 | 0.27 | 29.96 |
000716 | 黑芝麻 | 14176.32 | -49.13 | 2.30 | -10.03 |
836957 | 汉维科技 | 137.87 | -49.03 | 0.22 | -4.64 |
830879 | 基康仪器 | 504.08 | -47.62 | 0.30 | -5.39 |
832651 | 天罡股份 | 193.03 | -45.04 | 0.40 | 4.63 |
832145 | 恒合股份 | 21.61 | -41.37 | 0.03 | 3.61 |
870436 | 大地电气 | 362.04 | -38.87 | 0.31 | -6.50 |
838030 | 德众汽车 | 285.23 | -36.66 | 0.36 | -4.73 |
836892 | 广咨国际 | 606.14 | -34.81 | 0.29 | -6.89 |
834765 | 美之高 | 184.14 | -33.63 | 0.15 | -8.97 |
600811 | 东方集团 | 16380.78 | -33.27 | 1.42 | -9.46 |
871970 | 大禹生物 | 293.50 | -32.97 | 0.49 | -3.67 |
002501 | 利源股份 | 5957.33 | -30.78 | 0.89 | -3.59 |
838171 | 邦德股份 | 397.98 | -27.35 | 0.39 | 8.24 |
833580 | 科创新材 | 284.12 | -27.01 | 0.30 | 6.85 |
873833 | 美心翼申 | 396.99 | -26.85 | 0.70 | 5.95 |
002865 | 钧达股份 | 19668.71 | -24.48 | 1.27 | -0.88 |
873690 | 捷众科技 | 397.31 | -24.25 | 0.68 | 3.10 |
833751 | 惠同新材 | 501.19 | -23.41 | 0.62 | 6.13 |
839719 | 宁新新材 | 1030.56 | -22.29 | 0.93 | 1.47 |
688068 | 热景生物 | 16309.89 | -21.07 | 3.33 | -4.42 |
430564 | 天润科技 | 345.91 | -20.87 | 0.45 | -8.75 |
836807 | 奔朗新材 | 919.59 | -20.42 | 0.63 | 3.66 |
836247 | 华密新材 | 1953.16 | -20.33 | 1.62 | -1.88 |
836826 | 盖世食品 | 1378.44 | -19.98 | 1.53 | 1.69 |
832786 | 骑士乳业 | 1668.29 | -19.96 | 1.55 | -3.06 |
600350 | 山东高速 | 3193.37 | -19.81 | 0.07 | 2.62 |
873167 | 新赣江 | 313.14 | -19.71 | 0.38 | -2.30 |
301288 | 清研环境 | 2043.30 | -19.57 | 1.95 | 20.00 |
832471 | 美邦科技 | 628.41 | -19.07 | 1.15 | -2.30 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》